排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318.SH | 中国平安 | 237.92 | 4.32 | 9121 | 6.12 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 164.05 | 0.85 | 20574 | 25.37 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
3 | 600030.SH | 中信证券 | 151.37 | 4.55 | 3951 | 19.02 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
4 | 600900.SH | 长江电力 | 97.85 | 1.5 | 6696 | 20.59 | 公用事业-电力-水电 |
5 | 002594.SZ | 比亚迪 | 93.58 | 2.29 | 11256 | 34.34 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
6 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 89.48 | 5.73 | 1695 | 21.17 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
7 | 000725.SZ | 京东方A | 71.1 | 4.43 | 1637 | 37.36 | 电子-光学光电子-面板 |
8 | 601688.SH | 华泰证券 | 68.72 | 5.35 | 1547 | 9.74 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
9 | 601127.SH | 赛力斯 | 68.49 | 3.52 | 1930 | 35.86 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
10 | 603019.SH | 中科曙光 | 66.03 | 6.3 | 1043 | 54.6 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
11 | 600036.SH | 招商银行 | 64.07 | 0.71 | 11395 | 7.66 | 银行-银行-股份制银行 |
12 | 002714.SZ | 牧原股份 | 63.63 | 4.4 | 2141 | 15.33 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
13 | 601166.SH | 兴业银行 | 63.36 | 1.44 | 4549 | 5.89 | 银行-银行-股份制银行 |
14 | 000858.SZ | 五粮液 | 60.71 | 1.18 | 5428 | 16.33 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
15 | 600418.SH | 江淮汽车 | 60.02 | 8.1 | 730 | 87.68 | 汽车-汽车整车-商用载货车 |
16 | 002625.SZ | 光启技术 | 59.85 | 8.09 | 882 | 123.22 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
17 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 58.78 | 5.18 | 1177 | -256.91 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
18 | 601012.SH | 隆基绿能 | 50.47 | 3.91 | 1339 | -15.44 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
19 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 50.44 | 5.77 | 874 | 50.65 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
20 | 601668.SH | 中国建筑 | 49.44 | 2.24 | 2276 | 4.3 | 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 245.35 | 7.78 | 3801 | 39.55 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 75.89 | 6.74 | 1151 | 22.27 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 73.02 | 0.74 | 11272 | 22.22 | 电力设备-电池-锂电池 |
4 | 300274.SZ | 阳光电源 | 44.62 | 4.16 | 1425 | 14.07 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
5 | 300033.SZ | 同花顺 | 43.57 | 5.15 | 1698 | 93.18 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
6 | 300502.SZ | 新易盛 | 35.99 | 6.08 | 678 | 30.89 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
7 | 300339.SZ | 润和软件 | 34.52 | 7.74 | 500 | 339.35 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
8 | 301236.SZ | 软通动力 | 33.02 | 7.39 | 649 | 641.17 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
9 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 33 | 5.53 | 794 | 68.46 | 电子-元件-印制电路板 |
10 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 30.13 | 6.43 | 468 | -56.09 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
11 | 300251.SZ | 光线传媒 | 26.84 | 4.08 | 694 | 113.05 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
12 | 300017.SZ | 网宿科技 | 25.01 | 7.99 | 325 | 56.98 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
13 | 300857.SZ | 协创数据 | 23.91 | 7.59 | 324 | 43.75 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
14 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 23 | 9.16 | 266 | 162.35 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
15 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 22.47 | 2.05 | 1324 | 28.78 | 医药生物-医疗服务-医院 |
16 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 22.16 | 2.36 | 1030 | 24.25 | 电力设备-电池-锂电池 |
17 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 21.85 | 0.74 | 3032 | 21.39 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
18 | 300223.SZ | 北京君正 | 21.83 | 6.35 | 379 | 93.39 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
19 | 300115.SZ | 长盈精密 | 21.63 | 5.88 | 391 | 50.97 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
20 | 300803.SZ | 指南针 | 21.15 | 5.83 | 384 | 369.24 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688981.SH | 中芯国际 | 81.74 | 4.29 | 4648 | 201.48 | 电子-半导体-集成电路制造 |
2 | 688256.SH | 寒武纪 | 54.76 | 1.69 | 3138 | -708.05 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
3 | 688041.SH | 海光信息 | 43.83 | 3.04 | 3597 | 186.32 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
4 | 688008.SH | 澜起科技 | 40.5 | 4.53 | 871 | 61.74 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
5 | 688012.SH | 中微公司 | 30.23 | 2.42 | 1242 | 76.42 | 电子-半导体-半导体设备 |
6 | 688777.SH | 中控技术 | 18.12 | 4.03 | 446 | 39.55 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
7 | 688525.SH | 佰维存储 | 17.64 | 7.4 | 343 | 195.35 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
8 | 688599.SH | 天合光能 | 13.48 | 3.62 | 380 | -11.01 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
9 | 688347.SH | 华虹公司 | 13.03 | 6.22 | 671 | 119.1 | 电子-半导体-集成电路制造 |
10 | 688166.SH | 博瑞医药 | 12.82 | 7.45 | 181 | 92.23 | 医药生物-化学制药-原料药 |
11 | 688318.SH | 财富趋势 | 12.59 | 4.42 | 291 | 95.51 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
12 | 688333.SH | 铂力特 | 12.56 | 5.5 | 207 | 276.92 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
13 | 688158.SH | 优刻得 | 12.22 | 9.93 | 128 | -54.06 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
14 | 688180.SH | 君实生物 | 11.93 | 5.39 | 258 | -22.99 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
15 | 688343.SH | 云天励飞 | 11.49 | 6.44 | 235 | -41.13 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
16 | 688327.SH | 云从科技 | 11.26 | 7.72 | 189 | -29.66 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
17 | 688005.SH | 容百科技 | 11.1 | 9.85 | 174 | 59.82 | 电力设备-电池-电池化学品 |
18 | 688120.SH | 华海清科 | 11.04 | 3.93 | 386 | 37.86 | 电子-半导体-半导体设备 |
19 | 688111.SH | 金山办公 | 10.98 | 0.66 | 1601 | 97.34 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
20 | 688169.SH | 石头科技 | 10.76 | 2.45 | 458 | 23.16 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 830799.BJ | 艾融软件 | 1.63 | 2.26 | 131 | 229.49 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
2 | 832982.BJ | 锦波生物 | 1.53 | 1.27 | 232 | 33.55 | 美容护理-美容护理-医疗美容 |
3 | 873593.BJ | 鼎智科技 | 1.49 | 2.17 | 77 | 191.02 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
4 | 835185.BJ | 贝特瑞 | 1.45 | 0.54 | 278 | 31.08 | 电力设备-电池-电池化学品 |
5 | 872808.BJ | 曙光数创 | 1.34 | 0.97 | 139 | 227.5 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
6 | 832522.BJ | 纳科诺尔 | 1.32 | 2.19 | 76 | 38.2 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
7 | 839493.BJ | 并行科技 | 1.22 | 1.91 | 109 | 2716.8 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
8 | 835368.BJ | 连城数控 | 1.09 | 1.35 | 87 | 17.43 | 电力设备-光伏设备-光伏加工设备 |
9 | 430139.BJ | 华岭股份 | 1.08 | 1.45 | 78 | -387.38 | 电子-半导体-集成电路封测 |
10 | 832491.BJ | 奥迪威 | 1.05 | 2.61 | 49 | 54.98 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
11 | 834599.BJ | 同力股份 | 0.91 | 1.37 | 86 | 14.08 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
12 | 872190.BJ | 雷神科技 | 0.79 | 1.96 | 39 | 162.94 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
13 | 430418.BJ | 苏轴股份 | 0.79 | 1.4 | 59 | 38.24 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
14 | 831175.BJ | 派诺科技 | 0.78 | 5.68 | 21 | 408.95 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
15 | 873806.BJ | 云星宇 | 0.71 | 1.37 | 53 | 88.83 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
16 | 838227.BJ | 美登科技 | 0.7 | 6.05 | 27 | 65.29 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
17 | 833533.BJ | 骏创科技 | 0.68 | 3.04 | 59 | 99.89 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
18 | 872953.BJ | 国子软件 | 0.64 | 4.42 | 55 | 157.67 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
19 | 832735.BJ | 德源药业 | 0.63 | 2.33 | 30 | 19.72 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
20 | 835640.BJ | 富士达 | 0.59 | 1.08 | 60 | 126.63 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有