A股排行榜封面

7X24财经热点榜(09月18日)

序号 财经标题 阅读次数 发布时间
1 美联储如期降息25个基点 “白宫声音”刺眼亮相点阵图 44.97万 25-09-18 02:00
2 山子高科重组哪吒汽车?合众新能源管理人:假消息 山子高科只是意向人之一 2.74万 25-09-18 00:02
3 美联储主席鲍威尔:降息50个基点今日未获广泛支持 认为无需迅速调整利率 2.64万 25-09-18 02:44
4 美联储宣布降息后 美股短线拉升 现货黄金再次升破3700美元/盎司 2.6万 25-09-18 02:10
5 中际旭创遭大股东减持 7月1日-9月17日累计减持463.41万股 1.27万 25-09-18 00:02
6 现货白银日内跌幅扩大至3% 1.13万 25-09-18 02:57
7 我国科学家成功开发出首例氢负离子原型电池 9142 25-09-17 23:03
8 *ST南置:拟1元转让房地产开发、租赁业务相关资产及负债 构成重大资产重组 7198 25-09-17 22:31
9 利好来袭!宁德时代:钠新电池推进顺利 明年实现批量供货 6596 25-09-18 00:07
10 美联储预测中值显示2025年将再降息50个基点 6537 25-09-18 02:06
11 加纳将基准利率从25%下调至21.5% 6129 25-09-18 00:02
12 美联储表示:理事米兰投异议票 支持降息50基点 5950 25-09-18 02:10
13 纳斯达克综合指数跌幅扩大 现跌0.5% 5231 25-09-17 22:42
14 我国科研人员成功研制新一代脑机接口功能电极 3729 25-09-17 23:17
15 美联储主席鲍威尔表示 不知道降息四分之一个百分点会带来多大影响 必须审视利率的整体走势和预期 3707 25-09-18 03:02
16 PUMA股票涨势持续 目前上涨15% 3611 25-09-17 23:07
17 均胜电子:机器人零部件业务营收占比不足0.1% 控股股东在股价异动期间增持70万股 3586 25-09-18 00:03
18 美联储9位官员预计今年还将降息两次 3454 25-09-18 02:28
19 深铁再掷20.64亿元“输血”万科 累计借款超259亿元 3407 25-09-17 23:17
20 鲍威尔:美国通胀近期有所上升 仍然某种程度上高企 3196 25-09-18 02:31
21 蔚来再获11.6亿美元融资 3090 25-09-17 23:11
22 美联储官员对2025底联邦基金利率的预期中值为3.6% 2949 25-09-18 02:06
23 限时起售价17.38万元 吉利银河M9上市 2932 25-09-17 22:35
24 美联储如预期所料降息25基点点阵图预示今年还有两次 2743 25-09-18 02:36
25 机器人“牛股”突发!拓普集团拟变更4亿元募资用途并延期一项目 实控人父子已减持349.36万股 2360 25-09-18 00:26
26 中国驻以色列使馆发言人就以色列领导人涉华言论答记者问 2348 25-09-18 01:23
27 以财长称加沙是“房地产富矿” 正与美就战后分割该地区进行谈判 2315 25-09-17 23:39
28 美联储主席鲍威尔表示 美联储根深蒂固的文化是 根据所获得的数据开展工作 从不考虑其他因素 2250 25-09-18 03:01
29 港股加速冲高!这些资金买买买 2148 25-09-18 00:04
30 鲍威尔:可能加征关税是导致美国劳动力市场放缓的原因之一 2021 25-09-18 02:40
31 交易员加大了对美联储今年至少再降息一次的押注 1874 25-09-18 02:12
32 美联储主席鲍威尔表示 美国劳动力市场的风险是今天决定的重点 1854 25-09-18 03:14
33 不止“扫码自由”!跨境二维码统一网关来了 支付巨头响应 1832 25-09-18 00:06
34 美联储主席鲍威尔表示 美联储坚定致力于维护其独立性 1725 25-09-18 02:41
35 预中标1.7亿元算力服务项目 平治信息:算力业务订单累计已超20亿元 1699 25-09-18 00:25
36 国际铜夜盘收跌1.16% 1576 25-09-18 01:02
37 离岸人民币兑美元升破7.09 1559 25-09-18 02:24
38 美联储主席鲍威尔表示 过去几个月低招聘是越来越令人担忧的因素 1559 25-09-18 02:53
39 纳指跌幅扩大至1% 1431 25-09-18 02:48
40 委内瑞拉称挫败美国栽赃运毒企图 并逮捕一名美特工 1430 25-09-18 01:52
41 阿根廷比索汇率跌破交易区间下限 创下历史新低 1390 25-09-17 23:41
42 美联储主席鲍威尔表示 由于关税导致商品价格上涨 1343 25-09-18 02:51
43 美联储主席鲍威尔表示 美联储正处于逐次会议做决定的状态 1342 25-09-18 02:53
44 摩根大通全球固定收益主管:决议仅一票异议令人惊讶 展现美联储团结 1317 25-09-18 02:51
45 印度总理莫迪、欧盟委员会主席冯德莱恩承诺在年底前达成印欧自贸协定 1310 25-09-17 23:21
46 美联储主席鲍威尔表示 美国8月份个人消费支出(PCE)总体价格同比可能上涨2.7% 1280 25-09-18 02:37
47 年内27家A股公司因资金被占用收到监管函 1267 25-09-18 00:50
48 水利部安排部署新一轮暴雨洪水防御工作 1135 25-09-17 23:52
49 加拿大央行高级副行长罗杰斯表示:没有考虑再次调整存款利率 1130 25-09-17 22:56
50 阿拉比卡咖啡期货下跌9.1% 为2008年以来最大跌幅 1118 25-09-18 00:30

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有