融资余额排行榜(7月23日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 235.69 | 7.45 | 3661 | 33.72 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
2 | 601318.SH | 中国平安 | 215.76 | 3.56 | 9923 | 9.81 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 156.96 | 0.86 | 17800 | 16.58 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
4 | 002594.SZ | 比亚迪 | 148.34 | 3.74 | 9620 | 26.34 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
5 | 600030.SH | 中信证券 | 148.28 | 4.19 | 4166 | 16.28 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
6 | 600900.SH | 长江电力 | 101.46 | 1.43 | 6848 | 26.37 | 公用事业-电力-水电 |
7 | 600418.SH | 江淮汽车 | 92.2 | 9.29 | 1110 | -124.5 | 汽车-汽车整车-商用载货车 |
8 | 601127.SH | 赛力斯 | 90.78 | 4.66 | 2098 | 70.14 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
9 | 300308.SZ | 中际旭创 | 79.4 | 3.94 | 2340 | 36.96 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
10 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 72.56 | 5.29 | 1536 | 16.53 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
11 | 688981.SH | 中芯国际 | 69.88 | 3.97 | 4546 | 129.96 | 电子-半导体-集成电路制造 |
12 | 000725.SZ | 京东方A | 65.99 | 4.38 | 1497 | 23.36 | 电子-光学光电子-面板 |
13 | 300750.SZ | 宁德时代 | 65.29 | 0.59 | 12160 | 19.67 | 电力设备-电池-锂电池 |
14 | 603019.SH | 中科曙光 | 65 | 6.43 | 996 | 133.56 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
15 | 601688.SH | 华泰证券 | 62.75 | 4.56 | 1732 | 12.29 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
16 | 600036.SH | 招商银行 | 61.64 | 0.66 | 11295 | 7.51 | 银行-银行-股份制银行 |
17 | 300502.SZ | 新易盛 | 59.38 | 3.8 | 1819 | 28.93 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
18 | 002625.SZ | 光启技术 | 59.14 | 7.11 | 868 | 144.21 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
19 | 601166.SH | 兴业银行 | 58.96 | 1.16 | 4767 | 5.01 | 银行-银行-股份制银行 |
20 | 000858.SZ | 五粮液 | 55 | 1.14 | 4696 | 7.9 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
21 | 002714.SZ | 牧原股份 | 53.64 | 3.01 | 2502 | 13.93 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
22 | 000001.SZ | 平安银行 | 51.44 | 2.17 | 2383 | 4.23 | 银行-银行-股份制银行 |
23 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 50.36 | 3.73 | 1650 | 44.83 | 电子-元件-印制电路板 |
24 | 601211.SH | 国泰海通 | 49.28 | 1.91 | 3362 | 7.19 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
25 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 48.53 | 4.68 | 1123 | -145.4 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
26 | 600150.SH | 中国船舶 | 45.4 | 2.89 | 1515 | 33.62 | 国防军工-军工装备-航海装备 |
27 | 600111.SH | 北方稀土 | 44.75 | 3.48 | 1301 | 75.55 | 有色金属-小金属-稀土 |
28 | 601919.SH | 中远海控 | 44.24 | 2.17 | 2331 | 5.13 | 交通运输-港口航运-航运 |
29 | 601012.SH | 隆基绿能 | 43.92 | 3.5 | 1206 | -21 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
30 | 300033.SZ | 同花顺 | 43.56 | 5.5 | 1563 | 324.74 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
31 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 43.52 | 5.46 | 796 | 43.04 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
32 | 300274.SZ | 阳光电源 | 42.78 | 3.82 | 1561 | 10.2 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
33 | 600703.SH | 三安光电 | 42.73 | 6.8 | 632 | 74.63 | 电子-光学光电子-LED |
34 | 002384.SZ | 东山精密 | 42.27 | 5.88 | 1009 | 55.37 | 电子-元件-印制电路板 |
35 | 000651.SZ | 格力电器 | 41.72 | 1.58 | 2570 | 10.88 | 家用电器-白色家电-空调 |
36 | 600016.SH | 民生银行 | 41.12 | 2.12 | 2096 | 4.21 | 银行-银行-股份制银行 |
37 | 600000.SH | 浦发银行 | 40.91 | 1.02 | 3910 | 5.56 | 银行-银行-股份制银行 |
38 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 38.39 | 5.32 | 798 | 42.6 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
39 | 600309.SH | 万华化学 | 36.85 | 1.89 | 1907 | 15.47 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 |
40 | 601888.SH | 中国中免 | 36.82 | 2.93 | 1321 | 25.7 | 商贸零售-零售-旅游零售 |
41 | 601668.SH | 中国建筑 | 36.72 | 1.46 | 2330 | 3.88 | 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设 |
42 | 600919.SH | 江苏银行 | 36.41 | 1.72 | 2099 | 5.37 | 银行-银行-城商行 |
43 | 603501.SH | 豪威集团 | 36.24 | 2.39 | 1452 | 41.93 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
44 | 688256.SH | 寒武纪 | 35.65 | 1.47 | 2882 | 202.75 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
45 | 600089.SH | 特变电工 | 35.21 | 4.39 | 677 | 10.58 | 综合-综合-综合Ⅲ |
46 | 300803.SZ | 指南针 | 34.29 | 6.34 | 535 | 96.52 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
47 | 600346.SH | 恒力石化 | 34.28 | 3.29 | 1084 | 13.22 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
48 | 000002.SZ | 万科A | 34.19 | 5.32 | 721 | -3.05 | 房地产-房地产-住宅开发 |
49 | 688041.SH | 海光信息 | 34.18 | 2.85 | 3201 | 158.22 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
50 | 603259.SH | 药明康德 | 33.19 | 1.62 | 2683 | 15.6 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有