融资余额排行榜(4月14日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318.SH | 中国平安 | 235.97 | 4.43 | 8682 | 7.38 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
2 | 300059.SZ | 东方财富 | 219.69 | 7.98 | 3267 | 34 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 155.77 | 0.8 | 19471 | 22.58 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
4 | 600030.SH | 中信证券 | 148.7 | 4.84 | 3529 | 17.21 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
5 | 002594.SZ | 比亚迪 | 100.81 | 2.42 | 11168 | 28 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
6 | 600900.SH | 长江电力 | 93.25 | 1.33 | 7223 | 22.21 | 公用事业-电力-水电 |
7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 85.36 | 0.98 | 10418 | 18.65 | 电力设备-电池-锂电池 |
8 | 601127.SH | 赛力斯 | 77.58 | 3.81 | 2106 | 35.43 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
9 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 77.2 | 5.88 | 1429 | 15.41 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
10 | 688981.SH | 中芯国际 | 73.99 | 4.04 | 4340 | 190.9 | 电子-半导体-集成电路制造 |
11 | 600036.SH | 招商银行 | 71.59 | 0.84 | 10569 | 7.15 | 银行-银行-股份制银行 |
12 | 000725.SZ | 京东方A | 70.52 | 5.04 | 1443 | 27.3 | 电子-光学光电子-面板 |
13 | 601688.SH | 华泰证券 | 68.86 | 6.08 | 1354 | 9.44 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
14 | 300308.SZ | 中际旭创 | 67.37 | 7.52 | 941 | 14.88 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
15 | 002714.SZ | 牧原股份 | 65.59 | 4.23 | 2186 | 12.17 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
16 | 601166.SH | 兴业银行 | 63.55 | 1.47 | 4350 | 5.64 | 银行-银行-股份制银行 |
17 | 600418.SH | 江淮汽车 | 61.47 | 8.15 | 762 | -42.72 | 汽车-汽车整车-商用载货车 |
18 | 000858.SZ | 五粮液 | 58.87 | 1.16 | 5009 | 15.07 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
19 | 603019.SH | 中科曙光 | 58.29 | 6.1 | 908 | 122.95 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
20 | 002625.SZ | 光启技术 | 55.87 | 6.4 | 892 | 136.95 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
21 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 52.93 | 5.4 | 1051 | -136.04 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
22 | 688256.SH | 寒武纪 | 49.74 | 1.87 | 2880 | 202.57 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
23 | 000001.SZ | 平安银行 | 49.13 | 2.32 | 2136 | 3.79 | 银行-银行-股份制银行 |
24 | 300274.SZ | 阳光电源 | 48.25 | 5.24 | 1219 | 12.04 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
25 | 601012.SH | 隆基绿能 | 48.14 | 4.26 | 1128 | -13.01 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
26 | 601668.SH | 中国建筑 | 45.27 | 2.06 | 2280 | 4.94 | 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设 |
27 | 600703.SH | 三安光电 | 44.5 | 7.54 | 603 | 183.18 | 电子-光学光电子-LED |
28 | 601211.SH | 国泰海通 | 44.31 | 1.97 | 2783 | 23.3 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
29 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 44.17 | 7.25 | 665 | 18.08 | 电子-元件-印制电路板 |
30 | 601919.SH | 中远海控 | 43.12 | 2.41 | 2133 | 4.58 | 交通运输-港口航运-航运 |
31 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 43.06 | 6.07 | 708 | 30.94 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
32 | 600016.SH | 民生银行 | 43.03 | 3.07 | 1675 | 5.36 | 银行-银行-股份制银行 |
33 | 603259.SH | 药明康德 | 42.83 | 3.22 | 1642 | 17.53 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
34 | 600150.SH | 中国船舶 | 41.91 | 3.22 | 1306 | 43.17 | 国防军工-军工装备-航海装备 |
35 | 601888.SH | 中国中免 | 40.18 | 3.03 | 1284 | 30.55 | 商贸零售-零售-旅游零售 |
36 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 38.63 | 5.87 | 734 | 39.17 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
37 | 000002.SZ | 万科A | 38.49 | 5.62 | 806 | -1.7 | 房地产-房地产-住宅开发 |
38 | 600346.SH | 恒力石化 | 37.7 | 3.56 | 1089 | 13.28 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
39 | 300033.SZ | 同花顺 | 37.55 | 5.16 | 1398 | 290.34 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
40 | 000651.SZ | 格力电器 | 37.45 | 1.55 | 2532 | 8.65 | 家用电器-白色家电-空调 |
41 | 600919.SH | 江苏银行 | 36.21 | 2.1 | 1822 | 5.72 | 银行-银行-城商行 |
42 | 688041.SH | 海光信息 | 35.1 | 2.64 | 3421 | 169.09 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
43 | 002475.SZ | 立讯精密 | 34.18 | 1.47 | 2290 | 18.93 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
44 | 000776.SZ | 广发证券 | 33.31 | 3.68 | 1069 | 12.23 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
45 | 000625.SZ | 长安汽车 | 32.69 | 3.15 | 1077 | 16.72 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
46 | 603501.SH | 韦尔股份 | 32.56 | 2.11 | 1482 | 44.62 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
47 | 601881.SH | 中国银河 | 32.37 | 2.82 | 1406 | 17.5 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
48 | 600309.SH | 万华化学 | 32.1 | 1.72 | 1759 | 14.28 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 |
49 | 600050.SH | 中国联通 | 31.49 | 1.89 | 1663 | 15.96 | 通信-通信服务-电信运营商 |
50 | 300502.SZ | 新易盛 | 31.33 | 6.3 | 674 | 10.72 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有