
| 融资余额排行榜(9月30日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059.SZ | 东方财富 | 270.95 | 7.53 | 4039 | 33.3 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 251.32 | 4.17 | 10028 | 5.96 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 177.95 | 0.97 | 17970 | 20.86 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 4 | 600030.SH | 中信证券 | 174.93 | 4.84 | 4271 | 14.03 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 169.93 | 1.01 | 17842 | 27 | 电力设备-电池-锂电池 |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 159.77 | 4.79 | 3446 | 40.86 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 156.54 | 3.56 | 5333 | 56.09 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 8 | 688981.SH | 中芯国际 | 151.06 | 5.55 | 6506 | 208.98 | 电子-半导体-集成电路制造 |
| 9 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 149.81 | 6.06 | 2594 | 59.98 | 电子-元件-印制电路板 |
| 10 | 002594.SZ | 比亚迪 | 144.67 | 3.91 | 8790 | 29.19 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
| 11 | 688256.SH | 寒武纪 | 128.73 | 2.31 | 5678 | 265.41 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 12 | 300274.SZ | 阳光电源 | 121.01 | 4.69 | 4135 | 26.11 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
| 13 | 601127.SH | 赛力斯 | 114.04 | 4.93 | 2495 | 35.24 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
| 14 | 600418.SH | 江淮汽车 | 108.87 | 9.53 | 1091 | -57.09 | 汽车-汽车整车-商用载货车 |
| 15 | 603019.SH | 中科曙光 | 105.46 | 6.17 | 1557 | 120.92 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
| 16 | 600900.SH | 长江电力 | 103.17 | 1.58 | 6926 | 18.43 | 公用事业-电力-水电 |
| 17 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 102.03 | 5.67 | 1950 | 28.85 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 18 | 600036.SH | 招商银行 | 94.19 | 1.13 | 10656 | 6.95 | 银行-银行-股份制银行 |
| 19 | 601166.SH | 兴业银行 | 86.09 | 2.02 | 4351 | 5.17 | 银行-银行-股份制银行 |
| 20 | 601211.SH | 国泰海通 | 83.01 | 3.18 | 3245 | 11.75 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 21 | 688041.SH | 海光信息 | 77.79 | 1.37 | 5256 | 201.01 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 22 | 601138.SH | 工业富联 | 77.66 | 0.59 | 14871 | 49.6 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 23 | 002625.SZ | 光启技术 | 77.11 | 7.17 | 1003 | 124.27 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
| 24 | 002475.SZ | 立讯精密 | 76.7 | 1.64 | 4581 | 29.84 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 25 | 600111.SH | 北方稀土 | 75.46 | 4.37 | 1767 | 86.02 | 有色金属-小金属-稀土 |
| 26 | 601688.SH | 华泰证券 | 69.22 | 4.58 | 1879 | 11.45 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 27 | 000651.SZ | 格力电器 | 66.9 | 3.06 | 2213 | 7.74 | 家用电器-白色家电-空调 |
| 28 | 000725.SZ | 京东方A | 64.17 | 4.4 | 1509 | 24.76 | 电子-光学光电子-面板 |
| 29 | 000858.SZ | 五粮液 | 63.65 | 1.38 | 4618 | 16.1 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 30 | 300450.SZ | 先导智能 | 63.37 | 6.45 | 858 | 54.26 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
| 31 | 600150.SH | 中国船舶 | 63.02 | 2.45 | 2741 | 35.14 | 国防军工-军工装备-航海装备 |
| 32 | 000988.SZ | 华工科技 | 61.75 | 6.32 | 786 | 44.67 | 机械设备-自动化设备-激光设备 |
| 33 | 600016.SH | 民生银行 | 61.67 | 4.28 | 1709 | 4.57 | 银行-银行-股份制银行 |
| 34 | 000333.SZ | 美的集团 | 60.19 | 1.14 | 5800 | 11.47 | 家用电器-白色家电-空调 |
| 35 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 59.38 | 5.04 | 1285 | -1445.77 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
| 36 | 002050.SZ | 三花智控 | 58.52 | 3.44 | 1998 | 47.5 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
| 37 | 002384.SZ | 东山精密 | 58.45 | 5.86 | 1269 | 77.81 | 电子-元件-印制电路板 |
| 38 | 300033.SZ | 同花顺 | 58.17 | 5.81 | 1929 | 119.97 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 39 | 603259.SH | 药明康德 | 57.44 | 2.27 | 2889 | 17.87 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
| 40 | 000001.SZ | 平安银行 | 56.67 | 2.56 | 2218 | 4.34 | 银行-银行-股份制银行 |
| 41 | 603986.SH | 兆易创新 | 55.04 | 4.03 | 1535 | 106.31 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 42 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 54.66 | 5.12 | 938 | 47.52 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
| 43 | 601899.SH | 紫金矿业 | 54.57 | 0.97 | 7937 | 15.79 | 有色金属-工业金属-铜 |
| 44 | 300803.SZ | 指南针 | 54.11 | 5.68 | 877 | 567.58 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 45 | 603501.SH | 豪威集团 | 53.48 | 2.95 | 1562 | 36.52 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 46 | 600919.SH | 江苏银行 | 52.45 | 2.83 | 2003 | 4.92 | 银行-银行-城商行 |
| 47 | 002714.SZ | 牧原股份 | 49.31 | 2.46 | 2796 | 14.19 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
| 48 | 688008.SH | 澜起科技 | 48.37 | 3.15 | 1524 | 70.05 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 49 | 600703.SH | 三安光电 | 48.13 | 6.23 | 688 | 582.8 | 电子-光学光电子-LED |
| 50 | 601919.SH | 中远海控 | 47.18 | 2.66 | 2269 | 6.52 | 交通运输-港口航运-航运 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有