
| 融资余额排行榜(12月12日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059.SZ | 东方财富 | 273.68 | 8.89 | 3612 | 29.79 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 248.48 | 3.65 | 11697 | 7 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 215.99 | 1.3 | 17119 | 25.97 | 电力设备-电池-锂电池 |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 205.65 | 5.43 | 4229 | 50.13 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 198.48 | 3.08 | 6346 | 66.74 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 6 | 600030.SH | 中信证券 | 186.29 | 5.39 | 4145 | 13.69 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 7 | 600519.SH | 贵州茅台 | 178.11 | 1 | 17919 | 20.8 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 8 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 165.2 | 6.39 | 2526 | 58.4 | 电子-元件-印制电路板 |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 140.35 | 2.5 | 5427 | 253.66 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 131.72 | 4.74 | 3344 | 21.11 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
| 11 | 688981.SH | 中芯国际 | 127.59 | 5.46 | 5781 | 177.27 | 电子-半导体-集成电路制造 |
| 12 | 002594.SZ | 比亚迪 | 126.2 | 3.73 | 8265 | 27.41 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
| 13 | 600418.SH | 江淮汽车 | 114.94 | 10.62 | 1048 | -54.82 | 汽车-汽车整车-商用载货车 |
| 14 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 105.83 | 6.96 | 1658 | 24.62 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 15 | 600036.SH | 招商银行 | 101.6 | 1.18 | 10798 | 7.04 | 银行-银行-股份制银行 |
| 16 | 601138.SH | 工业富联 | 100.34 | 0.82 | 11573 | 38.6 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 17 | 601127.SH | 赛力斯 | 100.22 | 5.42 | 2058 | 29.39 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
| 18 | 603019.SH | 中科曙光 | 97.56 | 7.5 | 1241 | 96.41 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
| 19 | 600900.SH | 长江电力 | 95.95 | 1.43 | 6870 | 18.28 | 公用事业-电力-水电 |
| 20 | 601166.SH | 兴业银行 | 85.08 | 1.95 | 4431 | 5.27 | 银行-银行-股份制银行 |
| 21 | 002625.SZ | 光启技术 | 81.62 | 7.26 | 1117 | 138.38 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
| 22 | 688041.SH | 海光信息 | 78.21 | 1.6 | 4711 | 180.15 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 23 | 603259.SH | 药明康德 | 72.42 | 3.11 | 2709 | 16.79 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
| 24 | 601899.SH | 紫金矿业 | 71.88 | 1.1 | 8202 | 16.31 | 有色金属-工业金属-铜 |
| 25 | 601211.SH | 国泰海通 | 71.84 | 2.62 | 3451 | 12.44 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 26 | 000725.SZ | 京东方A | 71.35 | 4.69 | 1526 | 25.06 | 电子-光学光电子-面板 |
| 27 | 600016.SH | 民生银行 | 71.29 | 5.15 | 1703 | 4.52 | 银行-银行-股份制银行 |
| 28 | 600111.SH | 北方稀土 | 70.58 | 4.19 | 1594 | 77.59 | 有色金属-小金属-稀土 |
| 29 | 002050.SZ | 三花智控 | 68.24 | 4.11 | 1746 | 41.74 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
| 30 | 002384.SZ | 东山精密 | 64.07 | 5.45 | 1398 | 85.74 | 电子-元件-印制电路板 |
| 31 | 601688.SH | 华泰证券 | 61.64 | 3.81 | 1980 | 12.2 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 32 | 000988.SZ | 华工科技 | 61.58 | 7.84 | 758 | 43.07 | 机械设备-自动化设备-激光设备 |
| 33 | 688008.SH | 澜起科技 | 61.49 | 4.46 | 1337 | 61.44 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 34 | 002475.SZ | 立讯精密 | 60.75 | 1.38 | 4149 | 27.02 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 35 | 000858.SZ | 五粮液 | 59.9 | 1.38 | 4286 | 14.95 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 36 | 600089.SH | 特变电工 | 59.5 | 4.95 | 1092 | 14.94 | 综合-综合-综合Ⅲ |
| 37 | 000651.SZ | 格力电器 | 59.5 | 2.65 | 2294 | 8.02 | 家用电器-白色家电-空调 |
| 38 | 600150.SH | 中国船舶 | 58.44 | 2.27 | 2457 | 31.49 | 国防军工-军工装备-航海装备 |
| 39 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 58.41 | 5.37 | 1124 | -1265.4 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
| 40 | 300033.SZ | 同花顺 | 56.32 | 6.45 | 1677 | 104.29 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 41 | 601012.SH | 隆基绿能 | 54.77 | 3.97 | 1341 | -29.56 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
| 42 | 603986.SH | 兆易创新 | 54.77 | 3.91 | 1432 | 99.16 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 43 | 601888.SH | 中国中免 | 54.49 | 3.52 | 1567 | 38.89 | 商贸零售-零售-旅游零售 |
| 44 | 000333.SZ | 美的集团 | 52.17 | 0.95 | 6139 | 12.16 | 家用电器-白色家电-空调 |
| 45 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 52.03 | 5.67 | 899 | 45.52 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
| 46 | 000001.SZ | 平安银行 | 51.95 | 2.36 | 2258 | 4.42 | 银行-银行-股份制银行 |
| 47 | 600919.SH | 江苏银行 | 51.43 | 2.7 | 1945 | 4.77 | 银行-银行-城商行 |
| 48 | 300394.SZ | 天孚通信 | 50.93 | 3.05 | 1701 | 87.06 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 49 | 603501.SH | 豪威集团 | 50.5 | 3.3 | 1487 | 34.75 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 50 | 300475.SZ | 香农芯创 | 49.68 | 7.86 | 653 | 136.36 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有