
| 融资余额排行榜(12月24日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059.SZ | 东方财富 | 272 | 8.76 | 3663 | 30.2 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 270.91 | 3.68 | 11673 | 6.99 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 216.27 | 1.35 | 16899 | 25.64 | 电力设备-电池-锂电池 |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 214.97 | 3.07 | 6777 | 71.28 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 212.62 | 5.3 | 4282 | 50.77 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 6 | 600030.SH | 中信证券 | 177.79 | 5.08 | 4151 | 13.78 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 7 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 172.8 | 6.53 | 2502 | 57.85 | 电子-元件-印制电路板 |
| 8 | 600519.SH | 贵州茅台 | 169.59 | 0.97 | 17246 | 20.01 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 154.65 | 2.79 | 5716 | 267.17 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 146.16 | 5.54 | 3546 | 22.38 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
| 11 | 688981.SH | 中芯国际 | 133.72 | 5.42 | 6328 | 193.03 | 电子-半导体-集成电路制造 |
| 12 | 002594.SZ | 比亚迪 | 125.12 | 3.8 | 8482 | 28.64 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
| 13 | 600418.SH | 江淮汽车 | 112.07 | 10.5 | 1081 | -56.53 | 汽车-汽车整车-商用载货车 |
| 14 | 601138.SH | 工业富联 | 110.75 | 0.86 | 12322 | 41.1 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 15 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 107.27 | 6.96 | 1709 | 25.51 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 16 | 600036.SH | 招商银行 | 100.47 | 1.16 | 10874 | 7 | 银行-银行-股份制银行 |
| 17 | 600900.SH | 长江电力 | 98.96 | 1.49 | 6652 | 17.7 | 公用事业-电力-水电 |
| 18 | 601127.SH | 赛力斯 | 98.02 | 5.42 | 2080 | 29.75 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
| 19 | 603019.SH | 中科曙光 | 92.48 | 7.25 | 1253 | 97.27 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
| 20 | 601166.SH | 兴业银行 | 81.96 | 1.84 | 4456 | 5.3 | 银行-银行-股份制银行 |
| 21 | 002625.SZ | 光启技术 | 79.29 | 7.25 | 1050 | 130.06 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
| 22 | 601899.SH | 紫金矿业 | 75.45 | 1.13 | 9030 | 18.16 | 有色金属-工业金属-铜 |
| 23 | 000725.SZ | 京东方A | 74.01 | 4.97 | 1564 | 25.67 | 电子-光学光电子-面板 |
| 24 | 600016.SH | 民生银行 | 73.89 | 5.45 | 1653 | 4.41 | 银行-银行-股份制银行 |
| 25 | 688041.SH | 海光信息 | 73.72 | 1.44 | 5216 | 199.45 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 26 | 603259.SH | 药明康德 | 72 | 3.21 | 2696 | 16.8 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
| 27 | 002050.SZ | 三花智控 | 68.93 | 4.15 | 2228 | 53.84 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
| 28 | 600111.SH | 北方稀土 | 68.2 | 4.14 | 1667 | 81.13 | 有色金属-小金属-稀土 |
| 29 | 601211.SH | 国泰海通 | 66.27 | 2.35 | 3429 | 12.31 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 30 | 603986.SH | 兆易创新 | 65.75 | 4.39 | 1430 | 99.07 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 31 | 000988.SZ | 华工科技 | 64.67 | 7.99 | 797 | 45.28 | 机械设备-自动化设备-激光设备 |
| 32 | 688008.SH | 澜起科技 | 62.9 | 4.51 | 1350 | 62.05 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 33 | 600089.SH | 特变电工 | 61.07 | 5.23 | 1122 | 15.35 | 综合-综合-综合Ⅲ |
| 34 | 601688.SH | 华泰证券 | 60.83 | 3.52 | 2016 | 12.54 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 35 | 300394.SZ | 天孚通信 | 59.38 | 3.43 | 1578 | 80.79 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 36 | 000651.SZ | 格力电器 | 59.36 | 2.64 | 2252 | 7.87 | 家用电器-白色家电-空调 |
| 37 | 000858.SZ | 五粮液 | 58.26 | 1.37 | 4112 | 14.34 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 38 | 600150.SH | 中国船舶 | 57.81 | 2.3 | 2503 | 32.08 | 国防军工-军工装备-航海装备 |
| 39 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 57.63 | 5.4 | 1162 | -1307.79 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
| 40 | 002475.SZ | 立讯精密 | 56.79 | 1.32 | 4131 | 26.9 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 41 | 601012.SH | 隆基绿能 | 54.08 | 3.94 | 1379 | -30.39 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
| 42 | 300033.SZ | 同花顺 | 54.05 | 6.17 | 1732 | 107.7 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 43 | 600919.SH | 江苏银行 | 52.9 | 2.79 | 1908 | 4.68 | 银行-银行-城商行 |
| 44 | 002384.SZ | 东山精密 | 52.84 | 4.53 | 1550 | 95.06 | 电子-元件-印制电路板 |
| 45 | 601888.SH | 中国中免 | 51.75 | 3.02 | 1929 | 48.08 | 商贸零售-零售-旅游零售 |
| 46 | 000333.SZ | 美的集团 | 51.72 | 0.96 | 5928 | 11.76 | 家用电器-白色家电-空调 |
| 47 | 300475.SZ | 香农芯创 | 51.11 | 7.7 | 671 | 140.05 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
| 48 | 603501.SH | 豪威集团 | 50.73 | 3.32 | 1522 | 35.57 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 49 | 002714.SZ | 牧原股份 | 50.68 | 2.76 | 2763 | 14.02 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
| 50 | 000001.SZ | 平安银行 | 50.61 | 2.26 | 2214 | 4.33 | 银行-银行-股份制银行 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有