融资余额排行榜(8月5日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 232.11 | 7.34 | 4458 | 40.04 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
2 | 601318.SH | 中国平安 | 220.67 | 3.47 | 9772 | 7.53 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 172.86 | 0.96 | 18696 | 20.59 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
4 | 002594.SZ | 比亚迪 | 147.01 | 4.02 | 9725 | 32.62 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
5 | 600030.SH | 中信证券 | 130.59 | 3.68 | 4229 | 15.66 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
6 | 600900.SH | 长江电力 | 108.41 | 1.61 | 6777 | 25.96 | 公用事业-电力-水电 |
7 | 600418.SH | 江淮汽车 | 99.07 | 9.39 | 1261 | -81.62 | 汽车-汽车整车-商用载货车 |
8 | 601127.SH | 赛力斯 | 89.33 | 4.63 | 2304 | 39.18 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 82.28 | 0.73 | 17292 | 28.21 | 电力设备-电池-锂电池 |
10 | 688981.SH | 中芯国际 | 74.43 | 4.16 | 5808 | 204.06 | 电子-半导体-集成电路制造 |
11 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 72.75 | 5.25 | 2016 | 20.87 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
12 | 300502.SZ | 新易盛 | 70.94 | 4.39 | 3455 | 43.83 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
13 | 300308.SZ | 中际旭创 | 69.95 | 3 | 4513 | 56.49 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
14 | 601688.SH | 华泰证券 | 68.17 | 4.69 | 1779 | 12.12 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
15 | 603019.SH | 中科曙光 | 66.25 | 6.54 | 1587 | 108.92 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
16 | 600036.SH | 招商银行 | 63.98 | 0.69 | 10601 | 7.03 | 银行-银行-股份制银行 |
17 | 601166.SH | 兴业银行 | 62.41 | 1.28 | 4357 | 5.05 | 银行-银行-股份制银行 |
18 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 61.89 | 3.82 | 2880 | 67.2 | 电子-元件-印制电路板 |
19 | 002625.SZ | 光启技术 | 60.98 | 6.84 | 1050 | 136.17 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
20 | 000725.SZ | 京东方A | 58.69 | 3.96 | 1546 | 23.97 | 电子-光学光电子-面板 |
21 | 000858.SZ | 五粮液 | 56.28 | 1.19 | 4889 | 12.54 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
22 | 000001.SZ | 平安银行 | 53.31 | 2.2 | 2258 | 4.54 | 银行-银行-股份制银行 |
23 | 600111.SH | 北方稀土 | 53.22 | 4.04 | 1819 | 97.7 | 有色金属-小金属-稀土 |
24 | 601211.SH | 国泰海通 | 52.51 | 1.94 | 3205 | 10.63 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
25 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 51.11 | 4.77 | 1211 | -253.49 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
26 | 002714.SZ | 牧原股份 | 50.79 | 2.88 | 3069 | 14.58 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
27 | 601919.SH | 中远海控 | 49.3 | 2.53 | 2248 | 6.6 | 交通运输-港口航运-航运 |
28 | 600016.SH | 民生银行 | 49.19 | 2.75 | 1765 | 4.19 | 银行-银行-股份制银行 |
29 | 688256.SH | 寒武纪 | 47.96 | 1.65 | 6032 | 290.57 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
30 | 000651.SZ | 格力电器 | 47.88 | 1.86 | 2284 | 7.93 | 家用电器-白色家电-空调 |
31 | 603259.SH | 药明康德 | 47.41 | 2.05 | 3183 | 18.84 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
32 | 600150.SH | 中国船舶 | 47.11 | 3.01 | 2714 | 46.07 | 国防军工-军工装备-航海装备 |
33 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 44.74 | 5.51 | 958 | 59.99 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
34 | 601012.SH | 隆基绿能 | 43.57 | 3.61 | 1311 | -25.51 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
35 | 600703.SH | 三安光电 | 43.05 | 6.85 | 759 | 215.26 | 电子-光学光电子-LED |
36 | 300033.SZ | 同花顺 | 41.01 | 5.08 | 2098 | 209.11 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
37 | 603501.SH | 豪威集团 | 40.17 | 2.72 | 1724 | 42.51 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
38 | 601888.SH | 中国中免 | 39.86 | 3.15 | 1454 | 28.31 | 商贸零售-零售-旅游零售 |
39 | 300274.SZ | 阳光电源 | 39.28 | 3.28 | 2923 | 18.9 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
40 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 39.27 | 5.52 | 1162 | 41.01 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
41 | 601668.SH | 中国建筑 | 38.47 | 1.64 | 2342 | 3.85 | 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设 |
42 | 600000.SH | 浦发银行 | 38.35 | 0.92 | 3953 | 6.65 | 银行-银行-股份制银行 |
43 | 688041.SH | 海光信息 | 37.84 | 3 | 5640 | 234.76 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
44 | 600570.SH | 恒生电子 | 37.67 | 5.68 | 662 | 127.23 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
45 | 600309.SH | 万华化学 | 37.27 | 1.95 | 2097 | 17.13 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 |
46 | 600919.SH | 江苏银行 | 36.64 | 1.7 | 1890 | 4.67 | 银行-银行-城商行 |
47 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 36.25 | 0.91 | 4673 | 52.3 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
48 | 000002.SZ | 万科A | 35.04 | 5.59 | 800 | -3.52 | 房地产-房地产-住宅开发 |
49 | 300803.SZ | 指南针 | 34.27 | 6.44 | 1051 | 368.8 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
50 | 000333.SZ | 美的集团 | 34.25 | 0.69 | 5729 | 10.98 | 家用电器-白色家电-空调 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有