现价 | 70.79元(7月31日) |
总市值 | 5423.45亿元 |
市盈率 | 10.93 |
股息率 | 4.96% |
本月涨跌幅 | -1.95%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | -2.78%(202507月) |
年内涨跌幅 | -1.3%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 25.2万户 |
户均持股市值 | 199.76万元 |
融资余额 | 29.77亿元(7月23日) |
融资余额占比 | 0.59% |
所属行业 | 家用电器-白色家电-空调 |
公司亮点 | 中国家电综合实力排名第一品牌 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有