A股排行榜封面







日成交额排行榜(6月12日) 下载

排名 股票代码 股票名称 成交额(亿元) 涨跌幅% 换手率% 成交量(万手) 所属行业
1 300308.SZ 中际旭创 100.21 7.43 7.82 0.86 通信-通信设备-通信网络设备及器件
2 300059.SZ 东方财富 87.33 0.74 3.01 4.03 非银金融-证券-证券Ⅲ
3 600519.SH 贵州茅台 73.07 -1.42 0.4 0.05 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
4 600418.SH 江淮汽车 62.58 4.6 6.58 1.44 汽车-汽车整车-商用载货车
5 300502.SZ 新易盛 60.95 2.49 6.78 0.6 通信-通信设备-通信网络设备及器件
6 002594.SZ 比亚迪 51.18 -2.42 1.24 0.14 汽车-汽车整车-乘用车
7 300394.SZ 天孚通信 46.97 10.05 8.16 0.63 通信-通信设备-通信网络设备及器件
8 000858.SZ 五粮液 46.81 -1.76 0.98 0.38 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
9 603019.SH 中科曙光 44.85 -0.29 4.46 0.65 计算机-计算机设备-其他计算机设备
10 300750.SZ 宁德时代 43.86 -0.28 0.45 0.18 电力设备-电池-锂电池
11 002130.SZ 沃尔核材 42.2 6.34 15.02 1.88 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
12 300476.SZ 胜宏科技 41.87 -0.78 4.61 0.39 电子-元件-印制电路板
13 300468.SZ 四方精创 40.08 -1.69 25.7 1.36 计算机-软件开发-垂直应用软件
14 601899.SH 紫金矿业 39.97 4.29 1.01 2.09 有色金属-工业金属-铜
15 300364.SZ 中文在线 38.22 3.12 21.28 1.41 传媒-文化传媒-数字媒体
16 300251.SZ 光线传媒 36.79 5.81 7.05 1.96 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ
17 300085.SZ 银之杰 36.03 6.93 14.56 0.92 计算机-软件开发-垂直应用软件
18 002734.SZ 利民股份 35.59 1.42 39.83 1.51 基础化工-农化制品-农药
19 300748.SZ 金力永磁 34.61 0.91 12.51 1.42 有色金属-金属新材料-磁性材料
20 300255.SZ 常山药业 32.98 3.7 6.93 0.64 医药生物-化学制药-化学制剂
21 601318.SH 中国平安 32.31 0.64 0.55 0.59 非银金融-保险-保险Ⅲ
22 002104.SZ 恒宝股份 32.08 2.34 44.51 2.67 通信-通信设备-通信终端及配件
23 601127.SH 赛力斯 31.95 0.79 1.59 0.24 汽车-汽车整车-乘用车
24 603259.SH 药明康德 31.94 4.09 1.91 0.48 医药生物-医疗服务-医疗研发外包
25 002463.SZ 沪电股份 31.79 3.59 4.34 0.83 电子-元件-印制电路板
26 002366.SZ 融发核电 31.24 10.04 34.19 4.3 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ
27 002371.SZ 北方华创 28.11 -3.01 1.3 0.07 电子-半导体-半导体设备
28 002250.SZ 联化科技 27.52 -3.38 23.89 2.17 基础化工-农化制品-农药
29 600276.SH 恒瑞医药 27.31 2.03 0.77 0.49 医药生物-化学制药-化学制剂
30 601162.SH 天风证券 25.89 2.22 7.16 6.21 非银金融-证券-证券Ⅲ
31 002317.SZ 众生药业 25.72 -5.7 19.92 1.52 医药生物-中药-中药Ⅲ
32 300546.SZ 雄帝科技 25.37 7.2 56.64 0.76 计算机-计算机设备-其他计算机设备
33 688041.SH 海光信息 25.33 0.44 2.12 0.19 电子-半导体-数字芯片设计
34 000333.SZ 美的集团 25.1 0.26 0.5 0.35 家用电器-白色家电-空调
35 003040.SZ 楚天龙 25.02 -1.46 28 1.28 通信-通信设备-通信终端及配件
36 300570.SZ 太辰光 24.99 0.18 14.19 0.27 通信-通信设备-通信网络设备及器件
37 600111.SH 北方稀土 24.83 -0.7 2.72 0.98 有色金属-小金属-稀土
38 603011.SH 合锻智能 24.61 4.82 25.66 1.27 机械设备-专用设备-其他专用设备
39 601377.SH 兴业证券 24.01 -4.79 4.5 3.89 非银金融-证券-证券Ⅲ
40 300459.SZ 汤姆猫 23.62 1.74 12.34 4.05 传媒-游戏-游戏Ⅲ
41 002292.SZ 奥飞娱乐 23.59 4.19 20.85 2.12 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ
42 688256.SH 寒武纪 23.38 0.77 0.93 0.04 电子-半导体-数字芯片设计
43 002475.SZ 立讯精密 22.92 -0.41 0.99 0.72 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
44 002639.SZ 雪人股份 22.79 1.51 30.87 2.01 机械设备-通用设备-制冷空调设备
45 300377.SZ 赢时胜 22.55 2.45 13.79 0.92 计算机-软件开发-垂直应用软件
46 603083.SH 剑桥科技 21.87 3.09 17.89 0.48 通信-通信设备-通信终端及配件
47 300199.SZ 翰宇药业 21.85 0.71 18.15 1.28 医药生物-化学制药-化学制剂
48 601138.SH 工业富联 21.72 1.27 0.53 1.05 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
49 600468.SH 百利电气 21.13 4.72 21.68 2.36 电力设备-电网设备-输变电设备
50 600353.SH 旭光电子 21.07 5.11 19.64 1.63 电子-其他电子-其他电子Ⅲ

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有