
| 日成交额排行榜(11月3日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅% | 换手率% | 成交量(万手) | 所属行业 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274.SZ | 阳光电源 | 196.86 | 5.09 | 6.35 | 100.95 | 电力设备-光伏设备-逆变器 | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 187.3 | 1.48 | 3.6 | 39.84 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
| 3 | 601138.SH | 工业富联 | 157.2 | 4.01 | 1.08 | 214.33 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 133.09 | 0.71 | 4.37 | 38.7 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
| 5 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 125.04 | 1.41 | 5.01 | 42.81 | 电子-元件-印制电路板 | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 103.68 | 4.59 | 6.93 | 46.26 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
| 7 | 002050.SZ | 三花智控 | 102.42 | -2.28 | 5.72 | 210.83 | 家用电器-白色家电-家电零部件 | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 101.07 | -0.49 | 0.62 | 26.37 | 电力设备-电池-锂电池 | |
| 9 | 601360.SH | 三六零 | 93.21 | 7.52 | 10.44 | 730.65 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
| 10 | 688981.SH | 中芯国际 | 89.4 | -3.2 | 3.74 | 74.77 | 电子-半导体-集成电路制造 | |
| 11 | 002475.SZ | 立讯精密 | 86.93 | -0.13 | 1.93 | 140.41 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 | |
| 12 | 600089.SH | 特变电工 | 86.62 | 10.01 | 8.24 | 416.42 | 综合-综合-综合Ⅲ | |
| 13 | 688256.SH | 寒武纪 | 85.91 | -2.07 | 1.53 | 6.38 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
| 14 | 300450.SZ | 先导智能 | 80.33 | -6.37 | 9.47 | 147.7 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
| 15 | 601899.SH | 紫金矿业 | 69.69 | -1.64 | 1.15 | 236.19 | 有色金属-工业金属-铜 | |
| 16 | 600111.SH | 北方稀土 | 67.88 | -3.76 | 3.84 | 138.86 | 有色金属-小金属-稀土 | |
| 17 | 002611.SZ | 东方精工 | 63.58 | 10 | 31.12 | 311.85 | 机械设备-专用设备-印刷包装机械 | |
| 18 | 688008.SH | 澜起科技 | 62.58 | -2.33 | 4.17 | 47.74 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
| 19 | 601012.SH | 隆基绿能 | 62.49 | 3.08 | 3.83 | 289.82 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 | |
| 20 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 61.71 | -1.01 | 7.5 | 90.8 | 有色金属-能源金属-锂 | |
| 21 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 61.32 | -1.54 | 3.57 | 143.91 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
| 22 | 002709.SZ | 天赐材料 | 61.01 | 1.1 | 11.04 | 152.86 | 电力设备-电池-电池化学品 | |
| 23 | 603686.SH | 福龙马 | 60.72 | -1.65 | 45 | 186.95 | 环保-环境治理-固废治理 | |
| 24 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 59.25 | 0.32 | 3.83 | 71.28 | 电力设备-电池-锂电池 | |
| 25 | 301308.SZ | 江波龙 | 58.97 | 6.77 | 8.01 | 21.99 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
| 26 | 002407.SZ | 多氟多 | 56.96 | -3.84 | 19.6 | 211.77 | 基础化工-化学制品-氟化工 | |
| 27 | 603799.SH | 华友钴业 | 56.42 | -3.06 | 4.79 | 90.17 | 有色金属-能源金属-钴 | |
| 28 | 300059.SZ | 东方财富 | 55.82 | 0.24 | 1.65 | 220.12 | 非银金融-证券-证券Ⅲ | |
| 29 | 002594.SZ | 比亚迪 | 54.73 | -1.18 | 1.58 | 55.17 | 汽车-汽车整车-乘用车 | |
| 30 | 300475.SZ | 香农芯创 | 54.72 | 8.36 | 8.99 | 39.93 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ | |
| 31 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 54.46 | 3.13 | 20.51 | 713.65 | 传媒-文化传媒-广告营销 | |
| 32 | 603259.SH | 药明康德 | 54.19 | -3.01 | 2.26 | 55.85 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 | |
| 33 | 600410.SH | 华胜天成 | 52.79 | 8.22 | 23.82 | 261.15 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
| 34 | 601727.SH | 上海电气 | 50.97 | 3.22 | 4.14 | 522.67 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
| 35 | 000981.SZ | 山子高科 | 50.58 | -7.84 | 14.27 | 1357.42 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
| 36 | 688111.SH | 金山办公 | 50.22 | 0.25 | 3 | 13.89 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
| 37 | 002402.SZ | 和而泰 | 50.19 | -2.96 | 12.63 | 101.75 | 家用电器-白色家电-家电零部件 | |
| 38 | 688041.SH | 海光信息 | 50.18 | -1.38 | 0.96 | 22.38 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
| 39 | 688027.SH | 国盾量子 | 50.01 | 1.74 | 10.65 | 8.56 | 通信-通信设备-通信终端及配件 | |
| 40 | 600010.SH | 包钢股份 | 49.85 | 4.72 | 5.91 | 1853.23 | 钢铁-钢铁-普钢 | |
| 41 | 600519.SH | 贵州茅台 | 49.45 | 0.35 | 0.28 | 3.45 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ | |
| 42 | 300394.SZ | 天孚通信 | 48.42 | -1.87 | 4.06 | 31.5 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
| 43 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 48.1 | 0.81 | 6.1 | 90.09 | 有色金属-能源金属-锂 | |
| 44 | 002759.SZ | 天际股份 | 45.94 | 4.28 | 28.9 | 144.75 | 电力设备-电池-电池化学品 | |
| 45 | 002074.SZ | 国轩高科 | 45.47 | -3.69 | 6.05 | 105.06 | 电力设备-电池-锂电池 | |
| 46 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 44.63 | -3.93 | 1.57 | 273.99 | 有色金属-工业金属-铜 | |
| 47 | 300339.SZ | 润和软件 | 43.78 | 1.75 | 8.91 | 69.29 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
| 48 | 000988.SZ | 华工科技 | 43.08 | -1.95 | 5.53 | 55.57 | 机械设备-自动化设备-激光设备 | |
| 49 | 000555.SZ | 神州信息 | 42.94 | 10.03 | 22.45 | 218.16 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
| 50 | 001309.SZ | 德明利 | 42.57 | 4.28 | 11.49 | 18.49 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有