日成交额排行榜(4月25日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅% | 换手率% | 成交量(万手) | 所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002648.SZ | 卫星化学 | 57.27 | 9.99 | 9.01 | 3.03 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
2 | 002261.SZ | 拓维信息 | 56.5 | 10.01 | 16.82 | 1.92 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
3 | 300502.SZ | 新易盛 | 55.8 | 5.32 | 9.25 | 0.58 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 55.24 | 4.84 | 5.87 | 0.64 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
5 | 300059.SZ | 东方财富 | 55.16 | 1.07 | 1.99 | 2.66 | 非银金融-证券-证券Ⅲ | |
6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 51.45 | 2.76 | 2.25 | 1.62 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 | |
7 | 002594.SZ | 比亚迪 | 49.75 | 1.32 | 1.15 | 0.13 | 汽车-汽车整车-乘用车 | |
8 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 41.49 | 3.26 | 6.22 | 0.53 | 电子-元件-印制电路板 | |
9 | 300773.SZ | 拉卡拉 | 38.44 | -5.4 | 21.78 | 1.6 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ | |
10 | 002537.SZ | 海联金汇 | 37.06 | 0.22 | 34.16 | 4.01 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 | |
11 | 002165.SZ | 红宝丽 | 34.64 | -5.85 | 41.17 | 3 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 | |
12 | 300766.SZ | 每日互动 | 33.05 | 5.43 | 25.08 | 0.89 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
13 | 688256.SH | 寒武纪 | 31.8 | -0.29 | 1.1 | 0.05 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
14 | 002463.SZ | 沪电股份 | 31.63 | 5.72 | 5.63 | 1.08 | 电子-元件-印制电路板 | |
15 | 603300.SH | 海南华铁 | 31.42 | 4.06 | 14.72 | 2.93 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ | |
16 | 300750.SZ | 宁德时代 | 30.17 | -0.11 | 0.33 | 0.13 | 电力设备-电池-锂电池 | |
17 | 002194.SZ | 武汉凡谷 | 28.36 | 3.13 | 36.54 | 1.87 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
18 | 000560.SZ | 我爱我家 | 28.05 | 0.82 | 32.41 | 7.31 | 房地产-房地产-房地产服务 | |
19 | 002094.SZ | 青岛金王 | 27.38 | -9.85 | 45.44 | 3.14 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
20 | 600309.SH | 万华化学 | 27.33 | 2.94 | 1.55 | 0.49 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 | |
21 | 600602.SH | 云赛智联 | 27.04 | 5.61 | 11.04 | 1.19 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
22 | 002251.SZ | 步步高 | 26.66 | 10.01 | 24.97 | 3.78 | 商贸零售-零售-百货零售 | |
23 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 26.61 | -1.68 | 0.82 | 0.52 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
24 | 002570.SZ | 贝因美 | 25.78 | -10.04 | 35.11 | 3.79 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
25 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 25.06 | -8.27 | 5.45 | 0.25 | 电子-半导体-模拟芯片设计 | |
26 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 24.58 | -1.99 | 5.39 | 0.9 | 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ | |
27 | 300274.SZ | 阳光电源 | 23.67 | 3.56 | 2.53 | 0.4 | 电力设备-光伏设备-逆变器 | |
28 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 23.58 | 1.95 | 6.51 | 1.38 | 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂 | |
29 | 300180.SZ | 华峰超纤 | 23.01 | -2.99 | 18.55 | 2.76 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 | |
30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 22.95 | -0.15 | 0.12 | 0.01 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ | |
31 | 000617.SZ | 中油资本 | 22.75 | -2.43 | 2.46 | 3.11 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ | |
32 | 688313.SH | 仕佳光子 | 22.49 | 18.36 | 19.89 | 0.91 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
33 | 601288.SH | 农业银行 | 22.39 | -0.72 | 0.13 | 4.03 | 银行-银行-国有大型银行 | |
34 | 300100.SZ | 双林股份 | 22.05 | -0.75 | 7.25 | 0.28 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 | |
35 | 601899.SH | 紫金矿业 | 21.57 | -0.11 | 0.59 | 1.22 | 有色金属-工业金属-铜 | |
36 | 600126.SH | 杭钢股份 | 21.56 | -1.19 | 5.85 | 1.98 | 钢铁-钢铁-普钢 | |
37 | 000965.SZ | 天保基建 | 21.34 | -3.45 | 34.5 | 3.83 | 房地产-房地产-住宅开发 | |
38 | 603087.SH | 甘李药业 | 21.11 | 10 | 7.76 | 0.43 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | |
39 | 300033.SZ | 同花顺 | 20.56 | -0.26 | 2.87 | 0.08 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
40 | 688981.SH | 中芯国际 | 20.42 | -0.76 | 1.16 | 0.23 | 电子-半导体-集成电路制造 | |
41 | 601933.SH | 永辉超市 | 20.34 | -3.2 | 4.08 | 3.71 | 商贸零售-零售-百货零售 | |
42 | 600101.SH | 明星电力 | 19.31 | 9.99 | 28.1 | 1.54 | 公用事业-电力-电能综合服务 | |
43 | 300353.SZ | 东土科技 | 18.99 | 1.71 | 17.41 | 0.91 | 通信-通信设备-其他通信设备 | |
44 | 601318.SH | 中国平安 | 18.95 | 0.21 | 0.34 | 0.37 | 非银金融-保险-保险Ⅲ | |
45 | 002584.SZ | 西陇科学 | 18.76 | -2.04 | 40.22 | 1.74 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ | |
46 | 603259.SH | 药明康德 | 18.7 | 1.67 | 1.3 | 0.33 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 | |
47 | 002915.SZ | 中欣氟材 | 18.48 | 2.44 | 36.62 | 1.06 | 基础化工-化学制品-氟化工 | |
48 | 603986.SH | 兆易创新 | 18.31 | 1.32 | 2.44 | 0.16 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
49 | 600036.SH | 招商银行 | 17.93 | -0.31 | 0.21 | 0.42 | 银行-银行-股份制银行 | |
50 | 300803.SZ | 指南针 | 17.82 | 3.32 | 5.19 | 0.31 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有