
| 日换手率排行榜(11月3日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 换手率% | 涨跌幅% | 成交量(万手) | 成交额(亿元) | 所属行业 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920009.BJ | 丹娜生物 | 94.25 | 497.08 | 6.79 | 6.65 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 | |
| 2 | 301231.SZ | 荣信文化 | 54.8 | 1.52 | 29.54 | 11.76 | 传媒-文化传媒-出版 | |
| 3 | 603686.SH | 福龙马 | 45 | -1.65 | 186.95 | 60.72 | 环保-环境治理-固废治理 | |
| 4 | 301292.SZ | 海科新源 | 44.19 | -13.85 | 37.59 | 11.75 | 电力设备-电池-电池化学品 | |
| 5 | 301563.SZ | 云汉芯城 | 43.99 | 11.81 | 6.14 | 13.35 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ | |
| 6 | 300300.SZ | 海峡创新 | 39.91 | 5.46 | 266.14 | 29.07 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
| 7 | 603190.SH | 亚通精工 | 39.76 | 1.86 | 16.11 | 4.11 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
| 8 | 301096.SZ | 百诚医药 | 37.69 | 19.15 | 31.2 | 20.61 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 | |
| 9 | 603280.SH | 南方路机 | 34.73 | 2.71 | 9.71 | 4.16 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
| 10 | 002213.SZ | 大为股份 | 33.75 | -2.21 | 69.77 | 18.93 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
| 11 | 920304.BJ | 迪尔化工 | 32.92 | 20.75 | 25.95 | 4.08 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 | |
| 12 | 688765.SH | 禾元生物 | 32.38 | 3.61 | 13.27 | 16.03 | 医药生物-生物制品-血液制品 | |
| 13 | 300710.SZ | 万隆光电 | 31.76 | 16.15 | 23.68 | 5.77 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
| 14 | 603175.SH | 超颖电子 | 31.76 | -7.09 | 13.97 | 9.56 | 电子-元件-印制电路板 | |
| 15 | 300086.SZ | 康芝药业 | 31.5 | 3.2 | 138.8 | 12.3 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
| 16 | 300071.SZ | 福石控股 | 31.18 | 13.39 | 294.76 | 16.91 | 传媒-文化传媒-广告营销 | |
| 17 | 002611.SZ | 东方精工 | 31.12 | 10 | 311.85 | 63.58 | 机械设备-专用设备-印刷包装机械 | |
| 18 | 002591.SZ | 恒大高新 | 30.99 | 5.57 | 69.28 | 4.76 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
| 19 | 300250.SZ | 初灵信息 | 30.84 | 5.27 | 48.63 | 13.02 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
| 20 | 002790.SZ | 瑞尔特 | 30.53 | -8.9 | 79.6 | 8.86 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
| 21 | 920015.BJ | 锦华新材 | 29.46 | 8.14 | 9.14 | 5.68 | 基础化工-化学制品-有机硅 | |
| 22 | 001335.SZ | 信凯科技 | 29.11 | 6.48 | 6.82 | 2.79 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 | |
| 23 | 002759.SZ | 天际股份 | 28.9 | 4.28 | 144.75 | 45.94 | 电力设备-电池-电池化学品 | |
| 24 | 688759.SH | 必贝特 | 28.53 | -0.88 | 13.25 | 4.41 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
| 25 | 301584.SZ | 建发致新 | 28.42 | 3.98 | 14.33 | 4.76 | 医药生物-医药商业-医药流通 | |
| 26 | 300520.SZ | 科大国创 | 27.45 | 1.23 | 76.32 | 32.2 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
| 27 | 603232.SH | 格尔软件 | 27.04 | 0.26 | 62.55 | 14.55 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
| 28 | 301120.SZ | 新特电气 | 26.71 | 8.76 | 58.38 | 11.19 | 电力设备-电网设备-输变电设备 | |
| 29 | 002196.SZ | 方正电机 | 26.27 | 2.74 | 128.26 | 14.68 | 电力设备-电机-电机Ⅲ | |
| 30 | 002728.SZ | 特一药业 | 26.01 | 2.73 | 98.01 | 11 | 医药生物-中药-中药Ⅲ | |
| 31 | 301357.SZ | 北方长龙 | 25.71 | 0.84 | 6.12 | 9.37 | 国防军工-军工装备-地面兵装 | |
| 32 | 301468.SZ | 博盈特焊 | 25.2 | 16.36 | 18.9 | 7.63 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
| 33 | 600513.SH | 联环药业 | 24.11 | 7.4 | 68.82 | 16.14 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
| 34 | 688435.SH | 英方软件 | 24.07 | 20 | 11.36 | 4.76 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
| 35 | 600410.SH | 华胜天成 | 23.82 | 8.22 | 261.15 | 52.79 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
| 36 | 002210.SZ | 飞马国际 | 23.69 | 5.95 | 629.35 | 28.35 | 环保-环境治理-固废治理 | |
| 37 | 301388.SZ | 欣灵电气 | 23.57 | 5.87 | 6.45 | 2.11 | 电力设备-电网设备-输变电设备 | |
| 38 | 001386.SZ | 马可波罗 | 23.34 | 0.76 | 22.84 | 6.07 | 轻工制造-家居用品-瓷砖地板 | |
| 39 | 300189.SZ | 神农种业 | 23.33 | 4.73 | 206.77 | 10.44 | 农林牧渔-种植业与林业-种子生产 | |
| 40 | 920670.BJ | 数字人 | 23.07 | -6.2 | 15.38 | 2.72 | 医药生物-医疗服务-其他医疗服务 | |
| 41 | 300163.SZ | 先锋新材 | 22.86 | -5.41 | 103.75 | 5.05 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
| 42 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 22.62 | -4.17 | 16.06 | 18.86 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
| 43 | 000555.SZ | 神州信息 | 22.45 | 10.03 | 218.16 | 42.94 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
| 44 | 002370.SZ | 亚太药业 | 22.38 | 9.96 | 166.89 | 14.42 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
| 45 | 002474.SZ | 榕基软件 | 22.28 | 3.1 | 118.25 | 10.08 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
| 46 | 920396.BJ | 常辅股份 | 21.92 | 5.65 | 11.15 | 4.34 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 | |
| 47 | 002374.SZ | 中锐股份 | 21.65 | -2.69 | 234.99 | 7.92 | 轻工制造-包装印刷-包装 | |
| 48 | 000826.SZ | 启迪环境 | 21.56 | 2.81 | 307.23 | 7.96 | 环保-环境治理-综合环境治理 | |
| 49 | 301315.SZ | 威士顿 | 21.1 | -1.55 | 7.81 | 4.42 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
| 50 | 605178.SH | 时空科技 | 21.07 | -8.56 | 20.88 | 13.23 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有