日换手率排行榜(4月25日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 换手率% | 涨跌幅% | 成交量(万手) | 成交额(亿元) | 所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301560.SZ | 众捷汽车 | 81.85 | 179.39 | 0.19 | 9.16 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
2 | 301535.SZ | 浙江华远 | 58.83 | 17.75 | 0.35 | 7.2 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
3 | 003003.SZ | 天元股份 | 55.38 | 9.99 | 0.64 | 10.81 | 轻工制造-包装印刷-包装 | |
4 | 001400.SZ | 江顺科技 | 55.08 | -8.89 | 0.08 | 5.12 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
5 | 603205.SH | 健尔康 | 46.99 | -7.02 | 0.14 | 5.88 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 | |
6 | 002094.SZ | 青岛金王 | 45.44 | -9.85 | 3.14 | 27.38 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
7 | 002809.SZ | 红墙股份 | 44.01 | 2.61 | 0.61 | 7.47 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
8 | 300040.SZ | 九洲集团 | 43.12 | 19.97 | 2.06 | 15.34 | 公用事业-电力-电能综合服务 | |
9 | 002165.SZ | 红宝丽 | 41.17 | -5.85 | 3 | 34.64 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 | |
10 | 002365.SZ | 永安药业 | 40.91 | -4.28 | 1 | 13.14 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
11 | 002584.SZ | 西陇科学 | 40.22 | -2.04 | 1.74 | 18.76 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ | |
12 | 000510.SZ | 新金路 | 39.89 | -9.98 | 2.42 | 15.91 | 基础化工-化学原料-氯碱 | |
13 | 603202.SH | 天有为 | 39.81 | -6.98 | 0.13 | 14.38 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 | |
14 | 870299.BJ | 灿能电力 | 37.93 | 17.32 | 0.17 | 3.68 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 | |
15 | 603086.SH | 先达股份 | 37.49 | 2.12 | 1.63 | 13.36 | 基础化工-农化制品-农药 | |
16 | 002915.SZ | 中欣氟材 | 36.62 | 2.44 | 1.06 | 18.48 | 基础化工-化学制品-氟化工 | |
17 | 002194.SZ | 武汉凡谷 | 36.54 | 3.13 | 1.87 | 28.36 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
18 | 920066.BJ | 科拜尔 | 35.5 | -7.5 | 0.04 | 1.98 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 | |
19 | 002570.SZ | 贝因美 | 35.11 | -10.04 | 3.79 | 25.78 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
20 | 920108.BJ | 宏海科技 | 34.85 | 12.55 | 0.08 | 2.17 | 家用电器-白色家电-家电零部件 | |
21 | 000965.SZ | 天保基建 | 34.5 | -3.45 | 3.83 | 21.34 | 房地产-房地产-住宅开发 | |
22 | 002537.SZ | 海联金汇 | 34.16 | 0.22 | 4.01 | 37.06 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 | |
23 | 920002.BJ | 万达轴承 | 33.91 | -4 | 0.02 | 5.15 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
24 | 837023.BJ | 芭薇股份 | 33.85 | 9.03 | 0.12 | 2.72 | 美容护理-美容护理-化妆品 | |
25 | 301277.SZ | 新天地 | 33.79 | -5.8 | 0.34 | 4.32 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
26 | 000560.SZ | 我爱我家 | 32.41 | 0.82 | 7.31 | 28.05 | 房地产-房地产-房地产服务 | |
27 | 001316.SZ | 润贝航科 | 32.33 | -7.34 | 0.09 | 3.46 | 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 | |
28 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 32.3 | 4.37 | 0.22 | 5.77 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
29 | 301258.SZ | 富士莱 | 32.25 | 3.62 | 0.11 | 3.17 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
30 | 301210.SZ | 金杨股份 | 32.16 | 8.04 | 0.1 | 6.24 | 电力设备-电池-锂电池 | |
31 | 002196.SZ | 方正电机 | 31.51 | 2.16 | 1.54 | 15.39 | 电力设备-电机-电机Ⅲ | |
32 | 430478.BJ | 峆一药业 | 31.43 | -13.17 | 0.11 | 2.9 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
33 | 831768.BJ | 拾比佰 | 31.08 | 10.47 | 0.24 | 2.92 | 家用电器-白色家电-家电零部件 | |
34 | 001395.SZ | 亚联机械 | 30.92 | -1.81 | 0.06 | 2.93 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
35 | 603696.SH | 安记食品 | 30.86 | -0.2 | 0.73 | 11.32 | 食品饮料-食品加工制造-调味发酵品 | |
36 | 301603.SZ | 乔锋智能 | 30.77 | 11.36 | 0.07 | 3.63 | 机械设备-通用设备-机床工具 | |
37 | 301225.SZ | 恒勃股份 | 30.64 | 6.04 | 0.09 | 4.65 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
38 | 000632.SZ | 三木集团 | 30.34 | -6.94 | 1.41 | 6.25 | 综合-综合-综合Ⅲ | |
39 | 300963.SZ | 中洲特材 | 29.37 | 6.61 | 0.59 | 10.32 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 | |
40 | 301509.SZ | 金凯生科 | 29.31 | -2.6 | 0.17 | 5.15 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 | |
41 | 301335.SZ | 天元宠物 | 29.24 | -5.43 | 0.15 | 3.49 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 | |
42 | 301616.SZ | 浙江华业 | 28.81 | 5.21 | 0.06 | 2.54 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
43 | 837046.BJ | 亿能电力 | 28.75 | 9.25 | 0.15 | 2.71 | 电力设备-电网设备-输变电设备 | |
44 | 600101.SH | 明星电力 | 28.1 | 9.99 | 1.54 | 19.31 | 公用事业-电力-电能综合服务 | |
45 | 603042.SH | 华脉科技 | 28.1 | 6.08 | 0.45 | 6.67 | 通信-通信设备-通信线缆及配套 | |
46 | 002255.SZ | 海陆重工 | 28.09 | -3.02 | 1.79 | 17.23 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
47 | 001255.SZ | 博菲电气 | 28.01 | 10 | 0.06 | 1.5 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 | |
48 | 002231.SZ | 奥维通信 | 27.95 | -2.49 | 0.82 | 2.92 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
49 | 001367.SZ | 海森药业 | 27.39 | 10 | 0.07 | 2.21 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
50 | 872351.BJ | 华光源海 | 27.34 | 3.05 | 0.1 | 2.17 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有