
| 日换手率榜(12月17日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 换手率% | 涨跌幅% |
|---|
| 本周换手率榜(截止12月17日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
|---|
| 本月换手率榜(截止12月17日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
|---|
| 日涨幅榜(12月17日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅% |
|---|
| 本月涨幅榜(截止12月17日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月涨幅% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688802.SH | 沐曦股份 | 692.95 | |
| 2 | 920576.BJ | 天力复合 | 173.65 | |
| 3 | 600151.SH | 航天机电 | 94.84 | |
| 4 | 002565.SZ | 顺灏股份 | 88.92 | |
| 5 | 301306.SZ | 西测测试 | 84.09 | |
| 6 | 001208.SZ | 华菱线缆 | 80.4 | |
| 7 | 603601.SH | 再升科技 | 78.85 | |
| 8 | 002149.SZ | 西部材料 | 76.8 | |
| 9 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 76.78 | |
| 10 | 002682.SZ | 龙洲股份 | 73.61 |
| 年内涨幅榜(截止12月17日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内涨幅% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688585.SH | 上纬新材 | 1363.42 | |
| 2 | 605255.SH | 天普股份 | 1088.04 | |
| 3 | 688802.SH | 沐曦股份 | 692.95 | |
| 4 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 627.84 | |
| 5 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 617.42 | |
| 6 | 603226.SH | 菲林格尔 | 561.1 | |
| 7 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 525.21 | |
| 8 | 688313.SH | 仕佳光子 | 524 | |
| 9 | 300502.SZ | 新易盛 | 442.47 | |
| 10 | 603389.SH | *ST亚振 | 441.6 |
| 日跌幅榜(12月17日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日跌幅% |
|---|
| 本月跌幅榜(截止12月17日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月跌幅% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920680.BJ | 广道退 | -82.77 | |
| 2 | 600200.SH | 退市苏吴 | -72.58 | |
| 3 | 300344.SZ | *ST立方 | -61.9 | |
| 4 | 603843.SH | *ST正平 | -42.84 | |
| 5 | 002231.SZ | *ST奥维 | -38.56 | |
| 6 | 603815.SH | 交建股份 | -37.17 | |
| 7 | 300723.SZ | 一品红 | -34.21 | |
| 8 | 000695.SZ | 滨海能源 | -34.18 | |
| 9 | 000638.SZ | *ST万方 | -31.27 | |
| 10 | 600696.SH | *ST岩石 | -31.1 |
| 年内跌幅榜(截止12月17日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内跌幅% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600200.SH | 退市苏吴 | -96.35 | |
| 2 | 920680.BJ | 广道退 | -88.9 | |
| 3 | 300561.SZ | *ST汇科 | -76.33 | |
| 4 | 600696.SH | *ST岩石 | -72.44 | |
| 5 | 300344.SZ | *ST立方 | -71.24 | |
| 6 | 300391.SZ | *ST长药 | -68.06 | |
| 7 | 603398.SH | *ST沐邦 | -68.06 | |
| 8 | 002231.SZ | *ST奥维 | -66.06 | |
| 9 | 002693.SZ | *ST双成 | -63.99 | |
| 10 | 300152.SZ | ST新动力 | -58.02 |
| 日成交额榜(12月17日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 成交额 (亿元) |
涨跌幅% |
|---|
| 本周成交额榜(截止12月17日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
|---|
| 本月成交额榜(截止12月17日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
|---|
| 融资余额榜(12月12日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059.SZ | 东方财富 | 273.68 | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 248.48 | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 215.99 | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 205.65 | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 198.48 | |
| 6 | 600030.SH | 中信证券 | 186.29 | |
| 7 | 600519.SH | 贵州茅台 | 178.11 | |
| 8 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 165.2 | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 140.35 | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 131.72 |
| 融资余额占比榜(12月12日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 占比% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603045.SH | 福达合金 | 18.37 | |
| 2 | 301295.SZ | 美硕科技 | 18.09 | |
| 3 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 17.72 | |
| 4 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 16.15 | |
| 5 | 603276.SH | 恒兴新材 | 16.14 | |
| 6 | 600986.SH | 浙文互联 | 13.96 | |
| 7 | 300182.SZ | 捷成股份 | 13.95 | |
| 8 | 600802.SH | 福建水泥 | 13.43 | |
| 9 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 13.38 | |
| 10 | 300672.SZ | 国科微 | 13.27 |
| 融券余额榜(12月12日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融券余额 (亿元) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 402020 | |
| 2 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 387717 | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 76555 | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 225990 | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 1333400 | |
| 6 | 000858.SZ | 五粮液 | 736261 | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 116720 | |
| 8 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2056160 | |
| 9 | 601288.SH | 农业银行 | 8351200 | |
| 10 | 600010.SH | 包钢股份 | 24918200 |
| 股东人数榜 | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股东人数 (万户) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725.SZ | 京东方A | 101.63 | |
| 2 | 300059.SZ | 东方财富 | 101.39 | |
| 3 | 600150.SH | 中国船舶 | 91.69 | |
| 4 | 600010.SH | 包钢股份 | 89.28 | |
| 5 | 601012.SH | 隆基绿能 | 82.88 | |
| 6 | 601727.SH | 上海电气 | 72.77 | |
| 7 | 002195.SZ | 岩山科技 | 70.92 | |
| 8 | 600839.SH | 四川长虹 | 70.37 | |
| 9 | 600111.SH | 北方稀土 | 69.99 | |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 69.21 |
| 户均持股数榜 | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 数量(万股) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920020.BJ | 泰凯英 | 497.81 | |
| 2 | 920160.BJ | 北矿检测 | 424.8 | |
| 3 | 920124.BJ | 南特科技 | 364.44 | |
| 4 | 920091.BJ | 大鹏工业 | 271.82 | |
| 5 | 920003.BJ | 中诚咨询 | 121.04 | |
| 6 | 920035.BJ | 精创电气 | 100.11 | |
| 7 | 920080.BJ | 奥美森 | 75.53 | |
| 8 | 601288.SH | 农业银行 | 61.31 | |
| 9 | 601658.SH | 邮储银行 | 47.86 | |
| 10 | 601398.SH | 工商银行 | 40.98 |
| 户均持股市值榜 | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 市值(万元) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920091.BJ | 大鹏工业 | 20538.6 | |
| 2 | 920160.BJ | 北矿检测 | 10386.4 | |
| 3 | 920020.BJ | 泰凯英 | 8666.92 | |
| 4 | 920124.BJ | 南特科技 | 6942.49 | |
| 5 | 920035.BJ | 精创电气 | 4312.64 | |
| 6 | 920003.BJ | 中诚咨询 | 4085.16 | |
| 7 | 920009.BJ | 丹娜生物 | 2211.23 | |
| 8 | 920080.BJ | 奥美森 | 2122.52 | |
| 9 | 601628.SH | 中国人寿 | 970.08 | |
| 10 | 688256.SH | 寒武纪 | 906.98 |
| 股息率(12月17日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股息率% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 13.97 | |
| 2 | 600256.SH | 广汇能源 | 12.42 | |
| 3 | 603508.SH | 思维列控 | 11.92 | |
| 4 | 603565.SH | 中谷物流 | 11.66 | |
| 5 | 000937.SZ | 冀中能源 | 11.3 | |
| 6 | 603167.SH | 渤海轮渡 | 10.89 | |
| 7 | 605368.SH | 蓝天燃气 | 10.86 | |
| 8 | 601919.SH | 中远海控 | 10.62 | |
| 9 | 603303.SH | 得邦照明 | 10.55 | |
| 10 | 002749.SZ | 国光股份 | 9.6 |
| 市盈率(12月17日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市盈率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600084.SH | 中信尼雅 | 30159.04 | |
| 2 | 688234.SH | 天岳先进 | 28041.13 | |
| 3 | 300328.SZ | 宜安科技 | 23795.42 | |
| 4 | 002766.SZ | 索菱股份 | 22726.98 | |
| 5 | 920571.BJ | 国航远洋 | 20208.78 | |
| 6 | 920895.BJ | 花溪科技 | 13095.14 | |
| 7 | 000410.SZ | 沈阳机床 | 12420.15 | |
| 8 | 000955.SZ | 欣龙控股 | 10399.04 | |
| 9 | 688098.SH | 申联生物 | 9824.83 | |
| 10 | 688611.SH | 杭州柯林 | 9498.79 |
| 市净率(12月17日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市净率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000980.SZ | 众泰汽车 | 1476 | |
| 2 | 600265.SH | ST景谷 | 303.89 | |
| 3 | 300264.SZ | 佳创视讯 | 296.46 | |
| 4 | 002313.SZ | 日海智能 | 275.91 | |
| 5 | 600892.SH | *ST大晟 | 248.15 | |
| 6 | 600421.SH | *ST华嵘 | 240.64 | |
| 7 | 000670.SZ | 盈方微 | 219.64 | |
| 8 | 000908.SZ | *ST景峰 | 179.01 | |
| 9 | 002069.SZ | 獐子岛 | 147.45 | |
| 10 | 300198.SZ | ST纳川 | 140.78 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有