A股排行榜封面

日换手率榜(4月25日) 更多

排名 股票代码 股票名称 换手率%
涨跌幅%
1 301560.SZ 众捷汽车 81.85 179.39
2 301535.SZ 浙江华远 58.83 17.75
3 003003.SZ 天元股份 55.38 9.99
4 001400.SZ 江顺科技 55.08 -8.89
5 603205.SH 健尔康 46.99 -7.02
6 002094.SZ 青岛金王 45.44 -9.85
7 002809.SZ 红墙股份 44.01 2.61
8 300040.SZ 九洲集团 43.12 19.97
9 002165.SZ 红宝丽 41.17 -5.85
10 002365.SZ 永安药业 40.91 -4.28

本周换手率榜(截止4月25日) 更多

排名 股票代码 股票名称 日均
换手率%
日均
涨跌幅%
1 301560.SZ 众捷汽车 81.85 179.39
2 001400.SZ 江顺科技 63.74 34.82
3 603202.SH 天有为 55.08 8.54
4 001395.SZ 亚联机械 54.79 -2.93
5 002809.SZ 红墙股份 43.45 5.19
6 920066.BJ 科拜尔 41.07 0.55
7 002570.SZ 贝因美 38.62 0.18
8 603120.SH 肯特催化 37.43 -2.42
9 002165.SZ 红宝丽 37.4 -0.33
10 872351.BJ 华光源海 37.12 0.18

本月换手率榜(截止4月25日) 更多

排名 股票代码 股票名称 日均
换手率%
日均
涨跌幅%
1 301560.SZ 众捷汽车 81.85 179.39
2 001400.SZ 江顺科技 63.74 34.82
3 603202.SH 天有为 55.08 8.54
4 603120.SH 肯特催化 47.93 24.69
5 001335.SZ 信凯科技 47.39 30.79
6 603257.SH 中国瑞林 45.78 22.99
7 872351.BJ 华光源海 45.16 4.07
8 301662.SZ 宏工科技 43.46 20.15
9 301665.SZ 泰禾股份 42.78 23.2
10 002165.SZ 红宝丽 38.92 3.87

日涨幅榜(4月25日) 更多

排名 股票代码 股票名称 日涨幅%
1 301560.SZ 众捷汽车 179.39
2 300824.SZ 北鼎股份 20.02
3 300746.SZ 汉嘉设计 20
4 301486.SZ 致尚科技 20
5 300040.SZ 九洲集团 19.97
6 688313.SH 仕佳光子 18.36
7 301535.SZ 浙江华远 17.75
8 870299.BJ 灿能电力 17.32
9 688580.SH 伟思医疗 15.99
10 301103.SZ 何氏眼科 15.08

本月涨幅榜(截止4月25日) 更多

排名 股票代码 股票名称 本月涨幅%
1 301560.SZ 众捷汽车 179.39
2 601086.SH 国芳集团 171.21
3 600644.SH 乐山电力 107.53
4 002165.SZ 红宝丽 90.15
5 301209.SZ 联合化学 89.73
6 002251.SZ 步步高 85.39
7 001212.SZ 中旗新材 84.66
8 603696.SH 安记食品 79.35
9 836892.BJ 广咨国际 77.84
10 872351.BJ 华光源海 75.99

年内涨幅榜(截止4月25日) 更多

排名 股票代码 股票名称 年内涨幅%
1 920002.BJ 万达轴承 270.19
2 600289.SH *ST信通 223.46
3 831856.BJ 浩淼科技 205.01
4 839273.BJ 一致魔芋 198.23
5 300100.SZ 双林股份 184.12
6 301560.SZ 众捷汽车 179.39
7 002165.SZ 红宝丽 170.56
8 301396.SZ 宏景科技 159.97
9 301209.SZ 联合化学 155.45
10 300718.SZ 长盛轴承 154.22

日跌幅榜(4月25日) 更多

排名 股票代码 股票名称 日跌幅%
1 300044.SZ ST赛为 -20.07
2 300460.SZ 惠伦晶体 -20.02
3 300225.SZ 金力泰 -19.96
4 300716.SZ 泉为科技 -19.95
5 300205.SZ ST天喻 -19.9
6 430478.BJ 峆一药业 -13.17
7 837242.BJ 建邦科技 -12.77
8 688536.SH 思瑞浦 -12.64
9 300542.SZ 新晨科技 -12.05
10 688513.SH 苑东生物 -11.8

本月跌幅榜(截止4月25日) 更多

排名 股票代码 股票名称 本月跌幅%
1 300561.SZ *ST汇科 -65.4
2 300379.SZ 东方通 -57.91
3 600804.SH *ST鹏博 -55.84
4 600387.SH *ST海越 -52.83
5 300225.SZ 金力泰 -48.01
6 002076.SZ 星光股份 -44.78
7 301665.SZ 泰禾股份 -38.47
8 603949.SH 雪龙集团 -38.25
9 000504.SZ 南华生物 -37.33
10 002529.SZ 海源复材 -36.6

年内跌幅榜(截止4月25日) 更多

排名 股票代码 股票名称 年内跌幅%
1 300561.SZ *ST汇科 -78.49
2 600804.SH *ST鹏博 -65.31
3 603398.SH 沐邦高科 -61.76
4 600200.SH 江苏吴中 -57.62
5 300379.SZ 东方通 -56.99
6 603007.SH ST花王 -55.37
7 000584.SZ *ST工智 -55.21
8 003032.SZ *ST传智 -49.28
9 300052.SZ ST中青宝 -48.51
10 002693.SZ 双成药业 -48.28

日成交额榜(4月25日) 更多

排名 股票代码 股票名称 成交额
(亿元)

涨跌幅%
1 002648.SZ 卫星化学 57.27 9.99
2 002261.SZ 拓维信息 56.5 10.01
3 300502.SZ 新易盛 55.8 5.32
4 300308.SZ 中际旭创 55.24 4.84
5 300059.SZ 东方财富 55.16 1.07
6 002475.SZ 立讯精密 51.45 2.76
7 002594.SZ 比亚迪 49.75 1.32
8 300476.SZ 胜宏科技 41.49 3.26
9 300773.SZ 拉卡拉 38.44 -5.4
10 002537.SZ 海联金汇 37.06 0.22

本周成交额榜(截止4月25日) 更多

排名 股票代码 股票名称 日均成交
额(亿元)
日均
涨跌幅%
1 002594.SZ 比亚迪 52.63 1.42
2 300773.SZ 拉卡拉 45.5 5.02
3 002261.SZ 拓维信息 45.34 0.91
4 300476.SZ 胜宏科技 45.23 -0.13
5 300502.SZ 新易盛 44.04 4.21
6 002475.SZ 立讯精密 43.19 1.12
7 300059.SZ 东方财富 42.39 0.21
8 300750.SZ 宁德时代 41.59 1.38
9 601899.SH 紫金矿业 39.94 0.08
10 688256.SH 寒武纪 38.91 0.62

本月成交额榜(截止4月25日) 更多

排名 股票代码 股票名称 日均成交
额(亿元)
日均
涨跌幅%
1 300059.SZ 东方财富 63.14 -0.4
2 300750.SZ 宁德时代 60.61 -0.2
3 002475.SZ 立讯精密 54.91 -1.3
4 002594.SZ 比亚迪 54.3 0
5 600519.SH 贵州茅台 49.79 -0.03
6 688256.SH 寒武纪 45.25 0.65
7 601899.SH 紫金矿业 45.04 -0.09
8 300476.SZ 胜宏科技 43.3 -0.11
9 002261.SZ 拓维信息 35.87 0.46
10 600126.SH 杭钢股份 34.35 -0.42

融资余额榜(4月14日) 更多

排名 股票代码 股票名称 融资余额
(亿元)
1 601318.SH 中国平安 235.97
2 300059.SZ 东方财富 219.69
3 600519.SH 贵州茅台 155.77
4 600030.SH 中信证券 148.7
5 002594.SZ 比亚迪 100.81
6 600900.SH 长江电力 93.25
7 300750.SZ 宁德时代 85.36
8 601127.SH 赛力斯 77.58
9 000063.SZ 中兴通讯 77.2
10 688981.SH 中芯国际 73.99

融资余额占比榜(4月14日) 更多

排名 股票代码 股票名称 融资余额
占比%
1 688411.SH 海博思创 17.75
2 301596.SZ 瑞迪智驱 16.12
3 688651.SH 盛邦安全 15.64
4 300025.SZ 华星创业 15.23
5 002521.SZ 齐峰新材 15.11
6 300099.SZ 尤洛卡 14.53
7 000926.SZ 福星股份 14.48
8 301365.SZ 矩阵股份 13.86
9 300709.SZ 精研科技 13.84
10 603091.SH 众鑫股份 13.76

融券余额榜(4月14日) 更多

排名 股票代码 股票名称 融券余额
(亿元)
1 600519.SH 贵州茅台 75555
2 600418.SH 江淮汽车 1209100
3 002594.SZ 比亚迪 115900
4 600839.SH 四川长虹 4032560
5 600809.SH 山西汾酒 183871
6 600010.SH 包钢股份 21277900
7 600900.SH 长江电力 1259200
8 000858.SZ 五粮液 272700
9 300750.SZ 宁德时代 156840
10 600036.SH 招商银行 792550

股东人数榜 更多

排名 股票代码 股票名称 股东人数
(万户)
1 300059.SZ 东方财富 117.45
2 000725.SZ 京东方A 113.35
3 601727.SH 上海电气 80.64
4 601318.SH 中国平安 78.8
5 601012.SH 隆基绿能 78.27
6 600030.SH 中信证券 74.71
7 600010.SH 包钢股份 71.18
8 601398.SH 工商银行 67.56
9 000625.SZ 长安汽车 65.04
10 000858.SZ 五粮液 64.04

户均持股数榜 更多

排名 股票代码 股票名称 户均持股
数量(万股)
1 920111.BJ 聚星科技 526.98
2 920029.BJ 开发科技 454.19
3 920128.BJ 胜业电气 108.95
4 601288.SH 农业银行 70.44
5 920098.BJ 科隆新材 70.22
6 601988.SH 中国银行 50.66
7 920088.BJ 科力股份 44.33
8 601658.SH 邮储银行 44.19
9 601398.SH 工商银行 39.91
10 601998.SH 中信银行 38.42

户均持股市值榜 更多

排名 股票代码 股票名称 户均持股
市值(万元)
1 920029.BJ 开发科技 46236.6
2 920111.BJ 聚星科技 15235
3 920128.BJ 胜业电气 3463.44
4 920098.BJ 科隆新材 2292.75
5 920088.BJ 科力股份 1142.03
6 688617.SH 惠泰医疗 1051.84
7 600519.SH 贵州茅台 1022.26
8 605499.SH 东鹏饮料 948.78
9 601628.SH 中国人寿 889.34
10 688256.SH 寒武纪 795.7

股息率(4月25日) 更多

排名 股票代码 股票名称 股息率%
1 002271.SZ 东方雨虹 18.31
2 000517.SZ 荣安地产 16.33
3 002303.SZ 美盈森 15.83
4 600971.SH 恒源煤电 14.6
5 601699.SH 潞安环能 14.17
6 002818.SZ 富森美 12.92
7 000937.SZ 冀中能源 12.92
8 600256.SH 广汇能源 12.11
9 000983.SZ 山西焦煤 12.08
10 603208.SH 江山欧派 12.03

市盈率(4月25日) 更多

排名 股票代码 股票名称 市盈率
1 301348.SZ 蓝箭电子 35983.6
2 002721.SZ ST金一 8744.78
3 000856.SZ 冀东装备 4578.47
4 600184.SH 光电股份 4419.61
5 600608.SH ST沪科 3862.25
6 600518.SH 康美药业 3153.21
7 688108.SH 赛诺医疗 2557.77
8 839493.BJ 并行科技 2306.7
9 002931.SZ 锋龙股份 2258.59
10 002975.SZ 博杰股份 2243.36

市净率(4月25日) 更多

排名 股票代码 股票名称 市净率
1 603268.SH 松发股份 280.75
2 600322.SH 津投城开 150.98
3 600610.SH 中毅达 145.72
4 000670.SZ 盈方微 120.55
5 688520.SH 神州细胞 119.31
6 600421.SH 华嵘控股 108.49
7 002647.SZ *ST仁东 105.96
8 603559.SH *ST通脉 99.56
9 002547.SZ 春兴精工 92.81
10 002313.SZ 日海智能 86.78

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有