A股排行榜封面

日换手率榜(6月11日) 更多

排名 股票代码 股票名称 换手率%
涨跌幅%
1 688775.SH 影石创新 69.8 274.44
2 301287.SZ 康力源 63.46 -7.91
3 300546.SZ 雄帝科技 58.54 14.77
4 301141.SZ 中科磁业 58.23 19.99
5 300804.SZ 广康生化 52.12 18.88
6 920027.BJ 交大铁发 51.75 5.17
7 300340.SZ 科恒股份 48.5 -1.91
8 601022.SH 宁波远洋 47.55 -1.5
9 301622.SZ 英思特 45.99 13.28
10 603072.SH 天和磁材 44.93 4.19

本周换手率榜(截止6月11日) 更多

排名 股票代码 股票名称 日均
换手率%
日均
涨跌幅%
1 688775.SH 影石创新 69.8 274.44
2 301287.SZ 康力源 67.06 8.42
3 920027.BJ 交大铁发 61.89 133.63
4 301141.SZ 中科磁业 54.83 17.83
5 002177.SZ 御银股份 50.08 -1.41
6 300546.SZ 雄帝科技 49.67 7.41
7 603042.SH 华脉科技 47.97 -3.68
8 301590.SZ 优优绿能 46.69 1.11
9 300804.SZ 广康生化 46.44 9.52
10 002298.SZ 中电鑫龙 45.85 -0.55

本月换手率榜(截止6月11日) 更多

排名 股票代码 股票名称 日均
换手率%
日均
涨跌幅%
1 688775.SH 影石创新 69.8 274.44
2 920027.BJ 交大铁发 61.89 133.63
3 301287.SZ 康力源 59.07 6.63
4 301590.SZ 优优绿能 55.42 15.27
5 300546.SZ 雄帝科技 51.53 4.04
6 002177.SZ 御银股份 49.31 2.61
7 300804.SZ 广康生化 46.67 6.01
8 002104.SZ 恒宝股份 44.71 3.98
9 002639.SZ 雪人股份 42.34 -0.41
10 300651.SZ 金陵体育 41.77 10.56

日涨幅榜(6月11日) 更多

排名 股票代码 股票名称 日涨幅%
1 688775.SH 影石创新 274.44
2 833454.BJ 同心传动 29.95
3 873305.BJ 九菱科技 29.89
4 300237.SZ 美晨科技 20.23
5 301110.SZ 青木科技 20
6 300745.SZ 欣锐科技 20
7 301141.SZ 中科磁业 19.99
8 300804.SZ 广康生化 18.88
9 300689.SZ 澄天伟业 17.02
10 688199.SH 久日新材 15.05

本月涨幅榜(截止6月11日) 更多

排名 股票代码 股票名称 本月涨幅%
1 688775.SH 影石创新 274.44
2 300651.SZ 金陵体育 95.06
3 873305.BJ 九菱科技 89.26
4 300340.SZ 科恒股份 88.39
5 605099.SH 共创草坪 80.03
6 301141.SZ 中科磁业 77.76
7 002826.SZ 易明医药 77.09
8 002940.SZ 昂利康 73.37
9 002951.SZ 金时科技 58.84
10 603093.SH 南华期货 57.96

年内涨幅榜(截止6月11日) 更多

排名 股票代码 股票名称 年内涨幅%
1 301209.SZ 联合化学 416.36
2 002289.SZ *ST宇顺 338.76
3 873305.BJ 九菱科技 323.72
4 300204.SZ 舒泰神 321.86
5 837748.BJ 路桥信息 289.34
6 300963.SZ 中洲特材 285.22
7 688775.SH 影石创新 274.44
8 872351.BJ 华光源海 262.14
9 600610.SH 中毅达 254.14
10 872895.BJ 花溪科技 248.47

日跌幅榜(6月11日) 更多

排名 股票代码 股票名称 日跌幅%
1 300093.SZ *ST金刚 -10.71
2 301479.SZ 弘景光电 -10.2
3 603333.SH 尚纬股份 -10.03
4 002471.SZ 中超控股 -10.03
5 002951.SZ 金时科技 -10.01
6 002250.SZ 联化科技 -10
7 605388.SH 均瑶健康 -10
8 605136.SH 丽人丽妆 -9.99
9 603017.SH 中衡设计 -9.94
10 600468.SH 百利电气 -9.87

本月跌幅榜(截止6月11日) 更多

排名 股票代码 股票名称 本月跌幅%
1 600804.SH 退市鹏博 -62.9
2 002750.SZ 龙津退 -38.05
3 603003.SH 退市龙宇 -28.65
4 001212.SZ 中旗新材 -20.16
5 002735.SZ 王子新材 -19.06
6 301070.SZ 开勒股份 -18.43
7 603049.SH 中策橡胶 -17.63
8 688648.SH 中邮科技 -17.38
9 605198.SH 安德利 -17.28
10 603577.SH 汇金通 -16.71

年内跌幅榜(截止6月11日) 更多

排名 股票代码 股票名称 年内跌幅%
1 600804.SH 退市鹏博 -88.27
2 300561.SZ *ST汇科 -75.82
3 002750.SZ 龙津退 -68.04
4 300379.SZ *ST东通 -61.7
5 839680.BJ *ST广道 -57.24
6 002693.SZ *ST双成 -55.86
7 300472.SZ *ST新元 -51.37
8 300152.SZ ST新动力 -50.1
9 834765.BJ 美之高 -44.92
10 301173.SZ 毓恬冠佳 -44.02

日成交额榜(6月11日) 更多

排名 股票代码 股票名称 成交额
(亿元)

涨跌幅%
1 300059.SZ 东方财富 100.08 2.48
2 603019.SH 中科曙光 91.99 2.16
3 600418.SH 江淮汽车 80.39 6.93
4 002594.SZ 比亚迪 73.27 2.51
5 300750.SZ 宁德时代 70.06 3.03
6 300468.SZ 四方精创 48.65 4.56
7 300476.SZ 胜宏科技 47.27 2.13
8 600519.SH 贵州茅台 45.86 0.34
9 600111.SH 北方稀土 44.71 3.44
10 688041.SH 海光信息 43.67 -4.56

本周成交额榜(截止6月11日) 更多

排名 股票代码 股票名称 日均成交
额(亿元)
日均
涨跌幅%
1 300059.SZ 东方财富 82.29 0.98
2 002594.SZ 比亚迪 74.34 0.22
3 688041.SH 海光信息 65.49 -0.13
4 600418.SH 江淮汽车 59.53 6.25
5 300308.SZ 中际旭创 55.88 1.47
6 600519.SH 贵州茅台 52.74 -0.59
7 300750.SZ 宁德时代 50.02 0.24
8 603019.SH 中科曙光 48.28 6.08
9 300476.SZ 胜宏科技 47.8 2.17
10 300502.SZ 新易盛 45.57 -0.46

本月成交额榜(截止6月11日) 更多

排名 股票代码 股票名称 日均成交
额(亿元)
日均
涨跌幅%
1 688041.SH 海光信息 65.49 -0.13
2 300059.SZ 东方财富 59.89 0.61
3 002594.SZ 比亚迪 58.86 0.4
4 300308.SZ 中际旭创 51.47 2.12
5 603019.SH 中科曙光 48.28 6.08
6 300468.SZ 四方精创 47.25 2.8
7 300502.SZ 新易盛 45.84 1.61
8 300476.SZ 胜宏科技 44.44 3.21
9 600519.SH 贵州茅台 44.23 -0.4
10 300750.SZ 宁德时代 42.58 0.04

融资余额榜(6月10日) 更多

排名 股票代码 股票名称 融资余额
(亿元)
1 601318.SH 中国平安 218.38
2 300059.SZ 东方财富 215.87
3 600519.SH 贵州茅台 156.74
4 600030.SH 中信证券 149.54
5 002594.SZ 比亚迪 130.32
6 600900.SH 长江电力 95.67
7 601127.SH 赛力斯 91.57
8 688981.SH 中芯国际 73.8
9 600418.SH 江淮汽车 72.69
10 000063.SZ 中兴通讯 72.26

融资余额占比榜(6月10日) 更多

排名 股票代码 股票名称 融资余额
占比%
1 603350.SH 安乃达 15.63
2 002521.SZ 齐峰新材 15.63
3 688411.SH 海博思创 15.5
4 301365.SZ 矩阵股份 15.09
5 000926.SZ 福星股份 13.59
6 301013.SZ 利和兴 13.49
7 301139.SZ 元道通信 13.35
8 688005.SH 容百科技 13.31
9 002726.SZ 龙大美食 13.08
10 603668.SH 天马科技 12.99

融券余额榜(6月10日) 更多

排名 股票代码 股票名称 融券余额
(亿元)
1 600519.SH 贵州茅台 63155
2 600036.SH 招商银行 1381050
3 002594.SZ 比亚迪 126200
4 000858.SZ 五粮液 350306
5 600010.SH 包钢股份 22665200
6 601166.SH 兴业银行 1662200
7 601318.SH 中国平安 637000
8 600415.SH 小商品城 1824700
9 600418.SH 江淮汽车 845400
10 600839.SH 四川长虹 3347160

股东人数榜 更多

排名 股票代码 股票名称 股东人数
(万户)
1 300059.SZ 东方财富 115.52
2 000725.SZ 京东方A 105.12
3 600839.SH 四川长虹 83.93
4 601318.SH 中国平安 79.46
5 601727.SH 上海电气 75.49
6 601012.SH 隆基绿能 74.99
7 600030.SH 中信证券 74.1
8 000100.SZ TCL科技 73.49
9 600010.SH 包钢股份 69.54
10 000625.SZ 长安汽车 65.04

户均持股数榜 更多

排名 股票代码 股票名称 户均持股
数量(万股)
1 920068.BJ 天工股份 68.91
2 601288.SH 农业银行 67.13
3 601988.SH 中国银行 50.29
4 601398.SH 工商银行 44.64
5 601998.SH 中信银行 41.74
6 601658.SH 邮储银行 37.18
7 601728.SH 中国电信 32.37
8 601818.SH 光大银行 31.45
9 601857.SH 中国石油 30.91
10 601816.SH 京沪高铁 26.56

户均持股市值榜 更多

排名 股票代码 股票名称 户均持股
市值(万元)
1 920068.BJ 天工股份 1460.11
2 605499.SH 东鹏饮料 1178.56
3 688617.SH 惠泰医疗 1016.37
4 600519.SH 贵州茅台 970.14
5 601628.SH 中国人寿 875.09
6 688506.SH 百利天恒 743.87
7 688256.SH 寒武纪 728.84
8 300765.SZ 新诺威 617.04
9 688188.SH 柏楚电子 528.59
10 002311.SZ 海大集团 486.35

股息率(6月11日) 更多

排名 股票代码 股票名称 股息率%
1 000517.SZ 荣安地产 17.39
2 002327.SZ 富安娜 16.54
3 605377.SH 华旺科技 15.66
4 002303.SZ 美盈森 14.88
5 601699.SH 潞安环能 14.75
6 002271.SZ 东方雨虹 13.93
7 600177.SH 雅戈尔 13.64
8 002582.SZ 好想你 13.07
9 000983.SZ 山西焦煤 12.7
10 600894.SH 广日股份 12.41

市盈率(6月11日) 更多

排名 股票代码 股票名称 市盈率
1 300250.SZ 初灵信息 28936.58
2 300209.SZ 有棵树 7425.47
3 300227.SZ 光韵达 6654.76
4 002190.SZ 成飞集成 6294.86
5 000856.SZ 冀东装备 4852.24
6 300936.SZ 中英科技 4757.63
7 688787.SH 海天瑞声 4229.45
8 600893.SH 航发动力 3185
9 300255.SZ 常山药业 3070.54
10 002134.SZ 天津普林 3032.09

市净率(6月11日) 更多

排名 股票代码 股票名称 市净率
1 002547.SZ 春兴精工 2457.9
2 300338.SZ ST开元 201.42
3 600610.SH 中毅达 198.15
4 002513.SZ 蓝丰生化 162.87
5 300301.SZ *ST长方 150
6 000670.SZ 盈方微 131.48
7 000669.SZ ST金鸿 104.2
8 300716.SZ ST泉为 103.67
9 300472.SZ *ST新元 102.9
10 002313.SZ 日海智能 101.92

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有