日换手率榜(9月17日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 换手率% | 涨跌幅% |
---|
本周换手率榜(截止9月17日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
---|
本月换手率榜(截止9月17日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
---|
日涨幅榜(9月17日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅% |
---|
本月涨幅榜(截止9月17日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月涨幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 600376.SH | 首开股份 | 175.94 | |
2 | 600103.SH | 青山纸业 | 93.19 | |
3 | 300475.SZ | 香农芯创 | 86.05 | |
4 | 300959.SZ | 线上线下 | 79.75 | |
5 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 77.19 | |
6 | 605298.SH | 必得科技 | 72.2 | |
7 | 837174.BJ | 宏裕包材 | 69.33 | |
8 | 000981.SZ | 山子高科 | 68.95 | |
9 | 873152.BJ | 天宏锂电 | 67.73 | |
10 | 300857.SZ | 协创数据 | 67.33 |
年内涨幅榜(截止9月17日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内涨幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 688585.SH | 上纬新材 | 1292.37 | |
2 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 931.74 | |
3 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 698.93 | |
4 | 605255.SH | 天普股份 | 510.93 | |
5 | 603226.SH | 菲林格尔 | 506.77 | |
6 | 688110.SH | 东芯股份 | 407.03 | |
7 | 300204.SZ | 舒泰神 | 399.19 | |
8 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 382.59 | |
9 | 301209.SZ | 联合化学 | 358.12 | |
10 | 603256.SH | 宏和科技 | 353.17 |
日跌幅榜(9月17日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日跌幅% |
---|
本月跌幅榜(截止9月17日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月跌幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 300280.SZ | 紫天退 | -79.56 | |
2 | 300379.SZ | *ST东通 | -49.02 | |
3 | 000851.SZ | *ST高鸿 | -47.57 | |
4 | 301040.SZ | 中环海陆 | -39.97 | |
5 | 601606.SH | 长城军工 | -31.95 | |
6 | 301575.SZ | 艾芬达 | -31.3 | |
7 | 300204.SZ | 舒泰神 | -30.65 | |
8 | 301357.SZ | 北方长龙 | -30.29 | |
9 | 002305.SZ | *ST南置 | -27.24 | |
10 | 002174.SZ | 游族网络 | -25.78 |
年内跌幅榜(截止9月17日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内跌幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 300280.SZ | 紫天退 | -97.35 | |
2 | 600200.SH | *ST苏吴 | -90.02 | |
3 | 000851.SZ | *ST高鸿 | -82.12 | |
4 | 300379.SZ | *ST东通 | -77.67 | |
5 | 603398.SH | *ST沐邦 | -70.23 | |
6 | 300561.SZ | *ST汇科 | -68.07 | |
7 | 002693.SZ | *ST双成 | -57.88 | |
8 | 603007.SH | *ST花王 | -51.29 | |
9 | 600696.SH | *ST岩石 | -50.41 | |
10 | 002717.SZ | ST岭南 | -49.23 |
日成交额榜(9月17日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 成交额 (亿元) |
涨跌幅% |
---|
本周成交额榜(截止9月17日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
---|
本月成交额榜(截止9月17日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
---|
融资余额榜(8月5日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 232.11 | |
2 | 601318.SH | 中国平安 | 220.67 | |
3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 172.86 | |
4 | 002594.SZ | 比亚迪 | 147.01 | |
5 | 600030.SH | 中信证券 | 130.59 | |
6 | 600900.SH | 长江电力 | 108.41 | |
7 | 600418.SH | 江淮汽车 | 99.07 | |
8 | 601127.SH | 赛力斯 | 89.33 | |
9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 82.28 | |
10 | 688981.SH | 中芯国际 | 74.43 |
融资余额占比榜(8月5日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 占比% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 301626.SZ | 苏州天脉 | 16.84 | |
2 | 603045.SH | 福达合金 | 15.84 | |
3 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 15.38 | |
4 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 14.49 | |
5 | 301209.SZ | 联合化学 | 14.36 | |
6 | 301013.SZ | 利和兴 | 13.88 | |
7 | 688005.SH | 容百科技 | 13.7 | |
8 | 002783.SZ | 凯龙股份 | 12.93 | |
9 | 301233.SZ | 盛帮股份 | 12.74 | |
10 | 603668.SH | 天马科技 | 12.09 |
融券余额榜(8月5日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融券余额 (亿元) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 64955 | |
2 | 600036.SH | 招商银行 | 1721750 | |
3 | 601318.SH | 中国平安 | 1151400 | |
4 | 600010.SH | 包钢股份 | 24187700 | |
5 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 275207 | |
6 | 002594.SZ | 比亚迪 | 456004 | |
7 | 600895.SH | 张江高科 | 1310700 | |
8 | 601398.SH | 工商银行 | 5601500 | |
9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 160580 | |
10 | 600839.SH | 四川长虹 | 4274300 |
股东人数榜 | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股东人数 (万户) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 600930.SH | 华电新能 | 251.05 | |
2 | 300059.SZ | 东方财富 | 111.22 | |
3 | 000725.SZ | 京东方A | 106.3 | |
4 | 600010.SH | 包钢股份 | 92.98 | |
5 | 600839.SH | 四川长虹 | 75.71 | |
6 | 600111.SH | 北方稀土 | 72 | |
7 | 601318.SH | 中国平安 | 71.68 | |
8 | 601012.SH | 隆基绿能 | 71.42 | |
9 | 601727.SH | 上海电气 | 70.44 | |
10 | 000100.SZ | TCL科技 | 68.64 |
户均持股数榜 | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 数量(万股) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 920005.BJ | 鼎佳精密 | 475 | |
2 | 920018.BJ | 宏远股份 | 224.21 | |
3 | 920007.BJ | 酉立智能 | 177.38 | |
4 | 920101.BJ | 志高机械 | 136.05 | |
5 | 920112.BJ | 巴兰仕 | 92.73 | |
6 | 601288.SH | 农业银行 | 67.61 | |
7 | 601398.SH | 工商银行 | 47.24 | |
8 | 601988.SH | 中国银行 | 46.37 | |
9 | 601998.SH | 中信银行 | 43.62 | |
10 | 601658.SH | 邮储银行 | 41.51 |
户均持股市值榜 | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 市值(万元) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 920005.BJ | 鼎佳精密 | 24937.5 | |
2 | 920007.BJ | 酉立智能 | 14429.9 | |
3 | 920018.BJ | 宏远股份 | 7612.04 | |
4 | 920101.BJ | 志高机械 | 6954.9 | |
5 | 920112.BJ | 巴兰仕 | 4076.5 | |
6 | 688256.SH | 寒武纪 | 1315.58 | |
7 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 1168.43 | |
8 | 601628.SH | 中国人寿 | 1031.07 | |
9 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 968.17 | |
10 | 600519.SH | 贵州茅台 | 841.63 |
股息率(9月17日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股息率% | |
---|---|---|---|---|
1 | 000001.SZ | 平安银行 | 0 | |
2 | 000002.SZ | 万科A | 0 | |
3 | 000004.SZ | *ST国华 | 0 | |
4 | 000006.SZ | 深振业A | 0 | |
5 | 000007.SZ | 全新好 | 0 | |
6 | 000008.SZ | 神州高铁 | 0 | |
7 | 000009.SZ | 中国宝安 | 0 | |
8 | 000010.SZ | 美丽生态 | 0 | |
9 | 000011.SZ | 深物业A | 0 | |
10 | 000012.SZ | 南玻A | 0 |
市盈率(9月17日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市盈率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 600608.SH | *ST沪科 | 19304.98 | |
2 | 301269.SZ | 华大九天 | 10629.93 | |
3 | 002377.SZ | 国创高新 | 8329.48 | |
4 | 300927.SZ | 江天化学 | 7562.74 | |
5 | 002465.SZ | 海格通信 | 6590.21 | |
6 | 002151.SZ | 北斗星通 | 5681.7 | |
7 | 300968.SZ | 格林精密 | 5243.96 | |
8 | 300334.SZ | 津膜科技 | 5075.08 | |
9 | 000564.SZ | 供销大集 | 5018.85 | |
10 | 600698.SH | 湖南天雁 | 4735.14 |
市净率(9月17日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市净率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 000890.SZ | 法尔胜 | 817.31 | |
2 | 000669.SZ | ST金鸿 | 528.13 | |
3 | 300237.SZ | 美晨科技 | 522.22 | |
4 | 600753.SH | *ST海钦 | 426.86 | |
5 | 600421.SH | *ST华嵘 | 329.88 | |
6 | 300169.SZ | 天晟新材 | 285.19 | |
7 | 000670.SZ | 盈方微 | 239.52 | |
8 | 000980.SZ | 众泰汽车 | 209.83 | |
9 | 000697.SZ | ST炼石 | 202.01 | |
10 | 002313.SZ | 日海智能 | 193.34 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有