
| 日换手率榜(10月31日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 换手率% | 涨跌幅% |
|---|
| 本周换手率榜(截止10月31日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
|---|
| 本月换手率榜(截止10月31日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
|---|
| 日涨幅榜(10月31日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅% |
|---|
| 本月涨幅榜(截止10月31日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月涨幅% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603301.SH | 振德医疗 | 290.95 | |
| 2 | 300475.SZ | 香农芯创 | 214.7 | |
| 3 | 688109.SH | 品茗科技 | 212.08 | |
| 4 | 605178.SH | 时空科技 | 198.04 | |
| 5 | 002759.SZ | 天际股份 | 189.03 | |
| 6 | 301308.SZ | 江波龙 | 173.74 | |
| 7 | 603843.SH | *ST正平 | 152.42 | |
| 8 | 002713.SZ | *ST东易 | 145.79 | |
| 9 | 001309.SZ | 德明利 | 141.98 | |
| 10 | 600376.SH | 首开股份 | 131.2 |
| 年内涨幅榜(截止10月31日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内涨幅% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688585.SH | 上纬新材 | 1488.63 | |
| 2 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 858.15 | |
| 3 | 603226.SH | 菲林格尔 | 788.16 | |
| 4 | 605255.SH | 天普股份 | 644.53 | |
| 5 | 603389.SH | *ST亚振 | 628.38 | |
| 6 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 603.52 | |
| 7 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 489.36 | |
| 8 | 688109.SH | 品茗科技 | 445.45 | |
| 9 | 300204.SZ | 舒泰神 | 416.87 | |
| 10 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 387.69 |
| 日跌幅榜(10月31日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日跌幅% |
|---|
| 本月跌幅榜(截止10月31日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月跌幅% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300379.SZ | *ST东通 | -67.93 | |
| 2 | 603388.SH | *ST元成 | -64.71 | |
| 3 | 301052.SZ | 果麦文化 | -42.73 | |
| 4 | 688166.SH | 博瑞医药 | -40.5 | |
| 5 | 301040.SZ | 中环海陆 | -40.38 | |
| 6 | 688189.SH | 南新制药 | -37.75 | |
| 7 | 688108.SH | 赛诺医疗 | -36.73 | |
| 8 | 300056.SZ | 中创环保 | -34.18 | |
| 9 | 300765.SZ | 新诺威 | -33.68 | |
| 10 | 301575.SZ | 艾芬达 | -32.41 |
| 年内跌幅榜(截止10月31日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内跌幅% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600200.SH | *ST苏吴 | -89.38 | |
| 2 | 300379.SZ | *ST东通 | -85.95 | |
| 3 | 300561.SZ | *ST汇科 | -70.72 | |
| 4 | 603388.SH | *ST元成 | -70.57 | |
| 5 | 603398.SH | *ST沐邦 | -66.49 | |
| 6 | 002693.SZ | *ST双成 | -54.61 | |
| 7 | 600696.SH | *ST岩石 | -53.58 | |
| 8 | 300152.SZ | ST新动力 | -53.07 | |
| 9 | 000759.SZ | 中百集团 | -45.03 | |
| 10 | 301609.SZ | 山大电力 | -44.33 |
| 日成交额榜(10月31日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 成交额 (亿元) |
涨跌幅% |
|---|
| 本周成交额榜(截止10月31日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
|---|
| 本月成交额榜(截止10月31日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
|---|
| 融资余额榜(9月30日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059.SZ | 东方财富 | 270.95 | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 251.32 | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 177.95 | |
| 4 | 600030.SH | 中信证券 | 174.93 | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 169.93 | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 159.77 | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 156.54 | |
| 8 | 688981.SH | 中芯国际 | 151.06 | |
| 9 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 149.81 | |
| 10 | 002594.SZ | 比亚迪 | 144.67 |
| 融资余额占比榜(9月30日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 占比% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301295.SZ | 美硕科技 | 23.77 | |
| 2 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 19.47 | |
| 3 | 603045.SH | 福达合金 | 18.7 | |
| 4 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 14.71 | |
| 5 | 301626.SZ | 苏州天脉 | 14.41 | |
| 6 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 13.38 | |
| 7 | 001395.SZ | 亚联机械 | 13.31 | |
| 8 | 301233.SZ | 盛帮股份 | 13.22 | |
| 9 | 000554.SZ | 泰山石油 | 13.16 | |
| 10 | 603276.SH | 恒兴新材 | 13.09 |
| 融券余额榜(9月30日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融券余额 (亿元) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 297600 | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 50655 | |
| 3 | 600895.SH | 张江高科 | 1211260 | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 178540 | |
| 5 | 000858.SZ | 五粮液 | 523906 | |
| 6 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 217007 | |
| 7 | 002594.SZ | 比亚迪 | 543000 | |
| 8 | 600010.SH | 包钢股份 | 22676800 | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1818460 | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 203227 |
| 股东人数榜 | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股东人数 (万户) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600930.SH | 华电新能 | 251.05 | |
| 2 | 300059.SZ | 东方财富 | 111.22 | |
| 3 | 000725.SZ | 京东方A | 106.3 | |
| 4 | 600010.SH | 包钢股份 | 84.65 | |
| 5 | 600839.SH | 四川长虹 | 75.71 | |
| 6 | 600111.SH | 北方稀土 | 73 | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 71.68 | |
| 8 | 601727.SH | 上海电气 | 70.44 | |
| 9 | 601012.SH | 隆基绿能 | 70.38 | |
| 10 | 000100.SZ | TCL科技 | 68.64 |
| 户均持股数榜 | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 数量(万股) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920015.BJ | 锦华新材 | 775.83 | |
| 2 | 920005.BJ | 鼎佳精密 | 475 | |
| 3 | 920158.BJ | 长江能科 | 423.77 | |
| 4 | 920007.BJ | 酉立智能 | 177.38 | |
| 5 | 920022.BJ | 世昌股份 | 151.05 | |
| 6 | 920101.BJ | 志高机械 | 136.05 | |
| 7 | 920112.BJ | 巴兰仕 | 92.73 | |
| 8 | 920100.BJ | 三协电机 | 90 | |
| 9 | 920080.BJ | 奥美森 | 75.53 | |
| 10 | 601288.SH | 农业银行 | 67.61 |
| 户均持股市值榜 | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 市值(万元) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920015.BJ | 锦华新材 | 38132.2 | |
| 2 | 920005.BJ | 鼎佳精密 | 21935.5 | |
| 3 | 920007.BJ | 酉立智能 | 12835.3 | |
| 4 | 920158.BJ | 长江能科 | 8043.18 | |
| 5 | 920100.BJ | 三协电机 | 6597.05 | |
| 6 | 920101.BJ | 志高机械 | 6161.72 | |
| 7 | 920022.BJ | 世昌股份 | 4892.36 | |
| 8 | 920112.BJ | 巴兰仕 | 3727.83 | |
| 9 | 920080.BJ | 奥美森 | 2362.72 | |
| 10 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 1191.86 |
| 股息率(10月31日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股息率% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001.SZ | 平安银行 | 0 | |
| 2 | 000002.SZ | 万科A | 0 | |
| 3 | 000004.SZ | *ST国华 | 0 | |
| 4 | 000006.SZ | 深振业A | 0 | |
| 5 | 000007.SZ | 全新好 | 0 | |
| 6 | 000008.SZ | 神州高铁 | 0 | |
| 7 | 000009.SZ | 中国宝安 | 0 | |
| 8 | 000010.SZ | 美丽生态 | 0 | |
| 9 | 000011.SZ | 深物业A | 0 | |
| 10 | 000012.SZ | 南玻A | 0 |
| 市盈率(10月31日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市盈率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600084.SH | 中信尼雅 | 30610.01 | |
| 2 | 300328.SZ | 宜安科技 | 27132.22 | |
| 3 | 920571.BJ | 国航远洋 | 23011.61 | |
| 4 | 688234.SH | 天岳先进 | 22676.31 | |
| 5 | 002766.SZ | 索菱股份 | 22222.87 | |
| 6 | 920895.BJ | 花溪科技 | 15338.62 | |
| 7 | 000410.SZ | 沈阳机床 | 13460.94 | |
| 8 | 688098.SH | 申联生物 | 12405.65 | |
| 9 | 000955.SZ | 欣龙控股 | 10872.52 | |
| 10 | 002524.SZ | 光正眼科 | 10157.48 |
| 市净率(10月31日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市净率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000980.SZ | 众泰汽车 | 1484 | |
| 2 | 002313.SZ | 日海智能 | 313.17 | |
| 3 | 600265.SH | ST景谷 | 298.95 | |
| 4 | 600892.SH | *ST大晟 | 287.41 | |
| 5 | 300264.SZ | 佳创视讯 | 256.2 | |
| 6 | 000670.SZ | 盈方微 | 246.83 | |
| 7 | 600421.SH | *ST华嵘 | 228.57 | |
| 8 | 000908.SZ | *ST景峰 | 178.3 | |
| 9 | 002069.SZ | 獐子岛 | 148.24 | |
| 10 | 603959.SH | 百利科技 | 146.69 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有