
| 现价 | 68.50元(12月17日) |
| 总市值 | 11698亿元 |
| 市盈率 | 7 |
| 股息率 | 3.75% |
| 本月涨跌幅 | 16.12%(截止12月17日) |
| 上月涨跌幅 | 2.01%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 36.78%(截止12月17日) |
| 最新股东人数 | 69.21万户 |
| 户均持股市值 | 98.43万元 |
| 融资余额 | 248.48亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 3.65% |
| 所属行业 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 公司亮点 | 国内金融全牌照的保险公司,金融布局最好的金融公司 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有