
| 最新市值排行榜(12月17日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市值(亿元) | 现价(元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398.SH | 工商银行 | 26290 | 7.99 | 7.91 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 2 | 601288.SH | 农业银行 | 25777 | 7.60 | 9.03 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 3 | 601939.SH | 建设银行 | 18148 | 9.16 | 6.98 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 17919 | 1431.00 | 20.8 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 5 | 601857.SH | 中国石油 | 17259 | 9.71 | 10.56 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 17119 | 372.00 | 25.97 | 电力设备-电池-锂电池 |
| 7 | 601988.SH | 中国银行 | 16892 | 5.70 | 7.75 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 8 | 600941.SH | 中国移动 | 16811 | 101.90 | 14.34 | 通信-通信服务-电信运营商 |
| 9 | 601318.SH | 中国平安 | 11697 | 68.50 | 7 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 10 | 601628.SH | 中国人寿 | 11688 | 46.87 | 5.92 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 11 | 601138.SH | 工业富联 | 11573 | 58.28 | 38.6 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 12 | 600036.SH | 招商银行 | 10798 | 42.37 | 7.04 | 银行-银行-股份制银行 |
| 13 | 600938.SH | 中国海油 | 9001 | 28.57 | 9.99 | 石油石化-油气开采及服务-油气开采 |
| 14 | 002594.SZ | 比亚迪 | 8265 | 93.53 | 27.41 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
| 15 | 601899.SH | 紫金矿业 | 8202 | 30.97 | 16.31 | 有色金属-工业金属-铜 |
| 16 | 601088.SH | 中国神华 | 7911 | 40.83 | 15.58 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
| 17 | 600900.SH | 长江电力 | 6870 | 28.08 | 18.28 | 公用事业-电力-水电 |
| 18 | 600028.SH | 中国石化 | 6727 | 5.93 | 17.96 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
| 19 | 601658.SH | 邮储银行 | 6382 | 5.44 | 6.4 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 20 | 300308.SZ | 中际旭创 | 6346 | 571.20 | 66.74 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 21 | 000333.SZ | 美的集团 | 6139 | 79.83 | 12.16 | 家用电器-白色家电-空调 |
| 22 | 601328.SH | 交通银行 | 6041 | 7.46 | 7.06 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 23 | 601728.SH | 中国电信 | 5867 | 6.67 | 14.88 | 通信-通信服务-电信运营商 |
| 24 | 688981.SH | 中芯国际 | 5781 | 112.80 | 177.27 | 电子-半导体-集成电路制造 |
| 25 | 688256.SH | 寒武纪 | 5427 | 1287.00 | 253.66 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 26 | 688041.SH | 海光信息 | 4711 | 202.70 | 180.15 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 27 | 601166.SH | 兴业银行 | 4431 | 20.94 | 5.27 | 银行-银行-股份制银行 |
| 28 | 000858.SZ | 五粮液 | 4286 | 110.43 | 14.95 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 29 | 300502.SZ | 新易盛 | 4229 | 425.50 | 50.13 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 30 | 002475.SZ | 立讯精密 | 4149 | 56.98 | 27.02 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 31 | 600030.SH | 中信证券 | 4145 | 28.53 | 13.69 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 32 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 3994 | 60.00 | 51.93 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 33 | 601998.SH | 中信银行 | 3991 | 7.51 | 5.87 | 银行-银行-股份制银行 |
| 34 | 600000.SH | 浦发银行 | 3923 | 11.78 | 7.58 | 银行-银行-股份制银行 |
| 35 | 601319.SH | 中国人保 | 3786 | 9.18 | 6.5 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 36 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 3781 | 17.89 | 20.1 | 有色金属-工业金属-铜 |
| 37 | 601601.SH | 中国太保 | 3716 | 41.08 | 6.49 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 38 | 300059.SZ | 东方财富 | 3612 | 22.86 | 29.79 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 39 | 601211.SH | 国泰海通 | 3451 | 20.77 | 12.44 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 40 | 300274.SZ | 阳光电源 | 3344 | 161.31 | 21.11 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
| 41 | 688795.SH | 摩尔线程 | 3317 | 705.71 | -343.84 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 42 | 002371.SZ | 北方华创 | 3210 | 443.10 | 46.93 | 电子-半导体-半导体设备 |
| 43 | 688802.SH | 沐曦股份 | 3148 | 787.04 | -683.56 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 44 | 603259.SH | 药明康德 | 2709 | 90.59 | 16.79 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
| 45 | 002714.SZ | 牧原股份 | 2702 | 49.48 | 13.72 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
| 46 | 688235.SH | 百济神州 | 2670 | 271.66 | 275.7 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 47 | 600930.SH | 华电新能 | 2665 | 6.39 | 25.95 | 公用事业-电力-新能源发电 |
| 48 | 002415.SZ | 海康威视 | 2659 | 29.02 | 21.41 | 计算机-计算机设备-安防设备 |
| 49 | 601816.SH | 京沪高铁 | 2534 | 5.18 | 18.45 | 交通运输-公路铁路运输-铁路运输 |
| 50 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 2526 | 290.30 | 58.4 | 电子-元件-印制电路板 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有