最新市值排行榜(6月12日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市值(亿元) | 现价(元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601398.SH | 工商银行 | 24068 | 7.11 | 7.53 | 银行-银行-国有大型银行 |
2 | 601288.SH | 农业银行 | 19534 | 5.63 | 6.85 | 银行-银行-国有大型银行 |
3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 18327 | 1459.00 | 17.07 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
4 | 600941.SH | 中国移动 | 17731 | 111.64 | 19.69 | 通信-通信服务-电信运营商 |
5 | 601939.SH | 建设银行 | 17677 | 8.89 | 6.67 | 银行-银行-国有大型银行 |
6 | 601857.SH | 中国石油 | 15760 | 8.88 | 8.68 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
7 | 601988.SH | 中国银行 | 15040 | 5.43 | 7.35 | 银行-银行-国有大型银行 |
8 | 600036.SH | 招商银行 | 11526 | 45.23 | 7.65 | 银行-银行-股份制银行 |
9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 11440 | 249.81 | 20.39 | 电力设备-电池-锂电池 |
10 | 002594.SZ | 比亚迪 | 11142 | 353.24 | 53 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
11 | 601628.SH | 中国人寿 | 9749 | 41.00 | 10.06 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
12 | 601318.SH | 中国平安 | 9220 | 54.81 | 9.24 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
13 | 600938.SH | 中国海油 | 8495 | 26.85 | 8.73 | 石油石化-油气开采及服务-油气开采 |
14 | 601088.SH | 中国神华 | 7503 | 39.02 | 16.22 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
15 | 600900.SH | 长江电力 | 7386 | 30.19 | 35.65 | 公用事业-电力-水电 |
16 | 600028.SH | 中国石化 | 6651 | 5.89 | 13.46 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
17 | 601728.SH | 中国电信 | 6649 | 7.62 | 19.67 | 通信-通信服务-电信运营商 |
18 | 000333.SZ | 美的集团 | 5523 | 72.20 | 11.16 | 家用电器-白色家电-空调 |
19 | 601328.SH | 交通银行 | 5390 | 7.72 | 5.65 | 银行-银行-国有大型银行 |
20 | 601658.SH | 邮储银行 | 5215 | 5.37 | 5.27 | 银行-银行-国有大型银行 |
21 | 601899.SH | 紫金矿业 | 5050 | 19.46 | 12.72 | 有色金属-工业金属-铜 |
22 | 601166.SH | 兴业银行 | 4956 | 23.86 | 5.21 | 银行-银行-股份制银行 |
23 | 000858.SZ | 五粮液 | 4754 | 122.50 | 8 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
24 | 601998.SH | 中信银行 | 4416 | 8.36 | 5.96 | 银行-银行-股份制银行 |
25 | 601138.SH | 工业富联 | 4102 | 20.66 | 19.61 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
26 | 688981.SH | 中芯国际 | 3921 | 82.27 | 121.1 | 电子-半导体-集成电路制造 |
27 | 600030.SH | 中信证券 | 3761 | 26.44 | 14.97 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
28 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 3680 | 55.82 | 49.17 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
29 | 600000.SH | 浦发银行 | 3657 | 12.46 | 5.2 | 银行-银行-股份制银行 |
30 | 601319.SH | 中国人保 | 3448 | 8.48 | 7.3 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
31 | 300059.SZ | 东方财富 | 3421 | 21.65 | 31.51 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
32 | 601601.SH | 中国太保 | 3171 | 36.06 | 9.01 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
33 | 688041.SH | 海光信息 | 3163 | 136.09 | 156.32 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
34 | 601211.SH | 国泰海通 | 2980 | 18.43 | 6.64 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
35 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 2868 | 236.60 | 27.28 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
36 | 601816.SH | 京沪高铁 | 2798 | 5.72 | 23.61 | 交通运输-公路铁路运输-铁路运输 |
37 | 002415.SZ | 海康威视 | 2584 | 27.99 | 31.69 | 计算机-计算机设备-安防设备 |
38 | 688256.SH | 寒武纪 | 2524 | 604.80 | 177.57 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
39 | 000651.SZ | 格力电器 | 2512 | 44.86 | 10.64 | 家用电器-白色家电-空调 |
40 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 2418 | 48.78 | 27.25 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
41 | 002714.SZ | 牧原股份 | 2391 | 43.78 | 13.31 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
42 | 688235.SH | 百济神州 | 2378 | 267.40 | -1089.27 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
43 | 601919.SH | 中远海控 | 2372 | 15.92 | 5.27 | 交通运输-港口航运-航运 |
44 | 601668.SH | 中国建筑 | 2359 | 5.71 | 3.93 | 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设 |
45 | 601818.SH | 光大银行 | 2349 | 4.09 | 4.85 | 银行-银行-股份制银行 |
46 | 002475.SZ | 立讯精密 | 2308 | 31.84 | 18.96 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
47 | 603288.SH | 海天味业 | 2295 | 41.29 | 26.06 | 食品饮料-食品加工制造-调味发酵品 |
48 | 000001.SZ | 平安银行 | 2266 | 11.68 | 4.02 | 银行-银行-股份制银行 |
49 | 601127.SH | 赛力斯 | 2199 | 134.64 | 73.52 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
50 | 600690.SH | 海尔智家 | 2179 | 24.97 | 10.68 | 家用电器-白色家电-冰洗 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有