A股排行榜封面









最新市值排行榜(11月3日) 下载

排名 股票代码 股票名称 市值(亿元) 现价(元) 市盈率 所属行业
1 601288.SH 农业银行 27230 8.01 9.52 银行-银行-国有大型银行
2 601398.SH 工商银行 26063 7.90 7.82 银行-银行-国有大型银行
3 601939.SH 建设银行 18856 9.34 7.12 银行-银行-国有大型银行
4 600519.SH 贵州茅台 17970 1435.00 20.86 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
5 300750.SZ 宁德时代 17842 386.86 27 电力设备-电池-锂电池
6 600941.SH 中国移动 17070 106.62 14.99 通信-通信服务-电信运营商
7 601857.SH 中国石油 17022 9.56 10.39 石油石化-石油加工贸易-石油加工
8 601988.SH 中国银行 16906 5.68 7.73 银行-银行-国有大型银行
9 601138.SH 工业富联 14871 74.89 49.6 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
10 600036.SH 招商银行 10656 41.79 6.95 银行-银行-股份制银行
11 601628.SH 中国人寿 10634 43.08 5.44 非银金融-保险-保险Ⅲ
12 601318.SH 中国平安 10028 58.31 5.96 非银金融-保险-保险Ⅲ
13 600938.SH 中国海油 8878 28.42 9.94 石油石化-油气开采及服务-油气开采
14 002594.SZ 比亚迪 8790 99.60 29.19 汽车-汽车整车-乘用车
15 601088.SH 中国神华 8406 43.42 16.57 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
16 601899.SH 紫金矿业 7937 30.00 15.79 有色金属-工业金属-铜
17 600900.SH 长江电力 6926 28.31 18.43 公用事业-电力-水电
18 601658.SH 邮储银行 6785 5.78 6.8 银行-银行-国有大型银行
19 688981.SH 中芯国际 6506 120.21 208.98 电子-半导体-集成电路制造
20 600028.SH 中国石化 6317 5.57 16.88 石油石化-石油加工贸易-石油加工
21 601328.SH 交通银行 6081 7.27 6.88 银行-银行-国有大型银行
22 601728.SH 中国电信 5924 6.74 15.03 通信-通信服务-电信运营商
23 000333.SZ 美的集团 5800 75.39 11.47 家用电器-白色家电-空调
24 688256.SH 寒武纪 5678 1346.60 265.41 电子-半导体-数字芯片设计
25 300308.SZ 中际旭创 5333 480.00 56.09 通信-通信设备-通信网络设备及器件
26 688041.SH 海光信息 5256 226.17 201.01 电子-半导体-数字芯片设计
27 000858.SZ 五粮液 4618 118.98 16.1 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
28 002475.SZ 立讯精密 4581 62.92 29.84 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
29 601166.SH 兴业银行 4351 20.56 5.17 银行-银行-股份制银行
30 600030.SH 中信证券 4271 29.22 14.03 非银金融-证券-证券Ⅲ
31 600276.SH 恒瑞医药 4221 63.40 54.88 医药生物-化学制药-化学制剂
32 601998.SH 中信银行 4209 7.86 6.14 银行-银行-股份制银行
33 300274.SZ 阳光电源 4135 199.47 26.11 电力设备-光伏设备-逆变器
34 300059.SZ 东方财富 4039 25.56 33.3 非银金融-证券-证券Ⅲ
35 600000.SH 浦发银行 3800 11.41 7.34 银行-银行-股份制银行
36 601319.SH 中国人保 3562 8.47 6 非银金融-保险-保险Ⅲ
37 603993.SH 洛阳钼业 3461 16.37 18.4 有色金属-工业金属-铜
38 300502.SZ 新易盛 3446 346.76 40.86 通信-通信设备-通信网络设备及器件
39 601211.SH 国泰海通 3245 19.61 11.75 非银金融-证券-证券Ⅲ
40 601601.SH 中国太保 3201 35.13 5.55 非银金融-保险-保险Ⅲ
41 002415.SZ 海康威视 2987 32.60 24.05 计算机-计算机设备-安防设备
42 002371.SZ 北方华创 2904 401.00 42.46 电子-半导体-半导体设备
43 603259.SH 药明康德 2889 96.41 17.87 医药生物-医疗服务-医疗研发外包
44 002714.SZ 牧原股份 2796 51.19 14.19 农林牧渔-养殖业-生猪养殖
45 600150.SH 中国船舶 2741 36.43 35.14 国防军工-军工装备-航海装备
46 688235.SH 百济神州 2740 282.50 483.83 医药生物-化学制药-化学制剂
47 600930.SH 华电新能 2673 6.41 26.03 公用事业-电力-新能源发电
48 300476.SZ 胜宏科技 2594 298.15 59.98 电子-元件-印制电路板
49 300760.SZ 迈瑞医疗 2570 212.01 25.47 医药生物-医疗器械-医疗设备
50 601816.SH 京沪高铁 2568 5.25 18.7 交通运输-公路铁路运输-铁路运输

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有