A股排行榜封面









最新市值排行榜(9月17日) 下载

排名 股票代码 股票名称 市值(亿元) 现价(元) 市盈率 所属行业
1 601398.SH 工商银行 24826 7.46 7.91 银行-银行-国有大型银行
2 601288.SH 农业银行 23751 6.96 8.73 银行-银行-国有大型银行
3 601939.SH 建设银行 18957 9.00 7.26 银行-银行-国有大型银行
4 600519.SH 贵州茅台 18696 1493.00 20.59 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
5 600941.SH 中国移动 17435 106.74 13.7 通信-通信服务-电信运营商
6 300750.SZ 宁德时代 17292 377.10 28.21 电力设备-电池-锂电池
7 601988.SH 中国银行 16265 5.40 7.4 银行-银行-国有大型银行
8 601857.SH 中国石油 15114 8.46 9.22 石油石化-石油加工贸易-石油加工
9 601138.SH 工业富联 12138 61.12 50.1 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
10 600036.SH 招商银行 10601 41.76 7.03 银行-银行-股份制银行
11 601318.SH 中国平安 9772 56.57 7.53 非银金融-保险-保险Ⅲ
12 002594.SZ 比亚迪 9725 110.99 32.62 汽车-汽车整车-乘用车
13 601628.SH 中国人寿 9689 39.24 13.55 非银金融-保险-保险Ⅲ
14 600938.SH 中国海油 8652 26.81 9.16 石油石化-油气开采及服务-油气开采
15 601088.SH 中国神华 7604 38.98 15.72 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
16 601658.SH 邮储银行 7265 6.21 7.58 银行-银行-国有大型银行
17 600900.SH 长江电力 6777 27.70 25.96 公用事业-电力-水电
18 601899.SH 紫金矿业 6767 25.07 14.3 有色金属-工业金属-铜
19 600028.SH 中国石化 6260 5.49 15.48 石油石化-石油加工贸易-石油加工
20 601728.SH 中国电信 6117 6.95 13.82 通信-通信服务-电信运营商
21 688256.SH 寒武纪 6032 1442.00 290.57 电子-半导体-数字芯片设计
22 601328.SH 交通银行 5917 7.03 6.75 银行-银行-国有大型银行
23 688981.SH 中芯国际 5808 117.39 204.06 电子-半导体-集成电路制造
24 000333.SZ 美的集团 5729 74.35 10.98 家用电器-白色家电-空调
25 688041.SH 海光信息 5640 242.69 234.76 电子-半导体-数字芯片设计
26 000858.SZ 五粮液 4889 125.96 12.54 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
27 600276.SH 恒瑞医药 4673 70.13 52.3 医药生物-化学制药-化学制剂
28 300308.SZ 中际旭创 4513 406.20 56.49 通信-通信设备-通信网络设备及器件
29 300059.SZ 东方财富 4458 28.21 40.04 非银金融-证券-证券Ⅲ
30 601166.SH 兴业银行 4357 20.59 5.05 银行-银行-股份制银行
31 600030.SH 中信证券 4229 28.99 15.66 非银金融-证券-证券Ⅲ
32 601998.SH 中信银行 4062 7.61 5.8 银行-银行-股份制银行
33 600000.SH 浦发银行 3953 12.96 6.65 银行-银行-股份制银行
34 002475.SZ 立讯精密 3771 52.01 28.38 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
35 300502.SZ 新易盛 3455 347.66 43.83 通信-通信设备-通信网络设备及器件
36 601319.SH 中国人保 3415 8.10 6.75 非银金融-保险-保险Ⅲ
37 601601.SH 中国太保 3252 35.90 6.19 非银金融-保险-保险Ⅲ
38 601211.SH 国泰海通 3205 18.98 10.63 非银金融-证券-证券Ⅲ
39 603259.SH 药明康德 3183 109.29 18.84 医药生物-医疗服务-医疗研发外包
40 002714.SZ 牧原股份 3069 56.19 14.58 农林牧渔-养殖业-生猪养殖
41 300274.SZ 阳光电源 2923 140.99 18.9 电力设备-光伏设备-逆变器
42 688235.SH 百济神州 2918 313.33 536.64 医药生物-化学制药-化学制剂
43 300760.SZ 迈瑞医疗 2902 239.39 28.63 医药生物-医疗器械-医疗设备
44 300476.SZ 胜宏科技 2880 333.87 67.2 电子-元件-印制电路板
45 002371.SZ 北方华创 2819 389.39 43.95 电子-半导体-半导体设备
46 002415.SZ 海康威视 2818 30.75 24.91 计算机-计算机设备-安防设备
47 600930.SH 华电新能 2799 6.71 22.43 公用事业-电力-新能源发电
48 600150.SH 中国船舶 2714 36.07 46.07 国防军工-军工装备-航海装备
49 603993.SH 洛阳钼业 2690 12.80 15.79 有色金属-工业金属-铜
50 601816.SH 京沪高铁 2583 5.28 20.45 交通运输-公路铁路运输-铁路运输

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有