A股排行榜封面









最新市值排行榜(4月25日) 下载

排名 股票代码 股票名称 市值(亿元) 现价(元) 市盈率 所属行业
1 601398.SH 工商银行 23824 7.21 7.02 银行-银行-国有大型银行
2 600519.SH 贵州茅台 19471 1550.00 22.58 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
3 601288.SH 农业银行 19074 5.55 6.89 银行-银行-国有大型银行
4 600941.SH 中国移动 16561 110.95 19.55 通信-通信服务-电信运营商
5 601939.SH 建设银行 16157 9.21 6.86 银行-银行-国有大型银行
6 601988.SH 中国银行 15292 5.66 7.01 银行-银行-国有大型银行
7 601857.SH 中国石油 14019 7.96 8.85 石油石化-石油加工贸易-石油加工
8 002594.SZ 比亚迪 11168 370.83 28 汽车-汽车整车-乘用车
9 600036.SH 招商银行 10569 42.08 7.15 银行-银行-股份制银行
10 300750.SZ 宁德时代 10418 236.60 18.65 电力设备-电池-锂电池
11 601318.SH 中国平安 8682 51.33 7.38 非银金融-保险-保险Ⅲ
12 601628.SH 中国人寿 8568 36.50 9.65 非银金融-保险-保险Ⅲ
13 600938.SH 中国海油 7731 25.29 8.71 石油石化-油气开采及服务-油气开采
14 601088.SH 中国神华 7351 38.68 13.1 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
15 600900.SH 长江电力 7223 29.52 22.21 公用事业-电力-水电
16 601728.SH 中国电信 6690 7.70 21.34 通信-通信服务-电信运营商
17 600028.SH 中国石化 6398 5.68 13.69 石油石化-石油加工贸易-石油加工
18 000333.SZ 美的集团 5540 72.75 14.47 家用电器-白色家电-空调
19 601328.SH 交通银行 5170 7.58 6.02 银行-银行-国有大型银行
20 601658.SH 邮储银行 5112 5.34 6.12 银行-银行-国有大型银行
21 000858.SZ 五粮液 5009 129.05 15.07 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
22 601899.SH 紫金矿业 4592 17.65 11.54 有色金属-工业金属-铜
23 601166.SH 兴业银行 4350 20.94 5.64 银行-银行-股份制银行
24 688981.SH 中芯国际 4340 88.42 190.9 电子-半导体-集成电路制造
25 601998.SH 中信银行 3778 7.20 5.84 银行-银行-股份制银行
26 601138.SH 工业富联 3622 18.24 15.6 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
27 600030.SH 中信证券 3529 25.20 17.21 非银金融-证券-证券Ⅲ
28 688041.SH 海光信息 3421 147.21 169.09 电子-半导体-数字芯片设计
29 300059.SZ 东方财富 3267 20.70 34 非银金融-证券-证券Ⅲ
30 600276.SH 恒瑞医药 3206 50.27 42.78 医药生物-化学制药-化学制剂
31 600000.SH 浦发银行 3108 10.59 6.87 银行-银行-股份制银行
32 601319.SH 中国人保 2923 7.20 7.43 非银金融-保险-保险Ⅲ
33 688256.SH 寒武纪 2880 689.96 202.57 电子-半导体-数字芯片设计
34 601816.SH 京沪高铁 2858 5.82 21.4 交通运输-公路铁路运输-铁路运输
35 601211.SH 国泰海通 2783 17.21 23.3 非银金融-证券-证券Ⅲ
36 601601.SH 中国太保 2667 30.82 6.6 非银金融-保险-保险Ⅲ
37 300760.SZ 迈瑞医疗 2631 217.01 18.55 医药生物-医疗器械-医疗设备
38 002415.SZ 海康威视 2601 28.18 31.91 计算机-计算机设备-安防设备
39 600809.SH 山西汾酒 2575 211.15 17.02 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
40 000651.SZ 格力电器 2532 45.22 8.65 家用电器-白色家电-空调
41 002371.SZ 北方华创 2420 453.28 43.05 电子-半导体-半导体设备
42 603288.SH 海天味业 2335 42.00 36.81 食品饮料-食品加工制造-调味发酵品
43 002475.SZ 立讯精密 2290 31.61 18.93 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
44 601668.SH 中国建筑 2280 5.52 4.94 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设
45 002714.SZ 牧原股份 2186 40.03 12.17 农林牧渔-养殖业-生猪养殖
46 600690.SH 海尔智家 2156 25.02 12.53 家用电器-白色家电-冰洗
47 002352.SZ 顺丰控股 2148 43.36 21.26 交通运输-物流-物流Ⅲ
48 601818.SH 光大银行 2148 3.81 5.4 银行-银行-股份制银行
49 000001.SZ 平安银行 2136 11.01 3.79 银行-银行-股份制银行
50 601919.SH 中远海控 2133 14.38 4.58 交通运输-港口航运-航运

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有