
| 最新市值排行榜(12月30日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市值(亿元) | 现价(元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398.SH | 工商银行 | 26311 | 7.93 | 7.85 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 2 | 601288.SH | 农业银行 | 26122 | 7.68 | 9.13 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 3 | 601939.SH | 建设银行 | 18664 | 9.28 | 7.08 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 4 | 601857.SH | 中国石油 | 18453 | 10.41 | 11.32 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 17246 | 1377.18 | 20.01 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 6 | 601988.SH | 中国银行 | 17039 | 5.73 | 7.79 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 16899 | 367.26 | 25.64 | 电力设备-电池-锂电池 |
| 8 | 600941.SH | 中国移动 | 16215 | 101.05 | 14.22 | 通信-通信服务-电信运营商 |
| 9 | 601138.SH | 工业富联 | 12322 | 62.05 | 41.1 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 11673 | 68.40 | 6.99 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 11 | 601628.SH | 中国人寿 | 11314 | 45.50 | 5.75 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 12 | 600036.SH | 招商银行 | 10874 | 42.10 | 7 | 银行-银行-股份制银行 |
| 13 | 600938.SH | 中国海油 | 9471 | 30.18 | 10.55 | 石油石化-油气开采及服务-油气开采 |
| 14 | 601899.SH | 紫金矿业 | 9030 | 34.47 | 18.16 | 有色金属-工业金属-铜 |
| 15 | 002594.SZ | 比亚迪 | 8482 | 97.72 | 28.64 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
| 16 | 601088.SH | 中国神华 | 7862 | 40.50 | 15.45 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
| 17 | 600028.SH | 中国石化 | 7006 | 6.18 | 18.69 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
| 18 | 300308.SZ | 中际旭创 | 6777 | 610.00 | 71.28 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 19 | 600900.SH | 长江电力 | 6652 | 27.19 | 17.7 | 公用事业-电力-水电 |
| 20 | 601658.SH | 邮储银行 | 6417 | 5.45 | 6.41 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 21 | 688981.SH | 中芯国际 | 6328 | 122.83 | 193.03 | 电子-半导体-集成电路制造 |
| 22 | 000333.SZ | 美的集团 | 5928 | 78.15 | 11.76 | 家用电器-白色家电-空调 |
| 23 | 601328.SH | 交通银行 | 5907 | 7.25 | 6.87 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 24 | 688256.SH | 寒武纪 | 5716 | 1355.55 | 267.17 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 25 | 601728.SH | 中国电信 | 5566 | 6.30 | 14.05 | 通信-通信服务-电信运营商 |
| 26 | 688041.SH | 海光信息 | 5216 | 224.41 | 199.45 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 27 | 601166.SH | 兴业银行 | 4456 | 21.06 | 5.3 | 银行-银行-股份制银行 |
| 28 | 300502.SZ | 新易盛 | 4282 | 430.88 | 50.77 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 29 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 4175 | 20.00 | 22.47 | 有色金属-工业金属-铜 |
| 30 | 600030.SH | 中信证券 | 4151 | 28.71 | 13.78 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 31 | 600000.SH | 浦发银行 | 4143 | 12.44 | 8.01 | 银行-银行-股份制银行 |
| 32 | 002475.SZ | 立讯精密 | 4131 | 56.71 | 26.9 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 33 | 000858.SZ | 五粮液 | 4112 | 105.94 | 14.34 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 34 | 601998.SH | 中信银行 | 4071 | 7.70 | 6.02 | 银行-银行-股份制银行 |
| 35 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 3966 | 59.57 | 51.56 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 36 | 601601.SH | 中国太保 | 3751 | 41.91 | 6.62 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 37 | 601319.SH | 中国人保 | 3709 | 8.95 | 6.34 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 38 | 300059.SZ | 东方财富 | 3663 | 23.18 | 30.2 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 39 | 300274.SZ | 阳光电源 | 3546 | 171.04 | 22.38 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
| 40 | 601211.SH | 国泰海通 | 3429 | 20.55 | 12.31 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 41 | 002371.SZ | 北方华创 | 3325 | 459.08 | 48.62 | 电子-半导体-半导体设备 |
| 42 | 688795.SH | 摩尔线程 | 2763 | 587.90 | -286.44 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 43 | 002714.SZ | 牧原股份 | 2763 | 50.58 | 14.02 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
| 44 | 002415.SZ | 海康威视 | 2734 | 29.84 | 22.01 | 计算机-计算机设备-安防设备 |
| 45 | 603259.SH | 药明康德 | 2696 | 90.64 | 16.8 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
| 46 | 600930.SH | 华电新能 | 2623 | 6.29 | 25.54 | 公用事业-电力-新能源发电 |
| 47 | 688235.SH | 百济神州 | 2617 | 268.60 | 272.59 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 48 | 601816.SH | 京沪高铁 | 2519 | 5.15 | 18.34 | 交通运输-公路铁路运输-铁路运输 |
| 49 | 600150.SH | 中国船舶 | 2503 | 33.26 | 32.08 | 国防军工-军工装备-航海装备 |
| 50 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 2502 | 287.58 | 57.85 | 电子-元件-印制电路板 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有