A股排行榜封面







股东人数排行榜 下载

排名 股票代码 股票名称 股东人数
(万户)
户均持股
数量(万股)
户均持股
市值(万元)
市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 000725.SZ 京东方A 101.63 3.61 14.95 1526 25.06 电子-光学光电子-面板
2 300059.SZ 东方财富 101.39 1.32 30.37 3612 29.79 非银金融-证券-证券Ⅲ
3 600150.SH 中国船舶 91.69 0.82 28.08 2457 31.49 国防军工-军工装备-航海装备
4 600010.SH 包钢股份 89.28 3.51 8.4 1059 341.74 钢铁-钢铁-普钢
5 601012.SH 隆基绿能 82.88 0.91 16.63 1341 -29.56 电力设备-光伏设备-光伏电池组件
6 601727.SH 上海电气 72.77 1.73 15.34 1151 90.8 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ
7 002195.SZ 岩山科技 70.92 0.79 5.4 375 154.45 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
8 600839.SH 四川长虹 70.37 0.66 5.85 403 30.02 家用电器-黑色家电-彩电
9 600111.SH 北方稀土 69.99 0.52 24.06 1594 77.59 有色金属-小金属-稀土
10 601318.SH 中国平安 69.21 1.54 98.43 11697 7 非银金融-保险-保险Ⅲ
11 002131.SZ 利欧股份 68.18 0.86 4.47 337 42.95 机械设备-通用设备-其他通用设备
12 000100.SZ TCL科技 67.11 2.7 12.13 954 23.5 电子-光学光电子-面板
13 600030.SH 中信证券 66.93 1.82 51.69 4145 13.69 非银金融-证券-证券Ⅲ
14 601398.SH 工商银行 65.79 40.98 326.61 26290 7.91 银行-银行-国有大型银行
15 002594.SZ 比亚迪 64.26 0.54 52.64 8265 27.41 汽车-汽车整车-乘用车
16 000625.SZ 长安汽车 62.15 1.33 15.47 1028 28.4 汽车-汽车整车-乘用车
17 600900.SH 长江电力 60.16 3.99 111.9 6870 18.28 公用事业-电力-水电
18 000858.SZ 五粮液 60 0.65 72.19 4286 14.95 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
19 600050.SH 中国联通 59.64 5.16 26.98 1603 13.71 通信-通信服务-电信运营商
20 600157.SH 永泰能源 58.87 3.71 5.93 342 129.83 公用事业-电力-火电
21 000981.SZ 山子高科 58.7 1.62 5.09 301 51.84 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
22 000651.SZ 格力电器 57.51 0.96 39.08 2294 8.02 家用电器-白色家电-空调
23 600221.SH 海航控股 55.96 5.87 10.16 730 19.25 交通运输-机场航运-航空运输
24 002600.SZ 领益智造 53.91 1.34 20.96 1091 42.17 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
25 601669.SH 中国电建 53.74 2.43 12.79 895 8.99 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
26 601899.SH 紫金矿业 52.98 3.89 123.23 8202 16.31 有色金属-工业金属-铜
27 000063.SZ 中兴通讯 52.93 0.76 28.73 1658 24.62 通信-通信设备-通信网络设备及器件
28 601288.SH 农业银行 52.07 61.31 473.29 25777 9.03 银行-银行-国有大型银行
29 601988.SH 中国银行 51.97 40.56 226.72 16892 7.75 银行-银行-国有大型银行
30 601162.SH 天风证券 51.36 1.67 7.08 414 202.79 非银金融-证券-证券Ⅲ
31 002456.SZ 欧菲光 50.78 0.65 6.87 349 -385.59 电子-光学光电子-光学元件
32 600905.SH 三峡能源 50.44 5.67 23.47 1177 20.48 公用事业-电力-新能源发电
33 601857.SH 中国石油 49.88 32.46 309.36 17259 10.56 石油石化-石油加工贸易-石油加工
34 601766.SH 中国中车 49.62 4.9 34.76 1917 14.88 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ
35 000002.SZ 万科A 49.31 1.97 9.89 546 -1.56 房地产-房地产-住宅开发
36 601390.SH 中国中铁 48.69 4.21 22.84 1260 5.77 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
37 600930.SH 华电新能 47.97 0.52 3.54 2665 25.95 公用事业-电力-新能源发电
38 601138.SH 工业富联 47.64 4.17 257.42 11573 38.6 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
39 601868.SH 中国能建 47.3 6.86 16.11 845 23.08 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
40 600036.SH 招商银行 47.19 4.37 182.48 10798 7.04 银行-银行-股份制银行
41 600580.SH 卧龙电驱 46.94 0.33 14.03 613 56.22 电力设备-电机-电机Ⅲ
42 000547.SZ 航天发展 46.12 0.34 7.34 342 -52.61 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
43 002261.SZ 拓维信息 45.91 0.25 7.71 373 266.93 计算机-软件开发-垂直应用软件
44 600028.SH 中国石化 45.46 20.84 120.48 6727 17.96 石油石化-石油加工贸易-石油加工
45 000001.SZ 平安银行 45.35 4.28 48.57 2258 4.42 银行-银行-股份制银行
46 600031.SH 三一重工 45.29 1.87 39.89 1922 20.3 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
47 002050.SZ 三花智控 44.54 0.83 37.25 1746 41.74 家用电器-白色家电-家电零部件
48 002475.SZ 立讯精密 43.98 1.65 99.76 4149 27.02 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
49 002340.SZ 格林美 43.97 1.16 8.55 378 25.61 电力设备-电池-电池化学品
50 601985.SH 中国核电 43.75 4.32 37.9 1785 16.73 公用事业-电力-新能源发电

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有