A股排行榜封面







股东人数排行榜 下载

排名 股票代码 股票名称 股东人数
(万户)
户均持股
数量(万股)
户均持股
市值(万元)
市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 600930.SH 华电新能 251.05 0.1 0.68 2683 22.96 公用事业-电力-新能源发电
2 300059.SZ 东方财富 115.52 1.16 27.78 3661 33.72 非银金融-证券-证券Ⅲ
3 000725.SZ 京东方A 105.12 3.49 14.32 1497 23.36 电子-光学光电子-面板
4 600839.SH 四川长虹 83.93 0.55 5.55 449 32.5 家用电器-黑色家电-彩电
5 601318.SH 中国平安 79.46 1.35 78.67 9923 9.81 非银金融-保险-保险Ⅲ
6 601727.SH 上海电气 75.49 1.68 13.26 1079 104.74 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ
7 601012.SH 隆基绿能 74.73 1.01 16.75 1206 -21 电力设备-光伏设备-光伏电池组件
8 600030.SH 中信证券 74.1 1.64 48.8 4166 16.28 非银金融-证券-证券Ⅲ
9 000100.SZ TCL科技 73.49 2.46 11.35 875 21.62 电子-光学光电子-面板
10 600010.SH 包钢股份 68.5 4.58 11.31 1145 637.06 钢铁-钢铁-普钢
11 000625.SZ 长安汽车 65.04 1.27 16.45 1124 23.49 汽车-汽车整车-乘用车
12 600221.SH 海航控股 61.88 5.31 8.5 641 58.73 交通运输-机场航运-航空运输
13 000858.SZ 五粮液 61.79 0.63 77.61 4696 7.9 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
14 601398.SH 工商银行 60.39 44.64 334.37 25303 8.07 银行-银行-国有大型银行
15 600050.SH 中国联通 59.26 5.19 28.4 1663 15.96 通信-通信服务-电信运营商
16 002456.SZ 欧菲光 59.05 0.56 6.44 378 -160.46 电子-光学光电子-光学元件
17 002195.SZ 岩山科技 58.67 0.95 5.61 323 256.06 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
18 600157.SH 永泰能源 58.35 3.74 5.65 309 151.67 公用事业-电力-火电
19 601989.SH 中国重工 57.57 3.96 18.97 1055 50.83 国防军工-军工装备-航海装备
20 002131.SZ 利欧股份 56.84 1.03 3.95 264 61.12 机械设备-通用设备-其他通用设备
21 000002.SZ 万科A 54.85 1.77 12.01 721 -3.05 房地产-房地产-住宅开发
22 600905.SH 三峡能源 54.82 5.21 22.84 1232 12.59 公用事业-电力-新能源发电
23 600111.SH 北方稀土 53.91 0.67 25.65 1301 75.55 有色金属-小金属-稀土
24 601162.SH 天风证券 53.16 1.63 8.12 505 522.66 非银金融-证券-证券Ⅲ
25 600031.SH 三一重工 52.95 1.6 31.9 1676 16.96 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
26 601857.SH 中国石油 52.38 30.91 268 15253 8.32 石油石化-石油加工贸易-石油加工
27 002261.SZ 拓维信息 51.79 0.22 7.17 400 153.09 计算机-软件开发-垂直应用软件
28 601766.SH 中国中车 51.73 4.7 35.65 1994 17.18 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ
29 000001.SZ 平安银行 50.43 3.85 47.53 2383 4.23 银行-银行-股份制银行
30 000063.SZ 中兴通讯 47.71 0.84 29.03 1536 16.53 通信-通信设备-通信网络设备及器件
31 601288.SH 农业银行 47.56 67.13 414.85 21649 7.7 银行-银行-国有大型银行
32 601390.SH 中国中铁 46.8 4.38 25.51 1315 5.82 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
33 600028.SH 中国石化 45.89 20.67 123.19 6538 13 石油石化-石油加工贸易-石油加工
34 601360.SH 三六零 45.17 1.55 17.11 779 -71.3 计算机-软件开发-横向通用软件
35 002475.SZ 立讯精密 44.13 1.64 62.88 2657 21.83 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
36 002031.SZ 巨轮智能 43.94 0.45 3.68 173 -142.02 机械设备-专用设备-其他专用设备
37 600887.SH 伊利股份 42.54 1.48 41.17 1740 8.93 食品饮料-饮料制造-乳品
38 600900.SH 长江电力 42.46 5.65 162.56 6848 26.37 公用事业-电力-水电
39 000158.SZ 常山北明 42.13 0.38 8.98 364 -91.42 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
40 601988.SH 中国银行 41.91 50.29 278.09 16699 8.22 银行-银行-国有大型银行
41 600276.SH 恒瑞医药 41.1 1.55 87.55 4096 54.28 医药生物-化学制药-化学制剂
42 002340.SZ 格林美 41.07 1.24 8.27 330 16.14 电力设备-电池-电池化学品
43 601138.SH 工业富联 40.8 4.87 139.5 6553 31.32 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
44 600036.SH 招商银行 40.79 5.06 226.71 11295 7.51 银行-银行-股份制银行
45 000651.SZ 格力电器 40.57 1.36 63.62 2570 10.88 家用电器-白色家电-空调
46 600795.SH 国电电力 40.38 4.42 20.54 811 11.21 公用事业-电力-火电
47 601211.SH 国泰海通 39.65 3.4 69.74 3362 7.19 非银金融-证券-证券Ⅲ
48 002230.SZ 科大讯飞 38.68 0.57 28.4 1123 -145.4 计算机-软件开发-横向通用软件
49 000066.SZ 中国长城 38.62 0.84 12.79 483 -75.78 计算机-计算机设备-其他计算机设备
50 601933.SH 永辉超市 38.38 2.36 11.49 430 72.88 商贸零售-零售-百货零售

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有