A股排行榜封面







股东人数排行榜 下载

排名 股票代码 股票名称 股东人数
(万户)
户均持股
数量(万股)
户均持股
市值(万元)
市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 300059.SZ 东方财富 124.94 1.32 33.64 4039 33.3 非银金融-证券-证券Ⅲ
2 000725.SZ 京东方A 113.43 3.61 14.66 1509 24.76 电子-光学光电子-面板
3 600839.SH 四川长虹 85.75 0.66 6.68 476 35.49 家用电器-黑色家电-彩电
4 600030.SH 中信证券 82.02 1.82 53.45 4271 14.03 非银金融-证券-证券Ⅲ
5 000100.SZ TCL科技 81.67 2.7 11.62 902 22.22 电子-光学光电子-面板
6 601012.SH 隆基绿能 81.48 1.08 22.73 1648 -36.34 电力设备-光伏设备-光伏电池组件
7 601727.SH 上海电气 79.05 1.73 16.14 1333 105.13 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ
8 601318.SH 中国平安 78.04 1.54 89.07 10028 5.96 非银金融-保险-保险Ⅲ
9 600010.SH 包钢股份 74.85 3.37 8.55 1204 388.48 钢铁-钢铁-普钢
10 600221.SH 海航控股 72.4 5.87 10.4 791 20.85 交通运输-机场航运-航空运输
11 600157.SH 永泰能源 67.89 3.71 5.97 353 133.97 公用事业-电力-火电
12 600031.SH 三一重工 67.05 1.87 41.42 1988 20.94 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
13 002456.SZ 欧菲光 66.11 0.64 7.84 416 -459.2 电子-光学光电子-光学元件
14 000625.SZ 长安汽车 63.21 1.33 16.47 1095 30.23 汽车-汽车整车-乘用车
15 000858.SZ 五粮液 63.11 0.65 76.98 4618 16.1 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
16 601162.SH 天风证券 59.66 1.67 8.77 527 258.55 非银金融-证券-证券Ⅲ
17 000002.SZ 万科A 57.29 1.97 12.35 701 -2.01 房地产-房地产-住宅开发
18 600905.SH 三峡能源 55.84 5.67 24.09 1217 21.18 公用事业-电力-新能源发电
19 601398.SH 工商银行 53.97 40.98 318.83 26063 7.82 银行-银行-国有大型银行
20 600050.SH 中国联通 53.15 5.16 27.96 1697 14.52 通信-通信服务-电信运营商
21 002131.SZ 利欧股份 51.52 0.86 4.58 367 46.83 机械设备-通用设备-其他通用设备
22 601766.SH 中国中车 51.27 4.9 37.61 2093 16.5 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ
23 000001.SZ 平安银行 48.63 4.28 48.44 2218 4.34 银行-银行-股份制银行
24 601857.SH 中国石油 48.61 32.46 297.03 17022 10.39 石油石化-石油加工贸易-石油加工
25 600111.SH 北方稀土 48.16 0.49 24.97 1767 86.02 有色金属-小金属-稀土
26 601899.SH 紫金矿业 48.06 3.89 118.53 7937 15.79 有色金属-工业金属-铜
27 601933.SH 永辉超市 46.61 2.93 13.7 424 -44.88 商贸零售-零售-百货零售
28 601390.SH 中国中铁 46.46 4.21 23.64 1305 5.96 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
29 001391.SZ 国货航 45.53 0.64 4.17 802 32.77 交通运输-物流-物流Ⅲ
30 000066.SZ 中国长城 45.43 0.83 13.97 548 2558.38 计算机-计算机设备-其他计算机设备
31 600276.SH 恒瑞医药 44.66 1.61 103.01 4221 54.88 医药生物-化学制药-化学制剂
32 600036.SH 招商银行 43.19 4.37 178.76 10656 6.95 银行-银行-股份制银行
33 002185.SZ 华天科技 43.07 0.79 9.53 399 55.18 电子-半导体-集成电路封测
34 000651.SZ 格力电器 42.64 0.96 38.12 2213 7.74 家用电器-白色家电-空调
35 002340.SZ 格林美 42.63 1.2 10.18 423 28.63 电力设备-电池-电池化学品
36 601288.SH 农业银行 42.2 61.31 488.01 27230 9.52 银行-银行-国有大型银行
37 601360.SH 三六零 41.84 2.06 24.69 900 -552.71 计算机-软件开发-横向通用软件
38 000564.SZ 供销大集 41.75 3.87 10.36 491 509.13 商贸零售-零售-百货零售
39 002195.SZ 岩山科技 41.63 0.79 6.25 446 183.34 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
40 601988.SH 中国银行 40.85 40.56 227.53 16906 7.73 银行-银行-国有大型银行
41 600887.SH 伊利股份 40.6 1.47 40.42 1736 12.49 食品饮料-饮料制造-乳品
42 600703.SH 三安光电 40.52 1.31 18.23 688 582.8 电子-光学光电子-LED
43 002415.SZ 海康威视 40.1 2.34 76.79 2987 24.05 计算机-计算机设备-安防设备
44 000063.SZ 中兴通讯 39.97 0.96 41.63 1950 28.85 通信-通信设备-通信网络设备及器件
45 601099.SH 太平洋 39.57 1.87 8.4 306 93.45 非银金融-证券-证券Ⅲ
46 601600.SH 中国铝业 39.05 3.7 36.92 1698 12.04 有色金属-工业金属-铝
47 600028.SH 中国石化 37.97 20.86 114.12 6317 16.88 石油石化-石油加工贸易-石油加工
48 300015.SZ 爱尔眼科 37.91 2.3 28.18 1138 27.42 医药生物-医疗服务-医院
49 000158.SZ 常山北明 37.83 0.39 8.91 379 -183.06 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
50 002607.SZ 中公教育 37.54 1.98 5.39 168 137.31 社会服务-教育-教育Ⅲ

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有