股东人数排行榜 | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股东人数 (万户) |
户均持股 数量(万股) |
户均持股 市值(万元) |
市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 115.52 | 1.16 | 24.85 | 3421 | 31.51 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
2 | 000725.SZ | 京东方A | 105.12 | 3.49 | 13.83 | 1459 | 22.78 | 电子-光学光电子-面板 |
3 | 600839.SH | 四川长虹 | 83.93 | 0.55 | 5.54 | 454 | 32.9 | 家用电器-黑色家电-彩电 |
4 | 601318.SH | 中国平安 | 79.46 | 1.35 | 72.77 | 9220 | 9.24 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
5 | 601727.SH | 上海电气 | 75.49 | 1.68 | 12.61 | 1007 | 98.07 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
6 | 601012.SH | 隆基绿能 | 74.99 | 1.01 | 14.63 | 1117 | -19.44 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
7 | 600030.SH | 中信证券 | 74.1 | 1.64 | 43.43 | 3761 | 14.97 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
8 | 000100.SZ | TCL科技 | 73.49 | 2.46 | 10.54 | 820 | 20.26 | 电子-光学光电子-面板 |
9 | 600010.SH | 包钢股份 | 69.54 | 4.51 | 8.08 | 833 | 463.32 | 钢铁-钢铁-普钢 |
10 | 000625.SZ | 长安汽车 | 65.04 | 1.27 | 16.56 | 1126 | 23.66 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
11 | 600221.SH | 海航控股 | 61.88 | 5.31 | 7.33 | 584 | 53.57 | 交通运输-机场航运-航空运输 |
12 | 000858.SZ | 五粮液 | 61.79 | 0.63 | 78.5 | 4754 | 8 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
13 | 002456.SZ | 欧菲光 | 61.58 | 0.53 | 6.56 | 401 | -170.45 | 电子-光学光电子-光学元件 |
14 | 601398.SH | 工商银行 | 60.39 | 44.64 | 316.06 | 24068 | 7.53 | 银行-银行-国有大型银行 |
15 | 600050.SH | 中国联通 | 59.26 | 5.19 | 27.99 | 1647 | 15.81 | 通信-通信服务-电信运营商 |
16 | 002195.SZ | 岩山科技 | 58.67 | 0.96 | 5.29 | 306 | 243.06 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
17 | 600157.SH | 永泰能源 | 58.35 | 3.81 | 5.18 | 299 | 146.83 | 公用事业-电力-火电 |
18 | 601989.SH | 中国重工 | 57.57 | 3.96 | 17.59 | 1014 | 48.86 | 国防军工-军工装备-航海装备 |
19 | 002131.SZ | 利欧股份 | 56.84 | 1.03 | 3.75 | 242 | 56.1 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
20 | 000002.SZ | 万科A | 54.85 | 1.77 | 11.73 | 735 | -3.11 | 房地产-房地产-住宅开发 |
21 | 600905.SH | 三峡能源 | 54.82 | 5.21 | 22.32 | 1213 | 12.4 | 公用事业-电力-新能源发电 |
22 | 601162.SH | 天风证券 | 53.16 | 1.63 | 6.6 | 358 | 371.26 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
23 | 600031.SH | 三一重工 | 52.95 | 1.6 | 29.28 | 1508 | 15.26 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
24 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 52.43 | 0.77 | 24.92 | 1453 | 15.57 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
25 | 601857.SH | 中国石油 | 52.38 | 30.91 | 266.76 | 15760 | 8.68 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
26 | 002261.SZ | 拓维信息 | 51.79 | 0.22 | 6.86 | 376 | 143.97 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
27 | 601766.SH | 中国中车 | 51.73 | 4.7 | 33.81 | 1944 | 16.78 | 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ |
28 | 000001.SZ | 平安银行 | 50.43 | 3.85 | 45.06 | 2266 | 4.02 | 银行-银行-股份制银行 |
29 | 601288.SH | 农业银行 | 47.56 | 67.13 | 375.24 | 19534 | 6.85 | 银行-银行-国有大型银行 |
30 | 601390.SH | 中国中铁 | 46.8 | 4.38 | 24.41 | 1286 | 5.71 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
31 | 600111.SH | 北方稀土 | 46.53 | 0.78 | 19.24 | 917 | 53.25 | 有色金属-小金属-稀土 |
32 | 600028.SH | 中国石化 | 45.89 | 20.67 | 119.06 | 6651 | 13.46 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
33 | 601360.SH | 三六零 | 45.17 | 1.55 | 16.47 | 711 | -65.15 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
34 | 000158.SZ | 常山北明 | 45.13 | 0.35 | 7.99 | 352 | -88.33 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
35 | 002475.SZ | 立讯精密 | 44.13 | 1.64 | 52.35 | 2308 | 18.96 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
36 | 002031.SZ | 巨轮智能 | 43.94 | 0.45 | 3.81 | 182 | -148.66 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
37 | 600887.SH | 伊利股份 | 42.54 | 1.48 | 42.61 | 1784 | 9.15 | 食品饮料-饮料制造-乳品 |
38 | 600900.SH | 长江电力 | 42.46 | 5.65 | 169.52 | 7386 | 35.65 | 公用事业-电力-水电 |
39 | 601988.SH | 中国银行 | 41.91 | 50.29 | 273.06 | 15040 | 7.35 | 银行-银行-国有大型银行 |
40 | 000066.SZ | 中国长城 | 41.88 | 0.77 | 11.58 | 471 | -73.86 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
41 | 002340.SZ | 格林美 | 41.38 | 1.23 | 7.57 | 319 | 15.62 | 电力设备-电池-电池化学品 |
42 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 41.1 | 1.55 | 84.38 | 3680 | 49.17 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
43 | 601138.SH | 工业富联 | 40.8 | 4.87 | 99.44 | 4102 | 19.61 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
44 | 600036.SH | 招商银行 | 40.79 | 5.06 | 225.54 | 11526 | 7.65 | 银行-银行-股份制银行 |
45 | 000651.SZ | 格力电器 | 40.57 | 1.36 | 60.92 | 2512 | 10.64 | 家用电器-白色家电-空调 |
46 | 600795.SH | 国电电力 | 40.38 | 4.42 | 20.41 | 825 | 11.4 | 公用事业-电力-火电 |
47 | 601211.SH | 国泰海通 | 39.65 | 3.4 | 63.14 | 2980 | 6.64 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
48 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 38.68 | 0.57 | 27.63 | 1108 | -143.37 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
49 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 38.54 | 0.8 | 17.76 | 783 | 41.76 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
50 | 601933.SH | 永辉超市 | 38.38 | 2.36 | 11.82 | 451 | 76.41 | 商贸零售-零售-百货零售 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有