
| 股东人数排行榜 | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股东人数 (万户) |
户均持股 数量(万股) |
户均持股 市值(万元) |
市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725.SZ | 京东方A | 101.63 | 3.61 | 14.59 | 1564 | 25.67 | 电子-光学光电子-面板 |
| 2 | 300059.SZ | 东方财富 | 101.39 | 1.32 | 31.15 | 3663 | 30.2 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 3 | 600150.SH | 中国船舶 | 91.69 | 0.82 | 27.64 | 2503 | 32.08 | 国防军工-军工装备-航海装备 |
| 4 | 600010.SH | 包钢股份 | 89.28 | 3.51 | 8.44 | 1077 | 347.58 | 钢铁-钢铁-普钢 |
| 5 | 601012.SH | 隆基绿能 | 82.88 | 0.91 | 17.39 | 1379 | -30.39 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
| 6 | 601727.SH | 上海电气 | 72.77 | 1.73 | 14.86 | 1188 | 94.19 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
| 7 | 002195.SZ | 岩山科技 | 70.92 | 0.79 | 5.43 | 402 | 165.17 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 8 | 600839.SH | 四川长虹 | 70.37 | 0.66 | 5.93 | 420 | 31.26 | 家用电器-黑色家电-彩电 |
| 9 | 601318.SH | 中国平安 | 69.21 | 1.54 | 109.6 | 11673 | 6.99 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 10 | 002131.SZ | 利欧股份 | 68.18 | 0.86 | 4.42 | 381 | 48.64 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
| 11 | 600111.SH | 北方稀土 | 67.22 | 0.54 | 24.8 | 1667 | 81.13 | 有色金属-小金属-稀土 |
| 12 | 000100.SZ | TCL科技 | 67.11 | 2.7 | 11.97 | 944 | 23.25 | 电子-光学光电子-面板 |
| 13 | 600030.SH | 中信证券 | 66.93 | 1.82 | 52.94 | 4151 | 13.78 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 14 | 601398.SH | 工商银行 | 65.79 | 40.98 | 320.06 | 26311 | 7.85 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 15 | 002594.SZ | 比亚迪 | 64.26 | 0.54 | 54.27 | 8482 | 28.64 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
| 16 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 62.28 | 0.65 | 24.51 | 1709 | 25.51 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 17 | 000625.SZ | 长安汽车 | 62.15 | 1.33 | 15.94 | 1044 | 28.86 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
| 18 | 600900.SH | 长江电力 | 60.16 | 3.99 | 110.31 | 6652 | 17.7 | 公用事业-电力-水电 |
| 19 | 000858.SZ | 五粮液 | 60 | 0.65 | 71.02 | 4112 | 14.34 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 20 | 600050.SH | 中国联通 | 59.64 | 5.16 | 26.52 | 1597 | 13.66 | 通信-通信服务-电信运营商 |
| 21 | 600157.SH | 永泰能源 | 58.87 | 3.71 | 5.93 | 342 | 129.83 | 公用事业-电力-火电 |
| 22 | 000981.SZ | 山子高科 | 58.7 | 1.62 | 5.85 | 415 | 71.41 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 23 | 000651.SZ | 格力电器 | 57.51 | 0.96 | 39.09 | 2252 | 7.87 | 家用电器-白色家电-空调 |
| 24 | 600221.SH | 海航控股 | 55.96 | 7.66 | 13.78 | 783 | 20.62 | 交通运输-机场航运-航空运输 |
| 25 | 002600.SZ | 领益智造 | 53.91 | 1.34 | 20.56 | 1135 | 43.86 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 26 | 601669.SH | 中国电建 | 53.74 | 2.43 | 12.82 | 895 | 8.99 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
| 27 | 601899.SH | 紫金矿业 | 52.98 | 3.89 | 130.39 | 9030 | 18.16 | 有色金属-工业金属-铜 |
| 28 | 601288.SH | 农业银行 | 52.07 | 61.31 | 460.42 | 26122 | 9.13 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 29 | 601988.SH | 中国银行 | 51.97 | 40.56 | 227.53 | 17039 | 7.79 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 30 | 601162.SH | 天风证券 | 51.36 | 1.67 | 7.12 | 419 | 205.26 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 31 | 002456.SZ | 欧菲光 | 50.78 | 0.65 | 6.95 | 356 | -393.36 | 电子-光学光电子-光学元件 |
| 32 | 600905.SH | 三峡能源 | 50.44 | 5.67 | 23.41 | 1169 | 20.33 | 公用事业-电力-新能源发电 |
| 33 | 601857.SH | 中国石油 | 49.88 | 32.46 | 319.75 | 18453 | 11.32 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
| 34 | 601766.SH | 中国中车 | 49.62 | 4.9 | 33.83 | 1895 | 14.73 | 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ |
| 35 | 000002.SZ | 万科A | 49.31 | 1.97 | 9.4 | 517 | -1.49 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 36 | 601390.SH | 中国中铁 | 48.69 | 4.21 | 22.84 | 1253 | 5.73 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
| 37 | 600930.SH | 华电新能 | 47.97 | 0.52 | 3.32 | 2623 | 25.54 | 公用事业-电力-新能源发电 |
| 38 | 601138.SH | 工业富联 | 47.64 | 4.17 | 266.13 | 12322 | 41.1 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 39 | 601868.SH | 中国能建 | 47.3 | 6.86 | 16.25 | 850 | 23.28 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
| 40 | 600036.SH | 招商银行 | 47.19 | 4.37 | 182.3 | 10874 | 7 | 银行-银行-股份制银行 |
| 41 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 46.94 | 0.33 | 15.43 | 767 | 70.27 | 电力设备-电机-电机Ⅲ |
| 42 | 002261.SZ | 拓维信息 | 45.91 | 0.25 | 7.66 | 417 | 298.29 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 43 | 000547.SZ | 航天发展 | 45.63 | 0.35 | 9.81 | 527 | -80.96 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
| 44 | 600028.SH | 中国石化 | 45.46 | 20.84 | 120.68 | 7006 | 18.69 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
| 45 | 000001.SZ | 平安银行 | 45.35 | 4.28 | 49.38 | 2214 | 4.33 | 银行-银行-股份制银行 |
| 46 | 600031.SH | 三一重工 | 45.29 | 1.87 | 39.61 | 1937 | 20.42 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
| 47 | 002050.SZ | 三花智控 | 44.54 | 0.83 | 39.12 | 2228 | 53.84 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
| 48 | 601985.SH | 中国核电 | 43.75 | 4.32 | 37.86 | 1779 | 16.67 | 公用事业-电力-新能源发电 |
| 49 | 600887.SH | 伊利股份 | 42.68 | 1.47 | 42.92 | 1809 | 13.01 | 食品饮料-饮料制造-乳品 |
| 50 | 002475.SZ | 立讯精密 | 42.67 | 1.7 | 99.48 | 4131 | 26.9 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有