A股排行榜封面







股东人数排行榜 下载

排名 股票代码 股票名称 股东人数
(万户)
户均持股
数量(万股)
户均持股
市值(万元)
市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 300059.SZ 东方财富 117.45 1.14 23.3 3267 34 非银金融-证券-证券Ⅲ
2 000725.SZ 京东方A 113.35 3.25 12.42 1443 27.3 电子-光学光电子-面板
3 601727.SH 上海电气 80.64 1.57 11.24 972 148.04 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ
4 601318.SH 中国平安 78.8 1.37 68.89 8682 7.38 非银金融-保险-保险Ⅲ
5 601012.SH 隆基绿能 78.27 0.97 14.38 1128 -13.01 电力设备-光伏设备-光伏电池组件
6 600030.SH 中信证券 74.71 1.63 40.99 3529 17.21 非银金融-证券-证券Ⅲ
7 600010.SH 包钢股份 71.18 4.41 7.76 810 306.34 钢铁-钢铁-普钢
8 601398.SH 工商银行 67.56 39.91 284.93 23824 7.02 银行-银行-国有大型银行
9 000625.SZ 长安汽车 65.04 1.27 15.71 1077 16.72 汽车-汽车整车-乘用车
10 000858.SZ 五粮液 64.04 0.61 79.85 5009 15.07 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
11 002456.SZ 欧菲光 63.46 0.51 6.05 374 -158.64 电子-光学光电子-光学元件
12 000100.SZ TCL科技 59.69 3.03 12.43 766 37.67 电子-光学光电子-面板
13 600905.SH 三峡能源 59.53 4.8 20.6 1227 18.08 公用事业-电力-新能源发电
14 600050.SH 中国联通 59.26 5.19 28.25 1663 15.96 通信-通信服务-电信运营商
15 002371.SZ 北方华创 58.75 0.09 41.18 2420 43.05 电子-半导体-半导体设备
16 000002.SZ 万科A 57.13 1.7 12.43 806 -1.7 房地产-房地产-住宅开发
17 601857.SH 中国石油 54.25 29.85 238.49 14019 8.85 石油石化-石油加工贸易-石油加工
18 000063.SZ 中兴通讯 53.77 0.75 24.28 1429 15.41 通信-通信设备-通信网络设备及器件
19 002261.SZ 拓维信息 53.56 0.21 6.23 382 146.22 计算机-软件开发-垂直应用软件
20 600031.SH 三一重工 52.95 1.6 30.67 1617 27.08 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
21 601989.SH 中国重工 52.34 4.36 18.47 953 76.58 国防军工-军工装备-航海装备
22 600887.SH 伊利股份 52.08 1.22 36.02 1844 12.73 食品饮料-饮料制造-乳品
23 601766.SH 中国中车 51.74 4.7 33.01 1897 16.24 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ
24 000001.SZ 平安银行 50.43 3.85 43.02 2136 3.79 银行-银行-股份制银行
25 601390.SH 中国中铁 46.63 4.39 25.12 1294 5.01 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
26 000158.SZ 常山北明 46.25 0.34 7.38 326 -85.96 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
27 601288.SH 农业银行 45.32 70.44 381.8 19074 6.89 银行-银行-国有大型银行
28 600028.SH 中国石化 45.28 20.94 120.01 6398 13.69 石油石化-石油加工贸易-石油加工
29 000066.SZ 中国长城 44.22 0.73 11.09 468 -51.05 计算机-计算机设备-其他计算机设备
30 600157.SH 永泰能源 44.03 5.05 6.86 308 15.82 公用事业-电力-火电
31 600111.SH 北方稀土 44 0.82 19.35 836 83.3 有色金属-小金属-稀土
32 600276.SH 恒瑞医药 42.86 1.49 71.44 3206 42.78 医药生物-化学制药-化学制剂
33 002340.SZ 格林美 42.02 1.21 7.3 316 26.24 电力设备-电池-电池化学品
34 000651.SZ 格力电器 41.92 1.32 59.6 2532 8.65 家用电器-白色家电-空调
35 601988.SH 中国银行 41.61 50.66 287.73 15292 7.01 银行-银行-国有大型银行
36 600795.SH 国电电力 40.38 4.42 20.36 816 8.31 公用事业-电力-火电
37 600036.SH 招商银行 39.39 5.24 223.91 10569 7.15 银行-银行-股份制银行
38 600221.SH 海航控股 39.06 8.42 11.53 589 20.29 交通运输-机场航运-航空运输
39 002185.SZ 华天科技 38.56 0.83 8.13 315 51.17 电子-半导体-集成电路封测
40 600839.SH 四川长虹 38.12 1.21 11.95 455 99.07 家用电器-黑色家电-彩电
41 601668.SH 中国建筑 38.08 10.85 59.68 2280 4.94 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设
42 601099.SH 太平洋 38.06 1.79 6.5 246 135.81 非银金融-证券-证券Ⅲ
43 603019.SH 中科曙光 37.99 0.38 24.98 908 122.95 计算机-计算机设备-其他计算机设备
44 300015.SZ 爱尔眼科 37.28 2.13 27.38 1222 29.12 医药生物-医疗服务-医院
45 600703.SH 三安光电 37.21 1.34 15.85 603 183.18 电子-光学光电子-LED
46 601919.SH 中远海控 37.17 3.41 48.44 2133 4.58 交通运输-港口航运-航运
47 601899.SH 紫金矿业 37 5.57 98.05 4592 11.54 有色金属-工业金属-铜
48 601600.SH 中国铝业 36.87 3.56 22.8 1027 8.01 有色金属-工业金属-铝
49 000564.SZ 供销大集 36.24 4.06 11.25 491 -331.89 商贸零售-零售-百货零售
50 002230.SZ 科大讯飞 35.94 0.61 27.1 1051 -136.04 计算机-软件开发-横向通用软件

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有