股东人数排行榜 | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股东人数 (万户) |
户均持股 数量(万股) |
户均持股 市值(万元) |
市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600930.SH | 华电新能 | 251.05 | 0.1 | 0.64 | 2799 | 22.43 | 公用事业-电力-新能源发电 |
2 | 300059.SZ | 东方财富 | 111.22 | 1.2 | 31.99 | 4458 | 40.04 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
3 | 000725.SZ | 京东方A | 106.3 | 3.45 | 14.19 | 1546 | 23.97 | 电子-光学光电子-面板 |
4 | 600010.SH | 包钢股份 | 92.98 | 3.38 | 8.37 | 1123 | 371.09 | 钢铁-钢铁-普钢 |
5 | 600839.SH | 四川长虹 | 75.71 | 0.61 | 6.47 | 514 | 51.38 | 家用电器-黑色家电-彩电 |
6 | 600111.SH | 北方稀土 | 72 | 0.5 | 25.41 | 1819 | 97.7 | 有色金属-小金属-稀土 |
7 | 601318.SH | 中国平安 | 71.68 | 1.49 | 86.1 | 9772 | 7.53 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
8 | 601012.SH | 隆基绿能 | 71.42 | 1.06 | 19.2 | 1311 | -25.51 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
9 | 601727.SH | 上海电气 | 70.44 | 1.79 | 14.72 | 1126 | 77.54 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
10 | 000100.SZ | TCL科技 | 68.64 | 2.64 | 11.55 | 909 | 24.13 | 电子-光学光电子-面板 |
11 | 600030.SH | 中信证券 | 65.85 | 1.85 | 55.16 | 4229 | 15.66 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
12 | 000625.SZ | 长安汽车 | 61.92 | 1.33 | 16.62 | 1095 | 26.91 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
13 | 002456.SZ | 欧菲光 | 60.77 | 0.55 | 7.05 | 463 | -213.09 | 电子-光学光电子-光学元件 |
14 | 000858.SZ | 五粮液 | 60 | 0.65 | 82.03 | 4889 | 12.54 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
15 | 600221.SH | 海航控股 | 58.35 | 5.63 | 8.73 | 740 | 648.86 | 交通运输-机场航运-航空运输 |
16 | 601398.SH | 工商银行 | 57.07 | 47.24 | 351.46 | 24826 | 7.91 | 银行-银行-国有大型银行 |
17 | 601162.SH | 天风证券 | 56.37 | 1.54 | 8.47 | 577 | 919.09 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
18 | 600157.SH | 永泰能源 | 56.16 | 3.89 | 5.59 | 338 | 134.28 | 公用事业-电力-火电 |
19 | 600050.SH | 中国联通 | 55.69 | 5.52 | 29.78 | 1757 | 13.84 | 通信-通信服务-电信运营商 |
20 | 002195.SZ | 岩山科技 | 55.32 | 1.01 | 8.33 | 488 | 363.77 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
21 | 600031.SH | 三一重工 | 53.29 | 1.59 | 32.87 | 1777 | 17.03 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
22 | 600905.SH | 三峡能源 | 53.18 | 5.38 | 22.95 | 1223 | 16.04 | 公用事业-电力-新能源发电 |
23 | 000002.SZ | 万科A | 52.2 | 1.86 | 12.27 | 800 | -3.52 | 房地产-房地产-住宅开发 |
24 | 601766.SH | 中国中车 | 51.11 | 4.76 | 35.65 | 2102 | 15.13 | 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ |
25 | 600410.SH | 华胜天成 | 51 | 0.22 | 4.19 | 244 | 87.39 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
26 | 002131.SZ | 利欧股份 | 50.88 | 1.15 | 6.17 | 427 | 44.68 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
27 | 601857.SH | 中国石油 | 47.72 | 33.93 | 301.97 | 15114 | 9.22 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
28 | 601288.SH | 农业银行 | 47.22 | 67.61 | 493.55 | 23751 | 8.73 | 银行-银行-国有大型银行 |
29 | 601390.SH | 中国中铁 | 46.2 | 4.43 | 24.6 | 1304 | 5.9 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
30 | 601988.SH | 中国银行 | 45.45 | 46.37 | 255.98 | 16265 | 7.4 | 银行-银行-国有大型银行 |
31 | 002261.SZ | 拓维信息 | 45.38 | 0.25 | 9 | 484 | 307.52 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
32 | 600028.SH | 中国石化 | 45.09 | 21.03 | 119.69 | 6260 | 15.48 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
33 | 000158.SZ | 常山北明 | 44.71 | 0.36 | 8.49 | 390 | -209.72 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
34 | 000001.SZ | 平安银行 | 44.36 | 4.37 | 51.27 | 2258 | 4.54 | 银行-银行-股份制银行 |
35 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 42.81 | 0.94 | 39.34 | 2016 | 20.87 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
36 | 000066.SZ | 中国长城 | 42.44 | 0.76 | 12.21 | 536 | 194.01 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
37 | 002340.SZ | 格林美 | 41.91 | 1.21 | 8.95 | 388 | 24.34 | 电力设备-电池-电池化学品 |
38 | 002415.SZ | 海康威视 | 41.39 | 2.2 | 65.22 | 2818 | 24.91 | 计算机-计算机设备-安防设备 |
39 | 002185.SZ | 华天科技 | 40.52 | 0.8 | 8.73 | 361 | 79.77 | 电子-半导体-集成电路封测 |
40 | 601360.SH | 三六零 | 39.61 | 1.77 | 18.94 | 771 | -136.87 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
41 | 000651.SZ | 格力电器 | 39.46 | 1.4 | 57.81 | 2284 | 7.93 | 家用电器-白色家电-空调 |
42 | 600887.SH | 伊利股份 | 39.25 | 1.6 | 45.19 | 1776 | 12.33 | 食品饮料-饮料制造-乳品 |
43 | 002031.SZ | 巨轮智能 | 39.02 | 0.5 | 4.45 | 199 | -176.93 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
44 | 600036.SH | 招商银行 | 38.36 | 5.38 | 229.97 | 10601 | 7.03 | 银行-银行-股份制银行 |
45 | 601211.SH | 国泰海通 | 37.64 | 3.58 | 70.84 | 3205 | 10.63 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
46 | 601600.SH | 中国铝业 | 36.69 | 3.59 | 27.63 | 1319 | 9.65 | 有色金属-工业金属-铝 |
47 | 600795.SH | 国电电力 | 36.56 | 4.88 | 24.29 | 927 | 12.58 | 公用事业-电力-火电 |
48 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 36.46 | 1.75 | 126.78 | 4673 | 52.3 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
49 | 601919.SH | 中远海控 | 36.12 | 3.49 | 52.79 | 2248 | 6.6 | 交通运输-港口航运-航运 |
50 | 601933.SH | 永辉超市 | 35.98 | 2.52 | 13.14 | 468 | -97.33 | 商贸零售-零售-百货零售 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有