
| 现价 | 37.84元(12月30日) |
| 总市值 | 1709.41亿元 |
| 市盈率 | 25.51 |
| 股息率 | 1.66% |
| 本月涨跌幅 | -10.1%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | -3.15%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | -4.88%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 62.28万户 |
| 户均持股市值 | 24.51万元 |
| 融资余额 | 107.27亿元(12月24日) |
| 融资余额占比 | 6.96% |
| 所属行业 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 公司亮点 | 全球前四、国内前二的通信设备供应商,国内唯二实现算力全产业链布局的公司,家庭终端全球发货量领先 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有