
| 每日涨停股排行榜(12月31日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅% | 换手率% | 成交额 (亿元) |
涨停类型 | 几天几板 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001270.SZ | *ST铖昌 | 放量涨停 | 19天13板 | T/R芯片+低轨卫星+商业航天+扭亏为盈 | |||
| 2 | 002361.SZ | 神剑股份 | 放量涨停 | 10天9板 | 商业航天+无人机+聚酯树脂+地方国企 | |||
| 3 | 600783.SH | 鲁信创投 | 放量涨停 | 6天5板 | 商业航天+人工智能基金+创投 | |||
| 4 | 600118.SH | 中国卫星 | 放量涨停 | 6天5板 | 商业航天+卫星研制+央企+扭亏 | |||
| 5 | 603278.SH | 大业股份 | 放量涨停 | 6天6板 | 商业航天+腱绳+胎圈钢丝+扭亏 | |||
| 6 | 002931.SZ | 锋龙股份 | 一字涨停 缩量涨停 |
5天5板 | 控制权拟变更+园林机械+要约收购 | |||
| 7 | 600345.SH | 长江通信 | 放量涨停 | 5天3板 | 卫星互联网+智慧应急+央企 | |||
| 8 | 002347.SZ | 泰尔股份 | 缩量涨停 | 5天5板 | 商业航天+机器人+冶金龙头 | |||
| 9 | 000547.SZ | 航天发展 | 放量涨停 | 4天3板 | 商业航天+天目一号+军工电子+央企 | |||
| 10 | 603667.SH | 五洲新春 | 缩量涨停 | 3天3板 | 人形机器人+丝杠+定增过会+客户落地 | |||
| 11 | 001266.SZ | 宏英智能 | 放量涨停 | 3天3板 | 液冷储能+机器人+商业航天 | |||
| 12 | 002177.SZ | 御银股份 | 放量涨停 | 3天3板 | 数字货币+产业园+广州 | |||
| 13 | 002413.SZ | 雷科防务 | 缩量涨停 | 3天3板 | 商业航天+卫星遥感+毫米波雷达+军工电子 | |||
| 14 | 002713.SZ | *ST东易 | 一字涨停 缩量涨停 |
2天2板 | 重整完成+算力业务+家装龙头 | |||
| 15 | 920270.BJ | 天铭科技 | 放量涨停 | 2天2板 | 机器人驱动关节+越野改装+外销占比高 | |||
| 16 | 002757.SZ | 南兴股份 | 放量涨停 | 2天2板 | AIGC+机器人+IDC+海峡两岸 | |||
| 17 | 603608.SH | 天创时尚 | 一字涨停 缩量涨停 |
2天2板 | 控制权变更+女鞋多品牌+直播电商 | |||
| 18 | 001299.SZ | 美能能源 | 放量涨停 | 2天2板 | 天然气+西部大开发+综合能源转型+三季报增长 | |||
| 19 | 605003.SH | 众望布艺 | 放量涨停 | 2天2板 | 家纺+全球化+外销占比高+未来工厂 | |||
| 20 | 600363.SH | 联创光电 | 放量涨停 | 首板涨停 | 商业航天+激光+超导+回购 | |||
| 21 | 600498.SH | 烽火通信 | 放量涨停 | 首板涨停 | 商业航天+光通信+央企+回购 | |||
| 22 | 600501.SH | 航天晨光 | 放量涨停 | 首板涨停 | 商业航天+火箭贮箱+央企 | |||
| 23 | 600266.SH | 城建发展 | 放量涨停 | 首板涨停 | 房地产+商业航天+北京国资 | |||
| 24 | 600626.SH | 申达股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 汽车内饰+增资Auria+上海国资 | |||
| 25 | 600391.SH | 航发科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | 航空发动机+长江系列+军工+央企 | |||
| 26 | 603272.SH | 联翔股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 经营范围变更+墙布龙头+长三角+扭亏 | |||
| 27 | 600629.SH | 华建集团 | 放量涨停 | 首板涨停 | 上海微电子相关+工程设计+终止募投+上海国资 | |||
| 28 | 600879.SH | 航天电子 | 放量涨停 | 首板涨停 | 增资航天火箭+商业航天+航天电子+央企 | |||
| 29 | 601698.SH | 中国卫通 | 放量涨停 | 首板涨停 | 商业航天+卫星互联网+央企 | |||
| 30 | 603130.SH | 云中马 | 放量涨停 | 首板涨停 | 革基布龙头+定增扩产+三季报营收增 | |||
| 31 | 603156.SH | 养元饮品 | 放量涨停 | 首板涨停 | 长存投资+核桃乳龙头+超级品牌+创投 | |||
| 32 | 603331.SH | 百达精工 | 放量涨停 | 首板涨停 | 人形机器人+汽车零部件+粉末冶金 | |||
| 33 | 603344.SH | 星德胜 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 机器人+汽车热管理+吸尘器电机+回购 | |||
| 34 | 603533.SH | 掌阅科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | AI短剧+海外扩张+数字阅读 | |||
| 35 | 603967.SH | 中创物流 | 放量涨停 | 首板涨停 | 工程物流+海外布局+中韩自贸区 | |||
| 36 | 605338.SH | 巴比食品 | 放量涨停 | 首板涨停 | 小笼包新店型+预制菜+宠物食品+并购扩张 | |||
| 37 | 600135.SH | 乐凯胶片 | 放量涨停 | 首板涨停 | 航天系+锂电池隔膜+TAC膜+工业胶片 | |||
| 38 | 000026.SZ | 飞亚达 | 放量涨停 | 首板涨停 | 航天工业集团控股+机器人+精密科技 | |||
| 39 | 301380.SZ | 挖金客 | 放量涨停 | 首板涨停 | AI应用+移动信息化+实控人转让5% | |||
| 40 | 002569.SZ | *ST步森 | 放量涨停 | 首板涨停 | 地方财政背景+ST保壳+男装品牌 | |||
| 41 | 000638.SZ | *ST万方 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 控制权变更+军工+粮食 | |||
| 42 | 000672.SZ | 上峰水泥 | 放量涨停 | 首板涨停 | 长鑫科技+水泥+高分红 | |||
| 43 | 000809.SZ | 和展能源 | 放量涨停 | 首板涨停 | 源网荷储+风电+混塔 | |||
| 44 | 001231.SZ | 农心科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | 农药+西部大开发+三季报增长 | |||
| 45 | 002131.SZ | 利欧股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | AI智能体+液冷服务器+机械制造 | |||
| 46 | 002151.SZ | 北斗星通 | 放量涨停 | 首板涨停 | 商业航天+卫星导航+智能驾驶+芯片 | |||
| 47 | 002208.SZ | 合肥城建 | 一字涨停 缩量涨停 |
首板涨停 | 长鑫科技+合肥国资+房地产 | |||
| 48 | 002496.SZ | *ST辉丰 | 放量涨停 | 首板涨停 | 生物农业+石化仓储+科菲特公司不再纳入合并报表+ST板块 | |||
| 49 | 002548.SZ | 金新农 | 放量涨停 | 首板涨停 | 机器人+饲料+生猪 | |||
| 50 | 002565.SZ | 顺灏股份 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 商业航天+太空算力+环保纸+H股上市 | |||
| 51 | 002634.SZ | 棒杰股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 预重整+无缝服装+TOPCON电池+外销占比高 | |||
| 52 | 301153.SZ | 中科江南 | 放量涨停 | 首板涨停 | AI应用+智慧医保+广州国资 | |||
| 53 | 002659.SZ | 凯文教育 | 放量涨停 | 首板涨停 | AI教育+智谱+扭亏+北京国资 | |||
| 54 | 002718.SZ | 友邦吊顶 | 一字涨停 缩量涨停 |
首板涨停 | 实控人变更+智能家居+集成吊顶龙头 | |||
| 55 | 002735.SZ | 王子新材 | 放量涨停 | 首板涨停 | 可控核聚变+薄膜电容+军工电子+三季报增长 | |||
| 56 | 002766.SZ | 索菱股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 智能舱驾+无人驾驶+车联网+外销为主 | |||
| 57 | 002848.SZ | *ST高斯 | 放量涨停 | 首板涨停 | 潍坊国资+覆铜板+军工+保壳 | |||
| 58 | 002908.SZ | 德生科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | AI政务+数字人民币+社保民生 | |||
| 59 | 003009.SZ | 中天火箭 | 放量涨停 | 首板涨停 | 商业航天+小型固体火箭+军贸+央企 | |||
| 60 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 放量涨停 | 首板涨停 | 港股上市+AI智能体+出海营销 | |||
| 61 | 300516.SZ | 久之洋 | 放量涨停 | 首板涨停 | 商业航天+星体跟踪器+央企+红外激光 | |||
| 62 | 301066.SZ | 万事利 | 放量涨停 | 首板涨停 | 春晚联名+AI智能体+丝绸文创 | |||
| 63 | 003039.SZ | 顺控发展 | 放量涨停 | 首板涨停 | 收购洁净投资+固废处理+水务+国企改革 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有