每日涨停股排行榜(9月17日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅% | 换手率% | 成交额 (亿元) |
涨停类型 | 几天几板 | 涨停原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600376.SH | 首开股份 | 放量涨停 | 11天10板 | 间接投资宇树科技+房地产+北京国资 | |||
2 | 603843.SH | *ST正平 | 一字涨停 缩量涨停 |
11天8板 | 智算服务+ST板块+路桥工程 | |||
3 | 000691.SZ | *ST亚太 | 一字涨停 缩量涨停 |
8天8板 | 重整投资协议+精细化工+ST板块+西部大开发 | |||
4 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 缩量涨停 | 8天6板 | 重大资产重组+数据中心+液晶显示+业绩改善 | |||
5 | 605289.SH | 罗曼股份 | 放量涨停 | 5天3板 | 算力+城市照明+IP经济 | |||
6 | 601619.SH | 嘉泽新能 | 放量涨停 | 5天3板 | 风电+储能+定增获批+绿色甲醇 | |||
7 | 600170.SH | 上海建工 | 放量涨停 | 4天4板 | 水利水务+上海国企+黄金+低价股 | |||
8 | 000981.SZ | 山子高科 | 缩量涨停 | 4天4板 | 整车新路径+阿里合作+高端零部件+低价股 | |||
9 | 600162.SH | 香江控股 | T字涨停 放量涨停 |
4天4板 | 房地产+商贸物流+智慧家居+广州项目 | |||
10 | 000559.SZ | 万向钱潮 | 放量涨停 | 3天3板 | 机器人+固态电池+汽车零部件+重大资产重组 | |||
11 | 002647.SZ | *ST仁东 | 一字涨停 缩量涨停 |
3天3板 | 半年报扭亏+数字人民币+第三方支付+重整完成 | |||
12 | 605178.SH | 时空科技 | 放量涨停 | 3天2板 | 智慧城市+文旅夜游+控制权变更+网约车 | |||
13 | 600228.SH | *ST返利 | 缩量涨停 | 3天2板 | 海外导购+AI导购 | |||
14 | 001234.SZ | 泰慕士 | 一字涨停 缩量涨停 |
3天3板 | 控制权拟变更+贴牌加工+服装家纺+百强企业 | |||
15 | 603388.SH | *ST元成 | 缩量涨停 | 2天2板 | 生态景观+拟转让硅密电子股权+退市风险化解 | |||
16 | 002067.SZ | 景兴纸业 | 一字涨停 缩量涨停 |
2天2板 | 机器人概念+间接投资宇树科技、盛合晶微+回购 | |||
17 | 002126.SZ | 银轮股份 | 缩量涨停 | 2天2板 | 液冷服务器+具身智能+汽车热管理+半年报增长 | |||
18 | 600699.SH | 均胜电子 | 一字涨停 缩量涨停 |
2天2板 | 150亿订单+人形机器人+汽车电子+半年报增长 | |||
19 | 600735.SH | 新华锦 | 放量涨停 | 2天2板 | 机器人+发制品出口+石墨新材料 | |||
20 | 000700.SZ | 模塑科技 | 放量涨停 | 2天2板 | 汽车保险杠+外饰龙头+北美订单 | |||
21 | 600816.SH | 建元信托 | 放量涨停 | 2天2板 | 信托业务+标品转型+低价股 | |||
22 | 603786.SH | 科博达 | 放量涨停 | 2天2板 | 拟收购+域控量产+半年报增长+全球化布局 | |||
23 | 603626.SH | 科森科技 | 缩量涨停 | 2天2板 | 固态电池+消费电子+亏损收窄+机器人 | |||
24 | 603618.SH | 杭电股份 | 放量涨停 | 2天2板 | 智能电网+光纤+铜箔+半年报 | |||
25 | 605389.SH | 长龄液压 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 机器人+液压元件+要约收购 | |||
26 | 688279.SH | 峰岹科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | 电机驱动芯片+机器人+汽车电子+半年报增长 | |||
27 | 831834.BJ | 三维装备 | 放量涨停 | 首板涨停 | 半年报增长+粮食输送+专精特新+北美拓展 | |||
28 | 601388.SH | 怡球资源 | 放量涨停 | 首板涨停 | 再生铝龙头+汽车拆解+马来西亚扩产 | |||
29 | 603007.SH | *ST花王 | 放量涨停 | 首板涨停 | 汽车零部件+储能+高压燃油箱+并表完成 | |||
30 | 600658.SH | 电子城 | 放量涨停 | 首板涨停 | 科技城市更新+REITs+量子科技+北京国资 | |||
31 | 601908.SH | 京运通 | 放量涨停 | 首板涨停 | 半导体设备+光伏设备+稀土永磁+低价股 | |||
32 | 603269.SH | 海鸥股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 液冷服务器+冷却塔+员工持股+订单饱满 | |||
33 | 603013.SH | 亚普股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 混动燃油系统+传感器+储能+央国企 | |||
34 | 603040.SH | 新坐标 | 放量涨停 | 首板涨停 | 半年报增长+滚珠丝杠+汽车零部件+海外放量 | |||
35 | 603219.SH | 富佳股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 机器人+清洁小家电+储能 | |||
36 | 603297.SH | 永新光学 | 一字涨停 缩量涨停 |
首板涨停 | 光刻机+激光雷达+半年报增长 | |||
37 | 688135.SH | 利扬芯片 | 放量涨停 | 首板涨停 | 集成电路测试+AI芯片+晶圆磨切+无人驾驶 | |||
38 | 603637.SH | 镇海股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 石化工程+订单饱满+氢能+国企改革 | |||
39 | 600651.SH | 飞乐音响 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 半年报增长+芯片封测+汽车电子+上海国资 | |||
40 | 603809.SH | 豪能股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 人形机器人+差速器+同步器+半年报增长 | |||
41 | 688081.SH | 兴图新科 | 放量涨停 | 首板涨停 | 军工+智能视频指挥+芯片+AI | |||
42 | 603980.SH | 吉华集团 | 放量涨停 | 首板涨停 | 创新药+染料龙头+宇树科技间接持股 | |||
43 | 603988.SH | 中电电机 | 放量涨停 | 首板涨停 | 半年报扭亏+电机+黄金 | |||
44 | 603992.SH | 松霖科技 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 人形机器人+智能厨卫+大健康+越南产能 | |||
45 | 603725.SH | 天安新材 | 放量涨停 | 首板涨停 | 机器人概念+电子皮肤+汽车内饰+半年报增长 | |||
46 | 000045.SZ | 深纺织A | 放量涨停 | 首板涨停 | 深圳国资+偏光片+OLED | |||
47 | 600537.SH | 亿晶光电 | 放量涨停 | 首板涨停 | 光伏组件+控股股东股权变动+AI技术+硅能源 | |||
48 | 002562.SZ | 兄弟科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | 三季报预增+PEEK材料+维生素涨价 | |||
49 | 000737.SZ | 北方铜业 | 放量涨停 | 首板涨停 | 铜+压延铜箔+半年报增长+山西国资 | |||
50 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 光模块+拟收购+中报增长+园林工程 | |||
51 | 001283.SZ | 豪鹏科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | 人形机器人+固态电池+AI端侧+业绩高增 | |||
52 | 002059.SZ | 云南旅游 | T字涨停 放量涨停 |
首板涨停 | 人形机器人+旅游交通+暑期活动+央企 | |||
53 | 002148.SZ | 北纬科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | 机器人+无人机+物联网+芯片 | |||
54 | 002222.SZ | 福晶科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | 光学元件+华为概念+超快激光+国企背景 | |||
55 | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 放量涨停 | 首板涨停 | 固态电池+宇树合作+BBU+半年报增长+马来西亚产能 | |||
56 | 002305.SZ | *ST南置 | 放量涨停 | 首板涨停 | 资产重组+商业地产+央企+ST板块 | |||
57 | 002338.SZ | 奥普光电 | 放量涨停 | 首板涨停 | 大股东长春光机所+光电测控+半导体设备 | |||
58 | 002423.SZ | 中粮资本 | 放量涨停 | 首板涨停 | 信托+期货+养老金融+央企 | |||
59 | 002448.SZ | 中原内配 | 放量涨停 | 首板涨停 | 半年报增长+气缸套+氢能布局+机器人关注 | |||
60 | 002501.SZ | 利源股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 汽车轻量化+新能源+光伏+控制权变更 | |||
61 | 002514.SZ | 宝馨科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | 机器人增资+智能制造+光伏+业绩减亏 | |||
62 | 002549.SZ | 凯美特气 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 光刻气+电子特气+芯片+中报扭亏 | |||
63 | 002617.SZ | 露笑科技 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 人形机器人+碳化硅+光伏电站 | |||
64 | 600379.SH | 宝光股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 储能+氢能+真空灭弧室+央企 | |||
65 | 600089.SH | 特变电工 | 放量涨停 | 首板涨停 | 沙特中标+特高压+半年报稳健增长+煤制气 | |||
66 | 600337.SH | 美克家居 | 放量涨停 | 首板涨停 | AI智家+智能家居+柔性定制+全球供应链 | |||
67 | 600322.SH | 津投城开 | 放量涨停 | 首板涨停 | 重大资产重组+供热+房地产+天津国资 | |||
68 | 600289.SH | ST信通 | 放量涨停 | 首板涨停 | AI智算+车联网+工业互联网 | |||
69 | 600207.SH | 安彩高科 | 放量涨停 | 首板涨停 | 拟收购+光伏玻璃+光热玻璃+河南国资 | |||
70 | 600143.SH | 金发科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | 间接持股宇树科技+人形机器人+改性塑料+固态电池 | |||
71 | 600114.SH | 东睦股份 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 人形机器人+粉末冶金行业龙头+MIM+半年报增长 | |||
72 | 301421.SZ | 波长光电 | T字涨停 放量涨停 |
首板涨停 | 光刻机+半导体光学+AR/VR | |||
73 | 002631.SZ | 德尔未来 | 放量涨停 | 首板涨停 | 石墨烯+柔性触控+回购+家居 | |||
74 | 301222.SZ | 浙江恒威 | 放量涨停 | 首板涨停 | 锌锰电池+回购注销+欧洲出口+越南产能 | |||
75 | 301013.SZ | 利和兴 | 放量涨停 | 首板涨停 | 机器人+半导体+智能装备 | |||
76 | 002872.SZ | ST天圣 | 放量涨停 | 首板涨停 | 碳酸氢钠注射液过评+感冒类药品+西部大开发 | |||
77 | 002868.SZ | *ST绿康 | 放量涨停 | 首板涨停 | 资产置出+兽药+合成生物 | |||
78 | 002796.SZ | 世嘉科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | 拟增资光通信+储能+移动通信设备+军工 | |||
79 | 002677.SZ | 浙江美大 | 放量涨停 | 首板涨停 | 集成灶+AI智慧厨电+以旧换新 | |||
80 | 871857.BJ | 泓禧科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | 消费电子+笔记本电脑+PC换机潮 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有