每日涨停股排行榜(4月25日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅% | 换手率% | 成交额 (亿元) |
涨停类型 | 几天几板 | 涨停原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603828.SH | ST柯利达 | 4.96 | 2.31 | 0.86 | 放量涨停 | 31天18板 | ST板块+建筑装饰+年报预计扭亏 |
2 | 002289.SZ | ST宇顺 | 5.01 | 3.91 | 0.82 | 放量涨停 | 19天15板 | 筹划重大资产重组+面板+ST板块 |
3 | 002251.SZ | 步步高 | 10.01 | 24.97 | 26.66 | 放量涨停 | 7天6板 | 零售+摘帽+一季报增长+年报扭亏 |
4 | 003003.SZ | 天元股份 | 9.99 | 55.38 | 10.81 | T字涨停 放量涨停 |
6天6板 | 跨境电商+可降解塑料+快递包装 |
5 | 002052.SZ | *ST同洲 | 4.98 | 0.58 | 0.35 | 一字涨停 缩量涨停 |
6天6板 | 业绩增长+锂电池+数字机顶盒 |
6 | 002095.SZ | 生意宝 | 10.03 | 8.57 | 4.05 | 放量涨停 | 5天3板 | 跨境电商+数据要素 |
7 | 002200.SZ | ST交投 | 4.98 | 0.26 | 0.03 | 一字涨停 缩量涨停 |
4天3板 | 被债权人申请重整+园林+国企+ST板块 |
8 | 003018.SZ | 金富科技 | 10.03 | 9.24 | 1.46 | 放量涨停 | 3天2板 | 包装印刷+产能扩建+业绩增长 |
9 | 601956.SH | 东贝集团 | 10.03 | 1.11 | 0.47 | 一字涨停 缩量涨停 |
3天3板 | 人形机器人+蜜雪冰城供应商+跨境电商 |
10 | 002388.SZ | ST新亚 | 4.96 | 3.67 | 0.65 | 放量涨停 | 3天2板 | ST板块+转让股权+锂电池 |
11 | 001367.SZ | 海森药业 | 10 | 27.39 | 2.21 | 放量涨停 | 3天2板 | 化学制药+国际化布局+业绩增长 |
12 | 002648.SZ | 卫星化学 | 9.99 | 9.01 | 57.27 | 放量涨停 | 3天2板 | 一季报增长+此前股价受关税影响+化工+轻烃 |
13 | 603359.SH | 东珠生态 | 10.03 | 21.91 | 6.14 | 放量涨停 | 3天2板 | 参股迪洛斯10%股权+AI初创公司 |
14 | 000608.SZ | *ST阳光 | 4.7 | 4.57 | 0.52 | 放量涨停 | 3天2板 | 争取早日“摘星脱帽”+开启估值“保卫战” |
15 | 600505.SH | 西昌电力 | 9.99 | 10.44 | 7.12 | 缩量涨停 | 2天2板 | 电力+光伏发电+央企+扭亏为盈 |
16 | 600051.SH | 宁波联合 | 10 | 3.03 | 0.77 | 一字涨停 放量涨停 |
2天2板 | 电力+房地产+进出口贸易 |
17 | 600744.SH | 华银电力 | 10.13 | 1.28 | 1.1 | 一字涨停 缩量涨停 |
2天2板 | 电力+一季报增长+光伏+国企 |
18 | 000601.SZ | 韶能股份 | 9.98 | 24.39 | 17.77 | 放量涨停 | 2天2板 | 水电+分红回购+新能源车零部件 |
19 | 600828.SH | 茂业商业 | 10.13 | 0.46 | 0.34 | 一字涨停 缩量涨停 |
2天2板 | 零售+首店经济+西部大开发 |
20 | 600280.SH | 中央商场 | 9.91 | 8.7 | 3.56 | 放量涨停 | 首板涨停 | 零售+电商+拟购买安徽中商20%股权 |
21 | 600396.SH | 华电辽能 | 9.85 | 4.15 | 1.82 | 放量涨停 | 首板涨停 | 电力+央企+一季报净利增长+海上风电 |
22 | 600101.SH | 明星电力 | 9.99 | 28.1 | 19.31 | 放量涨停 | 首板涨停 | 绿色电力+钒矿+年报增长+国企改革 |
23 | 600590.SH | 泰豪科技 | 10.04 | 13.5 | 10.03 | 放量涨停 | 首板涨停 | 数据中心发电机+机器狗+军工+拟收购控股子公司27.46%股权 |
24 | 600726.SH | 华电能源 | 10.13 | 4.53 | 3.06 | 放量涨停 | 首板涨停 | 绿色电力+一季报增长+央企 |
25 | 600771.SH | 广誉远 | 10.01 | 6.14 | 5.65 | 放量涨停 | 首板涨停 | 一季报大增+中药+老字号+山西国资 |
26 | 600822.SH | 上海物贸 | 10.02 | 6.94 | 2.83 | 放量涨停 | 首板涨停 | 上海国资+汽车贸易+数据要素 |
27 | 301486.SZ | 致尚科技 | 20 | 21.43 | 9.16 | 放量涨停 | 首板涨停 | 拟收购恒扬数据+消费电子+一季报增长 |
28 | 000007.SZ | 全新好 | 9.98 | 12.05 | 2.88 | 放量涨停 | 首板涨停 | 年报增长+汽车销售+物业租赁+杀菌卫生产品 |
29 | 600831.SH | ST广网 | 5.1 | 1.82 | 0.35 | 放量涨停 | 首板涨停 | 披露年报+国企+ST板块 |
30 | 600983.SH | 惠而浦 | 10.01 | 0.35 | 0.27 | 一字涨停 缩量涨停 |
首板涨停 | 一季报增长+家电+外销 |
31 | 300824.SZ | 北鼎股份 | 20.02 | 9.49 | 3.56 | 放量涨停 | 首板涨停 | 一季报增长+跨境电商+家用电器 |
32 | 601566.SH | 九牧王 | 10.04 | 1.49 | 0.79 | 放量涨停 | 首板涨停 | 一季报增长+男装 |
33 | 601579.SH | 会稽山 | 10.02 | 6.51 | 4.42 | 放量涨停 | 首板涨停 | 黄酒+部分重点产品提价 |
34 | 603028.SH | 赛福天 | 10.09 | 9.1 | 1.63 | 放量涨停 | 首板涨停 | 一季报扭亏+特种钢丝绳+工业机器人+国企 |
35 | 603087.SH | 甘李药业 | 10 | 7.76 | 21.11 | 放量涨停 | 首板涨停 | 年报、一季报增长+胰岛素+减肥药 |
36 | 603273.SH | 天元智能 | 10.01 | 25.92 | 2.74 | 放量涨停 | 首板涨停 | 蒸压加气混凝土装备+工程机械+氢能源 |
37 | 603280.SH | 南方路机 | 10 | 23.06 | 1.55 | 放量涨停 | 首板涨停 | 签订投资协议+AI分拣机器人+工程机械+海工装备 |
38 | 603326.SH | 我乐家居 | 10 | 5.63 | 1.67 | 放量涨停 | 首板涨停 | 智能家居+定制家具+诉讼案件获受理 |
39 | 603605.SH | 珀莱雅 | 10 | 2.59 | 8.67 | 放量涨停 | 首板涨停 | 年报、一季报增长+美妆+电子商务 |
40 | 603648.SH | 畅联股份 | 10.04 | 12.38 | 5 | 放量涨停 | 首板涨停 | 物流+统一大市场+一带一路+上海国资 |
41 | 603716.SH | 塞力医疗 | 10.04 | 13.94 | 2.73 | 放量涨停 | 首板涨停 | DRG/DIP+体外诊断+智慧供应链 |
42 | 603959.SH | ST百利 | 5 | 2.15 | 0.39 | 放量涨停 | 首板涨停 | ST板块+进行现金管理+实控人资金占用偿还完毕+被申请预重整 |
43 | 601218.SH | 吉鑫科技 | 10 | 10.58 | 3.48 | 放量涨停 | 首板涨停 | 风电设备+风电运营+海上风电 |
44 | 002779.SZ | 中坚科技 | 10 | 4.84 | 5.79 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 人形机器人+园林机械+外销+一季报增长 |
45 | 300746.SZ | 汉嘉设计 | 20 | 10.52 | 3.1 | 放量涨停 | 首板涨停 | 一季报增长+机器人概念+智慧城市+并购重组 |
46 | 002168.SZ | ST惠程 | 5.12 | 1.56 | 0.27 | 放量涨停 | 首板涨停 | ST板块+充电桩+收购锐恩医药51%股权 |
47 | 000055.SZ | 方大集团 | 9.95 | 6.99 | 2.02 | 放量涨停 | 首板涨停 | 幕墙系统材料+光伏 |
48 | 000558.SZ | 天府文旅 | 10.03 | 9.05 | 4.92 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 影视文旅融合+冰雪产业+房地产+成都国资 |
49 | 000565.SZ | 渝三峡A | 10.1 | 5.67 | 1.37 | 放量涨停 | 首板涨停 | 涂料制造+氢能源+国企改革 |
50 | 000691.SZ | 亚太实业 | 9.89 | 12.09 | 1.12 | 放量涨停 | 首板涨停 | 农药中间体+精细化工+医药中间体+退市风险警示博弈 |
51 | 000722.SZ | 湖南发展 | 10 | 14.63 | 8.46 | 放量涨停 | 首板涨停 | 绿色电力+光伏+并购重组+业绩增长 |
52 | 000966.SZ | 长源电力 | 10 | 5.47 | 8.1 | 放量涨停 | 首板涨停 | 电力+央企 |
53 | 001255.SZ | 博菲电气 | 10 | 28.01 | 1.5 | 放量涨停 | 首板涨停 | 电气绝缘材料+光伏+新能源汽车 |
54 | 001298.SZ | 好上好 | 10.01 | 11.29 | 3.12 | 放量涨停 | 首板涨停 | 一季报增长+芯片概念+电子元器件分销+机器人 |
55 | 001306.SZ | 夏厦精密 | 10.01 | 26.51 | 3.21 | 放量涨停 | 首板涨停 | 人形机器人+减速器+比亚迪 |
56 | 002068.SZ | 黑猫股份 | 10.01 | 7.2 | 5.76 | 放量涨停 | 首板涨停 | 年报扭亏+炭黑+新能源材料+国产替代 |
57 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 10 | 12.44 | 6.28 | 放量涨停 | 首板涨停 | 移动支付+SIM卡+数字货币+金融科技 |
58 | 002134.SZ | 天津普林 | 10.02 | 4.57 | 2.08 | 放量涨停 | 首板涨停 | PCB+大飞机+折叠屏+军工 |
59 | 002141.SZ | *ST贤丰 | 4.85 | 2.11 | 0.47 | 放量涨停 | 首板涨停 | 兽用疫苗业务+回购+ST板块 |
60 | 002169.SZ | 智光电气 | 9.98 | 4.41 | 2.02 | 放量涨停 | 首板涨停 | 智能电网+绿色电力+储能+投资半导体 |
61 | 300040.SZ | 九洲集团 | 19.97 | 43.12 | 15.34 | 放量涨停 | 首板涨停 | 电力+华为超充+数据中心 |
62 | 002214.SZ | 大立科技 | 10.06 | 5.02 | 2.01 | 放量涨停 | 首板涨停 | 红外热成像+机器人+智能电网+军工 |
63 | 002229.SZ | 鸿博股份 | 10.05 | 4.55 | 2.67 | 放量涨停 | 首板涨停 | 一季报同比扭亏为盈+算力+彩票+无实控人 |
64 | 002261.SZ | 拓维信息 | 10.01 | 16.82 | 56.5 | 放量涨停 | 首板涨停 | 华为昇腾+开源鸿蒙+一季报净利润增长 |
65 | 002298.SZ | 中电鑫龙 | 10.11 | 5.88 | 1.88 | T字涨停 放量涨停 |
首板涨停 | 一季报增长+信创+华为概念+人工智能 |
66 | 002305.SZ | 南国置业 | 10.32 | 3.51 | 0.85 | 一字涨停 放量涨停 |
首板涨停 | 电建地产拟受让公司地产业务及资产负债+房地产+央企 |
67 | 002329.SZ | 皇氏集团 | 9.9 | 11.24 | 2.38 | 放量涨停 | 首板涨停 | 乳业+光伏+跨境电商+一带一路 |
68 | 002354.SZ | 天娱数科 | 9.96 | 10.87 | 10.4 | 放量涨停 | 首板涨停 | 人形机器人+AI应用+营收增长 |
69 | 002386.SZ | 天原股份 | 9.95 | 8.44 | 5.16 | 放量涨停 | 首板涨停 | 一季报增长+锂电池+氯碱化工 |
70 | 002418.SZ | 康盛股份 | 9.85 | 6.89 | 2.33 | 放量涨停 | 首板涨停 | 一季报增长+液冷服务器+BBU+制冷管路 |
71 | 002485.SZ | ST雪发 | 5.1 | 0.65 | 0.09 | 放量涨停 | 首板涨停 | ST板块+西装+旅游 |
72 | 002627.SZ | 三峡旅游 | 10 | 10.38 | 4.37 | 放量涨停 | 首板涨停 | 旅游(重庆)+国企+一季报增长+股权无偿划转 |
73 | 000017.SZ | 深中华A | 9.97 | 13.28 | 2.64 | 放量涨停 | 首板涨停 | 珠宝黄金+锂电池+遴选重组方 |
74 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 9.99 | 7.27 | 2.36 | 放量涨停 | 首板涨停 | 工业母机+消费电子+半导体设备 |
75 | 002996.SZ | 顺博合金 | 9.93 | 9.39 | 2.6 | 放量涨停 | 首板涨停 | 一季报增长+金属回收+一体化压铸 |
76 | 605016.SH | 百龙创园 | 10.03 | 2.45 | 1.51 | 放量涨停 | 首板涨停 | 代糖+阿洛酮糖+外销+一季报预增 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有