
| 现价 | 25.55元(12月18日) |
| 总市值 | 322亿元 |
| 市盈率 | 21.58 |
| 股息率 | 7.28% |
| 本月涨跌幅 | -6.07%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | -3.31%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 21.78%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 3.28万户 |
| 户均持股市值 | 99.63万元 |
| 融资余额 | 2.29亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 0.7% |
| 所属行业 | 食品饮料-饮料制造-软饮料 |
| 公司亮点 | 我国核桃乳产销量最大的企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有