
| 现价 | 28.75元(12月30日) |
| 总市值 | 362.33亿元 |
| 市盈率 | 24.28 |
| 股息率 | 7.12% |
| 本月涨跌幅 | 5.7%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | -3.31%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | 37.04%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 3.28万户 |
| 户均持股市值 | 102.32万元 |
| 融资余额 | 2.23亿元(12月24日) |
| 融资余额占比 | 0.66% |
| 所属行业 | 食品饮料-饮料制造-软饮料 |
| 公司亮点 | 我国核桃乳产销量最大的企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有