A股排行榜封面









股息率排行榜(12月17日) 下载

排名 股票代码 股票名称 股息率% 市盈率 市净率 市值(亿元) 所属行业
1 002271.SZ 东方雨虹 13.86 29.54 1.53 318 建筑材料-建筑材料-其他建材
2 600256.SH 广汇能源 12.42 23.74 1.34 320 石油石化-油气开采及服务-油气开采
3 603508.SH 思维列控 11.87 19.98 2.75 105 计算机-计算机设备-安防设备
4 603565.SH 中谷物流 11.55 11.79 2.25 221 交通运输-港口航运-航运
5 000937.SZ 冀中能源 11.28 34.63 0.99 187 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
6 605368.SH 蓝天燃气 11.1 15.66 1.7 54 公用事业-燃气-燃气Ⅲ
7 603167.SH 渤海轮渡 10.74 12.3 1.27 44 交通运输-港口航运-航运
8 603303.SH 得邦照明 10.44 23.53 1.99 61 电子-光学光电子-LED
9 601919.SH 中远海控 10.34 6.6 1.03 2292 交通运输-港口航运-航运
10 002749.SZ 国光股份 9.43 17.36 3.34 64 基础化工-农化制品-农药
11 002582.SZ 好想你 9.42 -737.34 1.48 46 食品饮料-食品加工制造-休闲食品
12 002327.SZ 富安娜 9.28 26.29 1.61 55 纺织服饰-服装家纺-家纺
13 002818.SZ 富森美 9.21 13.28 1.53 84 商贸零售-零售-商业物业经营
14 002563.SZ 森马服饰 9.03 20.85 1.3 149 纺织服饰-服装家纺-服装
15 603165.SH 荣晟环保 8.72 14.38 1.67 32 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
16 603519.SH 立霸股份 8.45 19.8 2.62 31 家用电器-白色家电-家电零部件
17 600219.SH 南山铝业 8.36 10.64 1.04 535 有色金属-工业金属-铝
18 002998.SZ 优彩资源 8.3 38.88 1.6 26 基础化工-化学纤维-涤纶
19 601088.SH 中国神华 7.94 15.58 1.95 7911 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
20 600894.SH 广日股份 7.83 14.43 0.89 76 机械设备-专用设备-楼宇设备
21 600566.SH 济川药业 7.81 18.05 1.78 246 医药生物-中药-中药Ⅲ
22 605377.SH 华旺科技 7.76 15.77 1.13 43 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
23 603207.SH 小方制药 7.74 20.14 4.33 45 医药生物-化学制药-化学制剂
24 600153.SH 建发股份 7.61 17.7 0.49 271 交通运输-物流-物流Ⅲ
25 000858.SZ 五粮液 7.54 14.95 3.01 4286 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
26 000915.SZ 华特达因 7.51 14.34 2.74 78 医药生物-化学制药-化学制剂
27 002304.SZ 洋河股份 7.49 17.63 1.93 934 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
28 601339.SH 百隆东方 7.48 11.21 0.9 82 纺织服饰-纺织制造-棉纺
29 002088.SZ 鲁阳节能 7.47 39.85 2.12 54 建筑材料-建筑材料-耐火材料
30 301047.SZ 义翘神州 7.46 55.51 1.55 81 医药生物-生物制品-其他生物制品
31 600971.SH 恒源煤电 7.45 -56.95 0.63 75 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
32 002867.SZ 周大生 7.43 11.18 2.1 131 纺织服饰-服装家纺-饰品
33 603886.SH 元祖股份 7.41 18.54 2.09 32 食品饮料-食品加工制造-休闲食品
34 603326.SH 我乐家居 7.39 15.35 2.46 28 轻工制造-家居用品-定制家居
35 002014.SZ 永新股份 7.33 18.23 3.2 75 轻工制造-包装印刷-包装
36 000651.SZ 格力电器 7.3 8.02 1.59 2294 家用电器-白色家电-空调
37 603156.SH 养元饮品 7.28 21.58 3.58 322 食品饮料-饮料制造-软饮料
38 002572.SZ 索菲亚 7.25 14.63 1.85 132 轻工制造-家居用品-定制家居
39 601666.SH 平煤股份 7.08 53.44 0.87 199 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
40 600132.SH 重庆啤酒 6.99 15.49 12.79 256 食品饮料-饮料制造-啤酒
41 603551.SH 奥普科技 6.99 18.82 3.37 46 家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ
42 601886.SH 江河集团 6.97 14.65 1.24 89 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林
43 603897.SH 长城科技 6.77 19.16 2.28 54 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
44 300406.SZ 九强生物 6.74 21.45 2.04 77 医药生物-医疗器械-体外诊断
45 600546.SH 山煤国际 6.61 14.84 1.26 206 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
46 600023.SH 浙能电力 6.59 8.33 0.92 691 公用事业-电力-火电
47 300737.SZ 科顺股份 6.55 221.3 1.32 59 建筑材料-建筑材料-其他建材
48 603801.SH 志邦家居 6.54 17.35 1.21 40 轻工制造-家居用品-定制家居
49 600985.SH 淮北矿业 6.48 21.85 0.75 311 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
50 600901.SH 江苏金租 6.47 10.98 1.43 357 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有