A股排行榜封面









股息率排行榜(11月3日) 下载

排名 股票代码 股票名称 股息率% 市盈率 市净率 市值(亿元) 所属行业
1 002271.SZ 东方雨虹 14.34 28.76 1.49 310 建筑材料-建筑材料-其他建材
2 603508.SH 思维列控 11.84 19.42 2.67 102 计算机-计算机设备-安防设备
3 600256.SH 广汇能源 11.8 25.16 1.43 339 石油石化-油气开采及服务-油气开采
4 603565.SH 中谷物流 11.03 12.16 2.32 228 交通运输-港口航运-航运
5 601919.SH 中远海控 10.59 6.52 1.01 2269 交通运输-港口航运-航运
6 603303.SH 得邦照明 9.95 24.73 2.09 65 电子-光学光电子-LED
7 000937.SZ 冀中能源 9.79 40.09 1.14 217 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
8 002582.SZ 好想你 9.74 -720.94 1.45 45 食品饮料-食品加工制造-休闲食品
9 603167.SH 渤海轮渡 9.64 13.85 1.43 50 交通运输-港口航运-航运
10 002563.SZ 森马服饰 9.24 20.78 1.3 148 纺织服饰-服装家纺-服装
11 002818.SZ 富森美 9.15 13.27 1.53 84 商贸零售-零售-商业物业经营
12 605368.SH 蓝天燃气 8.93 19.51 2.12 68 公用事业-燃气-燃气Ⅲ
13 002327.SZ 富安娜 8.61 28.46 1.75 60 纺织服饰-服装家纺-家纺
14 601229.SH 上海银行 8.43 5.71 0.57 1375 银行-银行-城商行
15 600016.SH 民生银行 8.39 4.57 0.31 1709 银行-银行-股份制银行
16 600566.SH 济川药业 8.33 16.93 1.67 230 医药生物-中药-中药Ⅲ
17 603886.SH 元祖股份 8.13 17.21 1.94 30 食品饮料-食品加工制造-休闲食品
18 000913.SZ 钱江摩托 7.98 19.68 1.79 84 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备
19 603165.SH 荣晟环保 7.97 15.86 1.78 36 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
20 002014.SZ 永新股份 7.86 16.85 2.96 69 轻工制造-包装印刷-包装
21 603519.SH 立霸股份 7.7 21.89 2.9 34 家用电器-白色家电-家电零部件
22 002572.SZ 索菲亚 7.69 13.81 1.74 125 轻工制造-家居用品-定制家居
23 002998.SZ 优彩资源 7.69 42.28 1.8 28 基础化工-化学纤维-涤纶
24 601339.SH 百隆东方 7.68 10.72 0.86 78 纺织服饰-纺织制造-棉纺
25 000651.SZ 格力电器 7.53 7.74 1.53 2213 家用电器-白色家电-空调
26 603551.SH 奥普科技 7.5 17.33 3.1 42 家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ
27 603326.SH 我乐家居 7.4 15.54 2.49 28 轻工制造-家居用品-定制家居
28 000915.SZ 华特达因 7.32 14.8 2.82 80 医药生物-化学制药-化学制剂
29 601886.SH 江河集团 7.1 14.47 1.23 88 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林
30 300737.SZ 科顺股份 7 207.63 1.24 55 建筑材料-建筑材料-其他建材
31 600153.SH 建发股份 6.98 19.18 0.53 293 交通运输-物流-物流Ⅲ
32 603279.SH 景津装备 6.95 15.36 1.89 89 机械设备-通用设备-其他通用设备
33 002749.SZ 国光股份 6.94 18.09 3.48 67 基础化工-农化制品-农药
34 605377.SH 华旺科技 6.87 18.4 1.32 50 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
35 603207.SH 小方制药 6.8 23.23 4.99 52 医药生物-化学制药-化学制剂
36 603897.SH 长城科技 6.78 19.11 2.28 54 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
37 002839.SZ 张家港行 6.76 5.27 0.6 110 银行-银行-农商行
38 002088.SZ 鲁阳节能 6.75 43.68 2.32 60 建筑材料-建筑材料-耐火材料
39 601666.SH 平煤股份 6.72 56.69 0.92 211 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
40 600742.SH 富维股份 6.69 13.9 0.84 72 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
41 603156.SH 养元饮品 6.61 23.76 3.94 354 食品饮料-饮料制造-软饮料
42 600023.SH 浙能电力 6.59 8.43 0.93 699 公用事业-电力-火电
43 301047.SZ 义翘神州 6.59 63.37 1.76 93 医药生物-生物制品-其他生物制品
44 300616.SZ 尚品宅配 6.58 -27.16 0.92 28 轻工制造-家居用品-定制家居
45 600971.SH 恒源煤电 6.56 -64.98 0.72 86 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
46 002304.SZ 洋河股份 6.56 20.15 2.2 1068 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
47 601577.SH 长沙银行 6.48 4.48 0.56 391 银行-银行-城商行
48 603801.SH 志邦家居 6.48 17.42 1.21 40 轻工制造-家居用品-定制家居
49 600188.SH 兖矿能源 6.45 16.11 2.93 1305 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
50 600177.SH 雅戈尔 6.4 11.15 0.82 349 纺织服饰-服装家纺-服装

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有