
| 股息率排行榜(12月30日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股息率% | 市盈率 | 市净率 | 市值(亿元) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 13.66 | 30.07 | 1.56 | 324 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
| 2 | 600256.SH | 广汇能源 | 12.62 | 23.31 | 1.32 | 314 | 石油石化-油气开采及服务-油气开采 |
| 3 | 603565.SH | 中谷物流 | 12.13 | 11.21 | 2.13 | 210 | 交通运输-港口航运-航运 |
| 4 | 603508.SH | 思维列控 | 11.82 | 20.07 | 2.76 | 106 | 计算机-计算机设备-安防设备 |
| 5 | 000937.SZ | 冀中能源 | 11.11 | 35.02 | 1 | 190 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
| 6 | 605368.SH | 蓝天燃气 | 11.02 | 15.79 | 1.72 | 55 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
| 7 | 603167.SH | 渤海轮渡 | 10.97 | 12.21 | 1.26 | 44 | 交通运输-港口航运-航运 |
| 8 | 603303.SH | 得邦照明 | 10.47 | 23.38 | 1.97 | 61 | 电子-光学光电子-LED |
| 9 | 601919.SH | 中远海控 | 10.41 | 6.52 | 1.01 | 2271 | 交通运输-港口航运-航运 |
| 10 | 002749.SZ | 国光股份 | 9.89 | 16.76 | 3.23 | 62 | 基础化工-农化制品-农药 |
| 11 | 002818.SZ | 富森美 | 9.4 | 13.07 | 1.51 | 83 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
| 12 | 002327.SZ | 富安娜 | 9.19 | 26.41 | 1.62 | 56 | 纺织服饰-服装家纺-家纺 |
| 13 | 002563.SZ | 森马服饰 | 9.09 | 20.4 | 1.28 | 146 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
| 14 | 002582.SZ | 好想你 | 8.98 | -787.97 | 1.58 | 49 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
| 15 | 603165.SH | 荣晟环保 | 8.5 | 14.65 | 1.7 | 33 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
| 16 | 603519.SH | 立霸股份 | 8.23 | 20.32 | 2.69 | 32 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
| 17 | 002998.SZ | 优彩资源 | 8.16 | 39.4 | 1.62 | 26 | 基础化工-化学纤维-涤纶 |
| 18 | 601088.SH | 中国神华 | 8.01 | 15.45 | 1.93 | 7862 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
| 19 | 600566.SH | 济川药业 | 7.86 | 17.77 | 1.75 | 242 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
| 20 | 000858.SZ | 五粮液 | 7.75 | 14.34 | 2.89 | 4112 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 21 | 002088.SZ | 鲁阳节能 | 7.68 | 38.95 | 2.07 | 53 | 建筑材料-建筑材料-耐火材料 |
| 22 | 603207.SH | 小方制药 | 7.66 | 20.29 | 4.36 | 45 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 23 | 600894.SH | 广日股份 | 7.64 | 14.85 | 0.91 | 78 | 机械设备-专用设备-楼宇设备 |
| 24 | 600153.SH | 建发股份 | 7.63 | 17.51 | 0.48 | 268 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
| 25 | 002304.SZ | 洋河股份 | 7.59 | 17.26 | 1.88 | 915 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 26 | 002014.SZ | 永新股份 | 7.58 | 17.71 | 3.11 | 73 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
| 27 | 000915.SZ | 华特达因 | 7.58 | 14.23 | 2.72 | 77 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 28 | 600971.SH | 恒源煤电 | 7.52 | -56.32 | 0.63 | 74 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
| 29 | 301047.SZ | 义翘神州 | 7.42 | 55.97 | 1.56 | 82 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
| 30 | 603886.SH | 元祖股份 | 7.42 | 19.19 | 2.16 | 33 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
| 31 | 002572.SZ | 索菲亚 | 7.41 | 14.42 | 1.82 | 131 | 轻工制造-家居用品-定制家居 |
| 32 | 002867.SZ | 周大生 | 7.41 | 11.25 | 2.11 | 132 | 纺织服饰-服装家纺-饰品 |
| 33 | 000651.SZ | 格力电器 | 7.38 | 7.87 | 1.56 | 2252 | 家用电器-白色家电-空调 |
| 34 | 603326.SH | 我乐家居 | 7.35 | 15.47 | 2.48 | 28 | 轻工制造-家居用品-定制家居 |
| 35 | 600219.SH | 南山铝业 | 7.34 | 12.28 | 1.2 | 617 | 有色金属-工业金属-铝 |
| 36 | 601666.SH | 平煤股份 | 7.21 | 52.12 | 0.85 | 194 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
| 37 | 603156.SH | 养元饮品 | 7.12 | 24.28 | 4.03 | 362 | 食品饮料-饮料制造-软饮料 |
| 38 | 601339.SH | 百隆东方 | 7.08 | 11.84 | 0.95 | 86 | 纺织服饰-纺织制造-棉纺 |
| 39 | 603551.SH | 奥普科技 | 7.06 | 18.39 | 3.29 | 45 | 家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ |
| 40 | 605377.SH | 华旺科技 | 6.94 | 17.27 | 1.24 | 47 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
| 41 | 601886.SH | 江河集团 | 6.94 | 15.15 | 1.29 | 92 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
| 42 | 600023.SH | 浙能电力 | 6.87 | 7.99 | 0.88 | 663 | 公用事业-电力-火电 |
| 43 | 300406.SZ | 九强生物 | 6.8 | 21.09 | 2 | 76 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
| 44 | 600546.SH | 山煤国际 | 6.78 | 14.34 | 1.22 | 200 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
| 45 | 600985.SH | 淮北矿业 | 6.7 | 20.97 | 0.72 | 299 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
| 46 | 603897.SH | 长城科技 | 6.6 | 19.59 | 2.34 | 56 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
| 47 | 603801.SH | 志邦家居 | 6.59 | 17.21 | 1.2 | 39 | 轻工制造-家居用品-定制家居 |
| 48 | 301206.SZ | 三元生物 | 6.57 | 59.19 | 1.23 | 53 | 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 |
| 49 | 601328.SH | 交通银行 | 6.56 | 6.87 | 0.56 | 5907 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 50 | 002807.SZ | 江阴银行 | 6.55 | 6.6 | 0.59 | 112 | 银行-银行-农商行 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有