股息率排行榜(9月17日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股息率% | 市盈率 | 市净率 | 市值(亿元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000060.SZ | 中金岭南 | 0 | 18.16 | 1.4 | 202 | 有色金属-工业金属-铅锌 |
2 | 000036.SZ | 华联控股 | 0 | 1603.37 | 1.37 | 65 | 房地产-房地产-住宅开发 |
3 | 000037.SZ | 深南电A | 0 | -123.25 | 3.65 | 34 | 公用事业-电力-火电 |
4 | 000039.SZ | 中集集团 | 0 | 16.77 | 0.82 | 407 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
5 | 000042.SZ | 中洲控股 | 0 | 14.63 | 1.62 | 55 | 房地产-房地产-住宅开发 |
6 | 000045.SZ | 深纺织A | 0 | 89.42 | 2.14 | 58 | 电子-光学光电子-面板 |
7 | 000048.SZ | 京基智农 | 0 | 20.18 | 2.1 | 91 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
8 | 000049.SZ | 德赛电池 | 0 | 55.26 | 1.65 | 107 | 电力设备-电池-锂电池 |
9 | 000050.SZ | 深天马A | 0 | 58.55 | 0.88 | 241 | 电子-光学光电子-面板 |
10 | 000055.SZ | 方大集团 | 0 | 141.61 | 0.8 | 36 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
11 | 000056.SZ | 皇庭国际 | 0 | -10.08 | 21.69 | 31 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
12 | 000058.SZ | 深赛格 | 0 | 124.43 | 5.79 | 98 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
13 | 000059.SZ | 华锦股份 | 0 | -4.3 | 0.81 | 85 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
14 | 000035.SZ | 中国天楹 | 0 | 29.26 | 1.14 | 123 | 环保-环境治理-固废治理 |
15 | 000061.SZ | 农产品 | 0 | 40.44 | 2.42 | 154 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
16 | 000062.SZ | 深圳华强 | 0 | 66.85 | 4.52 | 315 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
17 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 0 | 20.87 | 2.82 | 2016 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
18 | 000065.SZ | 北方国际 | 0 | 19.61 | 1.21 | 121 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
19 | 000066.SZ | 中国长城 | 0 | 194.01 | 4.78 | 536 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
20 | 000068.SZ | 华控赛格 | 0 | -21.55 | 6.18 | 38 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
21 | 000069.SZ | 华侨城A | 0 | -3.62 | 0.44 | 207 | 社会服务-旅游及酒店-旅游综合 |
22 | 000070.SZ | 特发信息 | 0 | 877.19 | 6.52 | 98 | 通信-通信设备-通信线缆及配套 |
23 | 000078.SZ | 海王生物 | 0 | 112.12 | 3.88 | 71 | 医药生物-医药商业-医药流通 |
24 | 000088.SZ | 盐田港 | 0 | 18.03 | 1.33 | 235 | 交通运输-港口航运-港口 |
25 | 000089.SZ | 深圳机场 | 0 | 23.65 | 1.29 | 147 | 交通运输-机场航运-机场 |
26 | 920819.BJ | 颖泰生物 | 0 | 183.18 | 1.1 | 56 | 基础化工-农化制品-农药 |
27 | 000019.SZ | 深粮控股 | 0 | 22.59 | 1.62 | 77 | 农林牧渔-农产品加工-粮油加工 |
28 | 000002.SZ | 万科A | 0 | -3.52 | 0.44 | 800 | 房地产-房地产-住宅开发 |
29 | 000004.SZ | *ST国华 | 0 | -17.89 | 67.44 | 14 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
30 | 000006.SZ | 深振业A | 0 | -76.56 | 2.04 | 108 | 房地产-房地产-住宅开发 |
31 | 000007.SZ | 全新好 | 0 | 380.88 | 14.13 | 25 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
32 | 000008.SZ | 神州高铁 | 0 | -42.9 | 2.78 | 81 | 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ |
33 | 000009.SZ | 中国宝安 | 0 | 56.5 | 2.74 | 275 | 电力设备-电池-电池化学品 |
34 | 000010.SZ | 美丽生态 | 0 | -57.43 | 18.27 | 55 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
35 | 000011.SZ | 深物业A | 0 | 193.94 | 1.66 | 51 | 房地产-房地产-住宅开发 |
36 | 000012.SZ | 南玻A | 0 | 97.64 | 1.1 | 111 | 建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤 |
37 | 000014.SZ | 沙河股份 | 0 | -104.04 | 2.46 | 39 | 房地产-房地产-住宅开发 |
38 | 000016.SZ | 深康佳A | 0 | -17.4 | 7.17 | 101 | 家用电器-白色家电-冰洗 |
39 | 000017.SZ | 深中华A | 0 | 128.78 | 13.22 | 34 | 纺织服饰-服装家纺-饰品 |
40 | 000001.SZ | 平安银行 | 0 | 4.54 | 0.51 | 2258 | 银行-银行-股份制银行 |
41 | 000020.SZ | 深华发A | 0 | 137.24 | 9.42 | 27 | 电子-光学光电子-面板 |
42 | 000021.SZ | 深科技 | 0 | 37.62 | 2.76 | 339 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
43 | 000025.SZ | 特力A | 0 | 46.9 | 4.46 | 73 | 综合-综合-综合Ⅲ |
44 | 000026.SZ | 飞亚达 | 0 | 43.83 | 2.17 | 67 | 纺织服饰-服装家纺-饰品 |
45 | 000027.SZ | 深圳能源 | 0 | 9.11 | 0.96 | 310 | 公用事业-电力-火电 |
46 | 000028.SZ | 国药一致 | 0 | 10.77 | 0.79 | 133 | 医药生物-医药商业-医药流通 |
47 | 000029.SZ | 深深房A | 0 | 134.97 | 7.68 | 250 | 房地产-房地产-住宅开发 |
48 | 000030.SZ | 富奥股份 | 0 | 16.27 | 1.25 | 97 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
49 | 000031.SZ | 大悦城 | 0 | 67.88 | 1.37 | 147 | 房地产-房地产-商业地产 |
50 | 000032.SZ | 深桑达A | 0 | -133.3 | 4.16 | 259 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有