股息率排行榜(4月25日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股息率% | 市盈率 | 市净率 | 市值(亿元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 18.31 | 259.69 | 1.15 | 280 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
2 | 000517.SZ | 荣安地产 | 16.33 | 14.72 | 0.79 | 62 | 房地产-房地产-住宅开发 |
3 | 002303.SZ | 美盈森 | 15.83 | 17.15 | 1.21 | 55 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
4 | 600971.SH | 恒源煤电 | 14.6 | 79.36 | 0.7 | 86 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
5 | 601699.SH | 潞安环能 | 14.17 | 8.99 | 0.72 | 335 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
6 | 000937.SZ | 冀中能源 | 12.92 | 18.1 | 1.04 | 218 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
7 | 002818.SZ | 富森美 | 12.92 | 14.77 | 1.75 | 101 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
8 | 600256.SH | 广汇能源 | 12.11 | 13.53 | 1.36 | 375 | 石油石化-油气开采及服务-油气开采 |
9 | 000983.SZ | 山西焦煤 | 12.08 | 9.91 | 1.02 | 375 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
10 | 603208.SH | 江山欧派 | 12.03 | 11.93 | 1.95 | 26 | 轻工制造-家居用品-定制家居 |
11 | 601666.SH | 平煤股份 | 11.69 | 8.83 | 0.88 | 207 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
12 | 605368.SH | 蓝天燃气 | 11.62 | 15.49 | 2.19 | 77 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
13 | 603167.SH | 渤海轮渡 | 11.31 | 17.07 | 1.15 | 42 | 交通运输-港口航运-航运 |
14 | 600188.SH | 兖矿能源 | 11.07 | 8.65 | 2.1 | 1041 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
15 | 600348.SH | 华阳股份 | 10.93 | 9.77 | 0.86 | 237 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
16 | 603551.SH | 奥普科技 | 10.8 | 15.81 | 3 | 39 | 家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ |
17 | 600755.SH | 厦门国贸 | 10.78 | 21.48 | 0.66 | 134 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
18 | 603688.SH | 石英股份 | 10.64 | 46.34 | 3.37 | 193 | 基础化工-非金属材料-非金属材料Ⅲ |
19 | 600894.SH | 广日股份 | 10.59 | 12.98 | 1.2 | 105 | 机械设备-专用设备-楼宇设备 |
20 | 600177.SH | 雅戈尔 | 10.44 | 12.8 | 0.86 | 354 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
21 | 002677.SZ | 浙江美大 | 10.43 | 32.68 | 2.82 | 46 | 家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ |
22 | 600153.SH | 建发股份 | 10.36 | 10.76 | 0.56 | 316 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
23 | 605377.SH | 华旺科技 | 10.05 | 10.22 | 1.43 | 55 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
24 | 603878.SH | 武进不锈 | 10.02 | 13.05 | 1.12 | 29 | 钢铁-钢铁-普钢 |
25 | 601328.SH | 交通银行 | 9.95 | 6.02 | 0.58 | 5170 | 银行-银行-国有大型银行 |
26 | 603610.SH | 麒盛科技 | 9.77 | 23.16 | 1.18 | 36 | 轻工制造-家居用品-成品家居 |
27 | 600398.SH | 海澜之家 | 9.75 | 15.3 | 2.32 | 389 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
28 | 002304.SZ | 洋河股份 | 9.65 | 9.54 | 2.04 | 1091 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
29 | 002737.SZ | 葵花药业 | 9.43 | 40.65 | 2.09 | 92 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
30 | 002322.SZ | 理工能科 | 9.21 | 17.63 | 1.63 | 48 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
31 | 600295.SH | 鄂尔多斯 | 9.13 | 13.28 | 1.17 | 227 | 钢铁-钢铁-冶钢原料 |
32 | 603897.SH | 长城科技 | 9.12 | 21.1 | 1.95 | 49 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
33 | 600162.SH | 香江控股 | 8.99 | 94.14 | 0.99 | 58 | 房地产-房地产-住宅开发 |
34 | 601222.SH | 林洋能源 | 8.9 | 10.8 | 0.83 | 131 | 公用事业-电力-新能源发电 |
35 | 600737.SH | 中粮糖业 | 8.85 | 28.34 | 1.72 | 200 | 农林牧渔-农产品加工-其他农产品加工 |
36 | 000001.SZ | 平安银行 | 8.76 | 3.79 | 0.49 | 2136 | 银行-银行-股份制银行 |
37 | 600016.SH | 民生银行 | 8.76 | 5.36 | 0.32 | 1675 | 银行-银行-股份制银行 |
38 | 002911.SZ | 佛燃能源 | 8.56 | 16.65 | 1.69 | 142 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
39 | 002745.SZ | 木林森 | 8.49 | 21.36 | 0.93 | 122 | 电子-光学光电子-LED |
40 | 601988.SH | 中国银行 | 8.46 | 7.01 | 0.69 | 15292 | 银行-银行-国有大型银行 |
41 | 300755.SZ | 华致酒行 | 8.3 | 145.64 | 2.05 | 64 | 商贸零售-零售-专业连锁 |
42 | 002154.SZ | 报喜鸟 | 8.29 | 11.38 | 1.29 | 56 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
43 | 600985.SH | 淮北矿业 | 8.22 | 6.75 | 0.77 | 327 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
44 | 002756.SZ | 永兴材料 | 8.17 | 15.56 | 1.31 | 162 | 有色金属-能源金属-锂 |
45 | 002582.SZ | 好想你 | 8.11 | 34.09 | 1.51 | 54 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
46 | 000915.SZ | 华特达因 | 8.1 | 9.91 | 2.34 | 72 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
47 | 300770.SZ | 新媒股份 | 8.09 | 13.64 | 2.49 | 89 | 传媒-文化传媒-电视广播 |
48 | 600282.SH | 南钢股份 | 8.06 | 11.56 | 1.01 | 267 | 钢铁-钢铁-普钢 |
49 | 002191.SZ | 劲嘉股份 | 8.05 | 16.65 | 0.79 | 52 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
50 | 601009.SH | 南京银行 | 8.03 | 4.72 | 0.71 | 1154 | 银行-银行-城商行 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有