现价 | 10.08元(9月17日) |
总市值 | 85.85亿元 |
市盈率 | 19.26 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -2.33%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 3.2%(202508月) |
年内涨跌幅 | -28%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 2.55万户 |
户均持股市值 | 33.86万元 |
融资余额 | 1.02亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 1.16% |
所属行业 | 机械设备-专用设备-楼宇设备 |
公司亮点 | -- |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有