年内涨幅排行榜(截止6月12日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301209.SZ | 联合化学 | 407.18 | 108 | 164.64 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
2 | 603382.SH | 海阳科技 | 386.7 | 101 | 80.37 | 基础化工-化学纤维-其他纤维 |
3 | 300204.SZ | 舒泰神 | 365.59 | 164 | -1764.76 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
4 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 360.67 | 45 | 1003.62 | 电子-光学光电子-面板 |
5 | 837748.BJ | 路桥信息 | 332.74 | 64 | -246.92 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
6 | 873305.BJ | 九菱科技 | 315.78 | 50 | 201.66 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
7 | 300963.SZ | 中洲特材 | 300 | 114 | 220.95 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
8 | 872895.BJ | 花溪科技 | 248.31 | 23 | -201.73 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
9 | 300723.SZ | 一品红 | 245.84 | 266 | 117.74 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
10 | 872351.BJ | 华光源海 | 239.81 | 30 | 72.31 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
11 | 600610.SH | 中毅达 | 236.17 | 108 | 276.75 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
12 | 301225.SZ | 恒勃股份 | 231.5 | 90 | 68.78 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
13 | 920002.BJ | 万达轴承 | 223.67 | 70 | 95.42 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
14 | 300652.SZ | 雷迪克 | 221.07 | 97 | 69.7 | 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂 |
15 | 600289.SH | *ST信通 | 213.97 | 35 | -30.99 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
16 | 301396.SZ | 宏景科技 | 208.12 | 94 | 109.35 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
17 | 003010.SZ | 若羽臣 | 203.45 | 135 | 123.17 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
18 | 831856.BJ | 浩淼科技 | 199.88 | 21 | 60.32 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
19 | 002734.SZ | 利民股份 | 197.02 | 96 | 22.33 | 基础化工-农化制品-农药 |
20 | 002365.SZ | 永安药业 | 187.23 | 67 | -387.15 | 医药生物-化学制药-原料药 |
21 | 002345.SZ | 潮宏基 | 186.15 | 141 | 18.71 | 纺织服饰-服装家纺-饰品 |
22 | 603011.SH | 合锻智能 | 185.69 | 96 | 327.22 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
23 | 300920.SZ | 润阳科技 | 183 | 47 | 240.38 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 |
24 | 001212.SZ | 中旗新材 | 182.59 | 84 | -513.77 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
25 | 300651.SZ | 金陵体育 | 182.41 | 45 | -671.34 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 |
26 | 688336.SH | 三生国健 | 180.11 | 370 | 89.86 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
27 | 832145.BJ | 恒合股份 | 176.52 | 17 | -145.1 | 环保-环保设备-环保设备Ⅲ |
28 | 002427.SZ | 尤夫股份 | 175.86 | 94 | 448.44 | 基础化工-化学纤维-涤纶 |
29 | 838810.BJ | 春光智能 | 172.22 | 16 | 135.19 | 机械设备-专用设备-印刷包装机械 |
30 | 300995.SZ | 奇德新材 | 171.65 | 35 | 220.54 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
31 | 300804.SZ | 广康生化 | 170.83 | 45 | 66.07 | 基础化工-农化制品-农药 |
32 | 688382.SH | 益方生物 | 169.17 | 207 | -90.02 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
33 | 871396.BJ | 常辅股份 | 167.82 | 30 | 130.7 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
34 | 300879.SZ | 大叶股份 | 165.34 | 84 | 10.83 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
35 | 300255.SZ | 常山药业 | 162.23 | 481 | 3184.12 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
36 | 600644.SH | 乐山电力 | 161.27 | 92 | -1920.37 | 公用事业-电力-电能综合服务 |
37 | 688648.SH | 中邮科技 | 161.01 | 82 | -93.05 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
38 | 301263.SZ | 泰恩康 | 159.84 | 163 | 129.59 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
39 | 300530.SZ | 领湃科技 | 159.24 | 75 | -70.85 | 电力设备-电池-锂电池 |
40 | 603226.SH | 菲林格尔 | 154.12 | 42 | -78.14 | 轻工制造-家居用品-瓷砖地板 |
41 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 153.68 | 914 | 24.83 | 电子-元件-印制电路板 |
42 | 688068.SH | 热景生物 | 153.33 | 145 | -151.24 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
43 | 300368.SZ | 汇金股份 | 146.31 | 56 | -100.58 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
44 | 688776.SH | 国光电气 | 144.2 | 124 | 1473.08 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
45 | 300972.SZ | 万辰集团 | 143.65 | 350 | 40.73 | 商贸零售-零售-专业连锁 |
46 | 000678.SZ | 襄阳轴承 | 143.16 | 72 | -133.47 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
47 | 301137.SZ | 哈焊华通 | 140.76 | 76 | 310.85 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
48 | 300946.SZ | 恒而达 | 140.61 | 78 | 97.93 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
49 | 300766.SZ | 每日互动 | 140.45 | 137 | -208.32 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
50 | 873169.BJ | 七丰精工 | 136.52 | 25 | 292.27 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有