
| 现价 | 88.78元(12月30日) |
| 总市值 | 401.27亿元 |
| 市盈率 | 100.41 |
| 股息率 | 0.07% |
| 本月涨跌幅 | 16.51%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | 11.27%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | 443.66%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 4.43万户 |
| 户均持股市值 | 92.99万元 |
| 融资余额 | 12.62亿元(12月24日) |
| 融资余额占比 | 2.96% |
| 所属行业 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 公司亮点 | 国内先进的光电子核心芯片供应商 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有