
| 现价 | 47.00元(12月30日) |
| 总市值 | 104.66亿元 |
| 市盈率 | 139.42 |
| 股息率 | 0.43% |
| 本月涨跌幅 | 63.99%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | 81.16%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | 340.9%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 1.13万户 |
| 户均持股市值 | 75.78万元 |
| 所属行业 | 轻工制造-家居用品-定制家居 |
| 公司亮点 | 在家具行业特别是木门领域具有领导地位,已布局功率半导体晶圆代工领域 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有