
| 现价 | 634.60元(12月18日) |
| 总市值 | 545.42亿元 |
| 市盈率 | 386.3 |
| 股息率 | 0.08% |
| 本月涨跌幅 | 17.76%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | 6.07%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 374.64%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 0.99万户 |
| 户均持股市值 | 406.55万元 |
| 融资余额 | 8.37亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 2.07% |
| 所属行业 | 电子-半导体-分立器件 |
| 公司亮点 | 10G激光器芯片市场份额全球第一,面向400G/800G硅光模块的CW芯片产品已实现百万颗以上出货 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有