
| 现价 | 5.52元(12月18日) |
| 总市值 | 52.74亿元 |
| 市盈率 | 101.01 |
| 股息率 | 0.54% |
| 本月涨跌幅 | 43.01%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | 5.75%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 79.22%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 2.55万户 |
| 户均持股市值 | 0万元 |
| 所属行业 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
| 公司亮点 | “嘉美”品牌被中国包装联合会认定为“中国包装优秀品牌” |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有