现价 | 347.66元(9月17日) |
总市值 | 3455.64亿元 |
市盈率 | 43.83 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -2.4%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 88.26%(202508月) |
年内涨跌幅 | 322.76%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 9.8万户 |
户均持股市值 | 315.39万元 |
融资余额 | 70.94亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 4.39% |
所属行业 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
公司亮点 | 20160224 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有