
| 现价 | 196.98元(12月18日) |
| 总市值 | 400.4亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0.13% |
| 本月涨跌幅 | 10.69%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | 3.04%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 257.95%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 3.71万户 |
| 户均持股市值 | 102.64万元 |
| 融资余额 | 29.24亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 7.68% |
| 所属行业 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
| 公司亮点 | 业内领先的音视频系统解决方案提供商,专注于显控系统设备,发布了国产首颗自主可控的专业音视频处理ASIC芯片 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有