
| 现价 | 571.20元(12月18日) |
| 总市值 | 6346.71亿元 |
| 市盈率 | 66.74 |
| 股息率 | 0.16% |
| 本月涨跌幅 | 11.02%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | 8.77%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 365.87%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 13.23万户 |
| 户均持股市值 | 486.19万元 |
| 融资余额 | 198.48亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 3.08% |
| 所属行业 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 公司亮点 | 全球领先的光模块解决方案提供商,2023年光模块厂商排名全球第一 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有