现价 | 8.18元(6月13日) |
涨跌幅 | -1.68% |
换手率 | 3.54% |
总市值 | 26.11亿元 |
市盈率 | 16.26 |
股息率 | 5.72% |
本月涨跌幅 | -12.7%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | 4.46%(202505月) |
年内涨跌幅 | 38.18%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 3.47%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 4.68%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 1.37万户 |
户均持股市值 | 19.84万元 |
所属行业 | 轻工制造-家居用品-定制家居 |
公司亮点 | “我乐”品牌已成为定制家具行业的知名品牌 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有