
| 现价 | 40.96元(12月18日) |
| 总市值 | 2294.34亿元 |
| 市盈率 | 8.02 |
| 股息率 | 7.3% |
| 本月涨跌幅 | 1.49%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | 1.53%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | -3.51%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 57.51万户 |
| 户均持股市值 | 39.08万元 |
| 融资余额 | 59.5亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 2.65% |
| 所属行业 | 家用电器-白色家电-空调 |
| 公司亮点 | 享誉全球的空调行业第一品牌,利润和市占率第一的空调企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有