
| 现价 | 110.43元(12月18日) |
| 总市值 | 4286.46亿元 |
| 市盈率 | 14.95 |
| 股息率 | 7.54% |
| 本月涨跌幅 | -6.3%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | -0.96%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | -17.77%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 60万户 |
| 户均持股市值 | 72.19万元 |
| 融资余额 | 59.9亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 1.38% |
| 所属行业 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 公司亮点 | 浓香型白酒第一品牌 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有