现价 | 12.01元(4月25日) |
涨跌幅 | 0.08% |
换手率 | 24.13% |
总市值 | 54.28亿元 |
市盈率 | 34.09 |
股息率 | 8.11% |
本月涨跌幅 | 34.64%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -24.41%(202503月) |
年内涨跌幅 | 45.05%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 18.22%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 19.16%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 4.34万户 |
户均持股市值 | 8.36万元 |
所属行业 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
公司亮点 | 14880000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有