
| 现价 | 28.42元(12月18日) |
| 总市值 | 45.63亿元 |
| 市盈率 | 20.14 |
| 股息率 | 7.74% |
| 本月涨跌幅 | -3.04%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | -9.4%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 9.77%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 1.43万户 |
| 户均持股市值 | 10.86万元 |
| 融资余额 | 0.74亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 4.76% |
| 所属行业 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 公司亮点 | 外用药生产商,产品以消化类、皮肤类为主 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有