现价 | 10.07元(4月25日) |
涨跌幅 | 0.6% |
换手率 | 0.29% |
总市值 | 39.3亿元 |
市盈率 | 15.81 |
股息率 | 10.8% |
本月涨跌幅 | -4.91%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -3.81%(202503月) |
年内涨跌幅 | -5.71%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 0.32%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 0.51%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 1.01万户 |
户均持股市值 | 38.37万元 |
所属行业 | 家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ |
公司亮点 | 36009000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有