
| 现价 | 14.25元(12月30日) |
| 总市值 | 28.81亿元 |
| 市盈率 | 36.17 |
| 股息率 | 0.62% |
| 本月涨跌幅 | 22.21%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | -3.48%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | 59.57%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 1.35万户 |
| 户均持股市值 | 18.93万元 |
| 所属行业 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
| 公司亮点 | 拥有金属成形、精密加工、热处理工艺等核心技术的通用设备制造商 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有