
| 现价 | 9.41元(12月30日) |
| 总市值 | 71.63亿元 |
| 市盈率 | 459.5 |
| 股息率 | 0.08% |
| 本月涨跌幅 | 39.61%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | -6.26%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | 109.58%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 13.89万户 |
| 户均持股市值 | 3.43万元 |
| 融资余额 | 1.74亿元(12月24日) |
| 融资余额占比 | 3.74% |
| 所属行业 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
| 公司亮点 | 主营自有物业打造的产业园运营和ATM设备相关运营服务 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有