
| 现价 | 5.07元(12月30日) |
| 总市值 | 105.24亿元 |
| 市盈率 | 10.32 |
| 股息率 | 1.08% |
| 本月涨跌幅 | 7.64%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | -5.04%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | 0.4%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 4.76万户 |
| 户均持股市值 | 19.53万元 |
| 融资余额 | 4.9亿元(12月24日) |
| 融资余额占比 | 5.31% |
| 所属行业 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 公司亮点 | 具有房地产开发一级资质,地产项目主要在北京 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有