
| 现价 | 31.32元(12月30日) |
| 总市值 | 75.03亿元 |
| 市盈率 | 27.97 |
| 股息率 | 2.81% |
| 本月涨跌幅 | 12.66%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | 10.8%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | 90.16%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 1.2万户 |
| 户均持股市值 | 56.88万元 |
| 所属行业 | 食品饮料-食品加工制造-预加工食品 |
| 公司亮点 | 中国包子第一股,拥有知名早餐连锁品牌"巴比馒头" |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有