
| 现价 | 19.47元(12月30日) |
| 总市值 | 57.53亿元 |
| 市盈率 | 46.99 |
| 股息率 | 1.98% |
| 本月涨跌幅 | 14.13%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | -3.23%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | 28.26%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 4.93万户 |
| 户均持股市值 | 9.17万元 |
| 所属行业 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
| 公司亮点 | 国内板式家具生产设备领军企业,国内领先的数字经济基础设施服务提供商 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有