
| 现价 | 42.10元(12月30日) |
| 总市值 | 10874.2亿元 |
| 市盈率 | 7 |
| 股息率 | 4.73% |
| 本月涨跌幅 | -1.98%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | 5.04%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | 12.87%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 47.19万户 |
| 户均持股市值 | 182.3万元 |
| 融资余额 | 100.47亿元(12月24日) |
| 融资余额占比 | 1.16% |
| 所属行业 | 银行-银行-股份制银行 |
| 公司亮点 | 国内最大的零售银行,信用卡发卡最多的银行 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有