
| 现价 | 58.28元(12月18日) |
| 总市值 | 11573.3亿元 |
| 市盈率 | 38.6 |
| 股息率 | 1.1% |
| 本月涨跌幅 | -4.02%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | -15.67%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 179.39%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 47.64万户 |
| 户均持股市值 | 257.42万元 |
| 融资余额 | 100.34亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 0.82% |
| 所属行业 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 公司亮点 | 全球领先的云计算和通信网络设备制造商,AI算力与智能终端双轮驱动的领军企业,全球AI服务器OEM制造龙头,英伟达GB200机柜最重要的供应商之一 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有