现价 | 18.24元(4月25日) |
涨跌幅 | 1.79% |
换手率 | 0.36% |
总市值 | 3622.26亿元 |
市盈率 | 15.6 |
股息率 | 3.18% |
本月涨跌幅 | -8.16%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -6.28%(202503月) |
年内涨跌幅 | -15.16%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 0.33%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 0.54%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 26.59万户 |
户均持股市值 | 131.15万元 |
融资余额 | 28.8亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 0.81% |
所属行业 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
公司亮点 | 1006101000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有