
| 现价 | 10.41元(12月18日) |
| 总市值 | 349.85亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -7.71%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | -8.52%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | -13.11%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 50.78万户 |
| 户均持股市值 | 6.87万元 |
| 融资余额 | 22.49亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 6.44% |
| 所属行业 | 电子-光学光电子-光学元件 |
| 公司亮点 | 光学光电行业龙头,市占率中国第一,指纹识别模组出货量稳居全球前列 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有