现价 | 14.89元(4月25日) |
涨跌幅 | 1.22% |
换手率 | 0.66% |
总市值 | 1128.37亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 1.14% |
本月涨跌幅 | -6.06%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -5.15%(202503月) |
年内涨跌幅 | -5.22%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 0.6%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 0.88%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 78.27万户 |
户均持股市值 | 14.38万元 |
融资余额 | 48.14亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 4.26% |
所属行业 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
公司亮点 | 60000000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有