
| 现价 | 28.60元(12月30日) |
| 总市值 | 1809.05亿元 |
| 市盈率 | 13.01 |
| 股息率 | 5.93% |
| 本月涨跌幅 | -1.04%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | 7.32%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | 0.42%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 42.68万户 |
| 户均持股市值 | 42.92万元 |
| 融资余额 | 27.3亿元(12月24日) |
| 融资余额占比 | 1.5% |
| 所属行业 | 食品饮料-饮料制造-乳品 |
| 公司亮点 | 雪糕、冰淇淋、超高温灭菌奶连续多年产销量居全国第一 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有