
| 现价 | 62.92元(10月31日) |
| 总市值 | 4581.9亿元 |
| 市盈率 | 29.84 |
| 股息率 | 0.32% |
| 本月涨跌幅 | 36.84%(截止10月31日) |
| 上月涨跌幅 | -0.13%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 55.13%(截止10月31日) |
| 最新股东人数 | 27.85万户 |
| 户均持股市值 | 96.09万元 |
| 融资余额 | 76.7亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 1.64% |
| 所属行业 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 公司亮点 | 20100903 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有