现价 | 52.01元(9月17日) |
总市值 | 3771.77亿元 |
市盈率 | 28.38 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 13.11%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 25.53%(202508月) |
年内涨跌幅 | 28.23%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 33.23万户 |
户均持股市值 | 102.81万元 |
融资余额 | 30.3亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 1.15% |
所属行业 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
公司亮点 | 20100903 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有