
| 现价 | 56.71元(12月30日) |
| 总市值 | 4131.75亿元 |
| 市盈率 | 26.9 |
| 股息率 | 0.34% |
| 本月涨跌幅 | -1.85%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | -8.29%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | 39.82%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 42.67万户 |
| 户均持股市值 | 99.48万元 |
| 融资余额 | 56.79亿元(12月24日) |
| 融资余额占比 | 1.32% |
| 所属行业 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 公司亮点 | 我国最大的连接器制造厂商,消费电子精密制造龙头,持续渗透汽车电子和通信业务,已量产800G硅光模块、224G高速铜缆等,已广泛布局AI眼镜领域 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有