
| 现价 | 271.66元(12月18日) |
| 总市值 | 2670.71亿元 |
| 市盈率 | 275.7 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -6.23%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | -2.38%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 68.71%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 3.6万户 |
| 户均持股市值 | 88.35万元 |
| 融资余额 | 11.01亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 3.46% |
| 所属行业 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 公司亮点 | 全球性、商业阶段的生物科技公司 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有