现价 | 50.27元(4月25日) |
涨跌幅 | -1.68% |
换手率 | 0.82% |
总市值 | 3206.72亿元 |
市盈率 | 42.78 |
股息率 | 0.4% |
本月涨跌幅 | 2.17%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | 7.05%(202503月) |
年内涨跌幅 | 9.52%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 0.7%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 0.95%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 42.86万户 |
户均持股市值 | 71.44万元 |
融资余额 | 30.84亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 0.99% |
所属行业 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
公司亮点 | 40000000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有