现价 | 35.91元(6月13日) |
涨跌幅 | -0.42% |
换手率 | 0.42% |
总市值 | 3171.19亿元 |
市盈率 | 8.97 |
股息率 | 2.83% |
本月涨跌幅 | 4.3%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | 15.34%(202505月) |
年内涨跌幅 | 5.37%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 0.41%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 0.39%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 11.04万户 |
户均持股市值 | 218.31万元 |
融资余额 | 14.2亿元(6月10日) |
融资余额占比 | 0.59% |
所属行业 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
公司亮点 | 拥有寿险、财产险、养老险、健康险、农业险和资管的保险全牌照 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有