现价 | 8.50元(6月13日) |
涨跌幅 | 0.24% |
换手率 | 0.29% |
总市值 | 3462.57亿元 |
市盈率 | 7.31 |
股息率 | 2.58% |
本月涨跌幅 | 2.78%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | 17.14%(202505月) |
年内涨跌幅 | 12.48%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 0.27%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 0.25%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 14.61万户 |
户均持股市值 | 200.7万元 |
融资余额 | 13.66亿元(6月10日) |
融资余额占比 | 0.48% |
所属行业 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
公司亮点 | 新中国第一家全国性保险公司,新中国保险业的奠基者和开拓者 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有