现价 | 8.16元(7月31日) |
总市值 | 3376.66亿元 |
市盈率 | 7.02 |
股息率 | 2.68% |
本月涨跌幅 | -6.31%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | -6.08%(202507月) |
年内涨跌幅 | 7.98%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 14.61万户 |
户均持股市值 | 205.8万元 |
融资余额 | 15.36亿元(7月23日) |
融资余额占比 | 0.51% |
所属行业 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
公司亮点 | 新中国第一家全国性保险公司,新中国保险业的奠基者和开拓者 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有