现价 | 1442.00元(9月17日) |
总市值 | 6032.61亿元 |
市盈率 | 290.57 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -3.38%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 110.36%(202508月) |
年内涨跌幅 | 119.15%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 4.08万户 |
户均持股市值 | 1315.58万元 |
融资余额 | 47.96亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 1.65% |
所属行业 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
公司亮点 | 20200709 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有