现价 | 689.96元(4月25日) |
涨跌幅 | -0.29% |
换手率 | 1.1% |
总市值 | 2880.28亿元 |
市盈率 | 202.57 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 10.75%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -15.29%(202503月) |
年内涨跌幅 | 4.86%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 1.34%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 1.71%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 3.51万户 |
户均持股市值 | 795.7万元 |
融资余额 | 49.74亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 1.87% |
所属行业 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
公司亮点 | 9716000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有