现价 | 689.10元(7月31日) |
总市值 | 2882.85亿元 |
市盈率 | 202.75 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 14.56%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | 17.96%(202507月) |
年内涨跌幅 | 4.73%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 3.51万户 |
户均持股市值 | 801.88万元 |
融资余额 | 35.65亿元(7月23日) |
融资余额占比 | 1.47% |
所属行业 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
公司亮点 | 科创板AI芯片第一股,全球智能芯片领域的先行者,全球少数全面掌握通用性智能芯片及基础系统软件核心技术的企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有