现价 | 147.21元(4月25日) |
涨跌幅 | -0.74% |
换手率 | 1.02% |
总市值 | 3421.66亿元 |
市盈率 | 169.09 |
股息率 | 0.07% |
本月涨跌幅 | 4.18%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -11.69%(202503月) |
年内涨跌幅 | -1.72%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 1.43%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 2.12%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 6.93万户 |
户均持股市值 | 191.35万元 |
融资余额 | 35.1亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 2.64% |
所属行业 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
公司亮点 | 63179000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有