
| 现价 | 401.00元(10月31日) |
| 总市值 | 2904.75亿元 |
| 市盈率 | 42.46 |
| 股息率 | 0.19% |
| 本月涨跌幅 | 7.65%(截止10月31日) |
| 上月涨跌幅 | -1.49%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 38.83%(截止10月31日) |
| 最新股东人数 | 8.59万户 |
| 户均持股市值 | 349.15万元 |
| 融资余额 | 32.34亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 0.98% |
| 所属行业 | 电子-半导体-半导体设备 |
| 公司亮点 | 20100305 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有