现价 | 453.28元(4月25日) |
涨跌幅 | -0.64% |
换手率 | 0.63% |
总市值 | 2420.07亿元 |
市盈率 | 43.05 |
股息率 | 0.17% |
本月涨跌幅 | 8.96%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -6.99%(202503月) |
年内涨跌幅 | 15.93%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 0.63%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 1.09%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 58.75万户 |
户均持股市值 | 41.18万元 |
融资余额 | 20.47亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 0.84% |
所属行业 | 电子-半导体-半导体设备 |
公司亮点 | 13248000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有