
| 现价 | 430.88元(12月30日) |
| 总市值 | 4282.99亿元 |
| 市盈率 | 50.77 |
| 股息率 | 0.07% |
| 本月涨跌幅 | 23.89%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | 1.01%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | 423.96%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 15.53万户 |
| 户均持股市值 | 253.85万元 |
| 融资余额 | 212.62亿元(12月24日) |
| 融资余额占比 | 5.3% |
| 所属行业 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 公司亮点 | 全球高速光模块龙头,国内少数具备用于数据中心的100G、200G、400G和800G高速光模块批量交付能力、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有