A股排行榜封面









市盈率排行榜(6月13日) 下载

排名 股票代码 股票名称 市盈率 股息率% 市净率 市值(亿元) 所属行业
1 300250.SZ 初灵信息 28007.42 0 6.09 31 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
2 300209.SZ 有棵树 7143.49 0 5.35 49 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ
3 300227.SZ 光韵达 6936.94 0.29 2.86 43 机械设备-自动化设备-激光设备
4 002190.SZ 成飞集成 6800.45 0.04 3.88 131 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
5 000856.SZ 冀东装备 4786.16 0 5.49 23 机械设备-专用设备-其他专用设备
6 300936.SZ 中英科技 4610.64 0.28 2.6 26 电子-元件-印制电路板
7 688787.SH 海天瑞声 3969.32 0 7.92 59 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
8 600893.SH 航发动力 3207.18 0.44 2.42 963 国防军工-军工装备-航空装备
9 300255.SZ 常山药业 3082.68 0 29.79 466 医药生物-化学制药-化学制剂
10 002134.SZ 天津普林 3005.41 0 12.62 60 电子-元件-印制电路板
11 834765.BJ 美之高 2855.94 1.09 5 16 轻工制造-家居用品-成品家居
12 002439.SZ 启明星辰 2844.29 1.79 1.6 181 计算机-软件开发-横向通用软件
13 688203.SH 海正生材 2810.94 0.52 1.76 26 基础化工-塑料制品-改性塑料
14 688433.SH 华曙高科 2457.61 0.42 7.08 138 机械设备-通用设备-其他通用设备
15 600651.SH 飞乐音响 2167.07 0 4.19 103 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统
16 871263.BJ 莱赛激光 2100.24 0 7 24 机械设备-通用设备-仪器仪表
17 001236.SZ 弘业期货 2094.04 0.04 5.36 84 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
18 600433.SH 冠豪高新 2075.74 1.93 1.16 53 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
19 688276.SH 百克生物 2054.15 0 2.08 87 医药生物-生物制品-疫苗
20 002715.SZ 登云股份 2019.57 0.17 5.19 24 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
21 600698.SH 湖南天雁 2018.93 0 9.28 59 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
22 600730.SH 中国高科 1967.83 0.15 2.12 38 社会服务-教育-教育Ⅲ
23 601519.SH 大智慧 1959.08 0 13.06 186 计算机-软件开发-垂直应用软件
24 600960.SH 渤海汽车 1958.9 0 1.24 43 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
25 601616.SH 广电电气 1897.89 1.83 1.31 32 电力设备-电网设备-输变电设备
26 301231.SZ 荣信文化 1878.03 0 2.26 19 传媒-文化传媒-出版
27 688206.SH 概伦电子 1872.71 0 5.73 112 计算机-软件开发-垂直应用软件
28 600825.SH 新华传媒 1864.8 0.17 2.97 72 传媒-文化传媒-出版
29 600184.SH 光电股份 1777.01 0.43 2.9 68 国防军工-军工装备-地面兵装
30 300053.SZ 航宇微 1769.02 0 4.93 87 电子-半导体-数字芯片设计
31 300459.SZ 汤姆猫 1666.63 0 9.29 196 传媒-游戏-游戏Ⅲ
32 301269.SZ 华大九天 1644.09 0.13 12.61 638 计算机-软件开发-垂直应用软件
33 002175.SZ 东方智造 1627.84 0 9.11 54 机械设备-通用设备-仪器仪表
34 301025.SZ 读客文化 1619.48 0 6.84 42 传媒-文化传媒-出版
35 002888.SZ 惠威科技 1610.96 0.38 6.55 25 电子-消费电子-品牌消费电子
36 603819.SH 神力股份 1591.03 0 3.69 29 电力设备-电机-电机Ⅲ
37 002659.SZ 凯文教育 1577.58 0 1.37 29 社会服务-教育-教育Ⅲ
38 300142.SZ 沃森生物 1541.18 0.1 1.73 163 医药生物-生物制品-疫苗
39 300927.SZ 江天化学 1534.81 0.42 5.21 50 基础化工-化学原料-其他化学原料
40 603272.SH 联翔股份 1524.06 0.87 3.08 17 轻工制造-家居用品-其他家居用品
41 301068.SZ 大地海洋 1514.64 0.71 5.02 44 环保-环境治理-固废治理
42 688776.SH 国光电气 1426.63 0.33 6.53 120 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
43 300444.SZ 双杰电气 1395.29 0 3.24 52 电力设备-电网设备-输变电设备
44 002642.SZ 荣联科技 1385.01 0 4.2 49 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
45 300240.SZ 飞力达 1372.7 0.16 2.28 32 交通运输-物流-物流Ⅲ
46 300682.SZ 朗新集团 1366.77 3.25 2.64 184 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
47 000628.SZ 高新发展 1330.8 0.35 7.02 148 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设
48 002660.SZ 茂硕电源 1329.98 1.08 2.45 31 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
49 837006.BJ 晟楠科技 1325.19 1.27 10.14 32 国防军工-军工装备-航空装备
50 688228.SH 开普云 1288.38 0.57 2.9 37 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有