市盈率排行榜(9月17日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市盈率 | 股息率% | 市净率 | 市值(亿元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600608.SH | *ST沪科 | 19304.98 | 0 | 35.62 | 13 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ |
2 | 301269.SZ | 华大九天 | 10629.93 | 0 | 12.9 | 652 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
3 | 002377.SZ | 国创高新 | 8329.48 | 0 | 6.09 | 28 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
4 | 300927.SZ | 江天化学 | 7562.74 | 0 | 4.09 | 38 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
5 | 002465.SZ | 海格通信 | 6590.21 | 0 | 2.66 | 331 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
6 | 002151.SZ | 北斗星通 | 5681.7 | 0 | 3.13 | 161 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
7 | 300968.SZ | 格林精密 | 5243.96 | 0 | 3.47 | 65 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
8 | 300334.SZ | 津膜科技 | 5075.08 | 0 | 3.78 | 21 | 基础化工-塑料制品-膜材料 |
9 | 000564.SZ | 供销大集 | 5018.85 | 0 | 3.47 | 534 | 商贸零售-零售-百货零售 |
10 | 600698.SH | 湖南天雁 | 4735.14 | 0 | 14.37 | 91 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
11 | 600084.SH | 中信尼雅 | 4568.47 | 0 | 4.74 | 61 | 食品饮料-饮料制造-其他酒类 |
12 | 600212.SH | 绿能慧充 | 4528.67 | 0 | 11.61 | 59 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
13 | 688682.SH | 霍莱沃 | 4495.74 | 0 | 4.78 | 30 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
14 | 002527.SZ | 新时达 | 3714.45 | 0 | 11.08 | 138 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
15 | 300779.SZ | 惠城环保 | 3597.38 | 0 | 27.4 | 361 | 环保-环境治理-固废治理 |
16 | 300254.SZ | 仟源医药 | 3550.03 | 0 | 10.66 | 27 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
17 | 605008.SH | 长鸿高科 | 2802.96 | 0 | 4.69 | 93 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 |
18 | 002194.SZ | 武汉凡谷 | 2779.81 | 0 | 3.97 | 98 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
19 | 600316.SH | 洪都航空 | 2756.28 | 0 | 4.59 | 245 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
20 | 688251.SH | 井松智能 | 2676.49 | 0 | 3.23 | 26 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
21 | 603110.SH | 东方材料 | 2645.92 | 0 | 4.99 | 34 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
22 | 688433.SH | 华曙高科 | 2630.57 | 0 | 12.14 | 237 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
23 | 300045.SZ | 华力创通 | 2614.17 | 0 | 9.7 | 155 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
24 | 002659.SZ | 凯文教育 | 2368.6 | 0 | 1.61 | 34 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
25 | 688308.SH | 欧科亿 | 2361.18 | 0 | 1.44 | 36 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
26 | 603023.SH | 威帝股份 | 2325.12 | 0 | 3.34 | 25 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
27 | 600539.SH | 狮头股份 | 2234.06 | 0 | 7.79 | 25 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
28 | 301487.SZ | 盟固利 | 2233.46 | 0 | 7.21 | 135 | 电力设备-电池-电池化学品 |
29 | 300082.SZ | 奥克股份 | 2089.61 | 0 | 1.98 | 54 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
30 | 301316.SZ | 慧博云通 | 2073.05 | 0 | 23.22 | 234 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
31 | 300996.SZ | 普联软件 | 2057.53 | 0 | 3.96 | 49 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
32 | 001212.SZ | 中旗新材 | 2056.66 | 0 | 6.22 | 103 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
33 | 600654.SH | 中安科 | 1984.17 | 0 | 5.91 | 99 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
34 | 002210.SZ | 飞马国际 | 1951.48 | 0 | 20.22 | 101 | 环保-环境治理-固废治理 |
35 | 600136.SH | ST明诚 | 1950.96 | 0 | 15.89 | 38 | 房地产-房地产-房地产服务 |
36 | 000520.SZ | 凤凰航运 | 1945.69 | 0 | 10.41 | 47 | 交通运输-港口航运-航运 |
37 | 688234.SH | 天岳先进 | 1894.12 | 0 | 5.59 | 395 | 电子-半导体-半导体材料 |
38 | 300676.SZ | 华大基因 | 1874.68 | 0 | 2.34 | 216 | 医药生物-医疗服务-其他医疗服务 |
39 | 002115.SZ | 三维通信 | 1868.78 | 0 | 4.71 | 97 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
40 | 300277.SZ | 海联讯 | 1722.96 | 0 | 11.08 | 53 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
41 | 002747.SZ | 埃斯顿 | 1719.94 | 0 | 11.8 | 229 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
42 | 301125.SZ | 腾亚精工 | 1669.28 | 0 | 5.38 | 32 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
43 | 300278.SZ | 华昌达 | 1652.63 | 0 | 4.93 | 87 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
44 | 301308.SZ | 江波龙 | 1628.33 | 0 | 7.14 | 480 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
45 | 000036.SZ | 华联控股 | 1603.37 | 0 | 1.37 | 65 | 房地产-房地产-住宅开发 |
46 | 688228.SH | 开普云 | 1603 | 0 | 9.33 | 121 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
47 | 300209.SZ | 有棵树 | 1588.17 | 0 | 6.23 | 59 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
48 | 300214.SZ | 日科化学 | 1554.27 | 0 | 1.49 | 35 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
49 | 688383.SH | 新益昌 | 1534.14 | 0 | 5.8 | 80 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
50 | 301180.SZ | 万祥科技 | 1529.81 | 0 | 4.69 | 61 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有