市盈率排行榜(4月25日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市盈率 | 股息率% | 市净率 | 市值(亿元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301348.SZ | 蓝箭电子 | 35983.6 | 1.24 | 2.99 | 45 | 电子-半导体-集成电路封测 |
2 | 002721.SZ | ST金一 | 8744.78 | 0 | 3.5 | 71 | 纺织服饰-服装家纺-饰品 |
3 | 000856.SZ | 冀东装备 | 4578.47 | 0 | 5.25 | 22 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
4 | 600184.SH | 光电股份 | 4419.61 | 0.45 | 2.58 | 65 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
5 | 600608.SH | ST沪科 | 3862.25 | 0 | 22.8 | 9 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ |
6 | 600518.SH | 康美药业 | 3153.21 | 0 | 3.77 | 270 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
7 | 688108.SH | 赛诺医疗 | 2557.77 | 0 | 4.48 | 38 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
8 | 839493.BJ | 并行科技 | 2306.7 | 0 | 26.59 | 92 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
9 | 002931.SZ | 锋龙股份 | 2258.59 | 0.57 | 4.74 | 35 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
10 | 002975.SZ | 博杰股份 | 2243.36 | 0 | 2.57 | 46 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
11 | 002388.SZ | ST新亚 | 2207.15 | 0 | 1.52 | 18 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
12 | 002403.SZ | 爱仕达 | 2143.14 | 0 | 2.84 | 47 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
13 | 600433.SH | 冠豪高新 | 2089.26 | 0 | 1.16 | 54 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
14 | 688276.SH | 百克生物 | 2025.97 | 0.72 | 2.05 | 86 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
15 | 300255.SZ | 常山药业 | 1945.89 | 0 | 10.4 | 189 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
16 | 600127.SH | 金健米业 | 1914.89 | 0 | 6.39 | 42 | 农林牧渔-农产品加工-粮油加工 |
17 | 600503.SH | 华丽家族 | 1753.98 | 0.16 | 1.09 | 39 | 房地产-房地产-住宅开发 |
18 | 300849.SZ | 锦盛新材 | 1727.38 | 0 | 3.24 | 20 | 美容护理-美容护理-化妆品 |
19 | 002715.SZ | 登云股份 | 1695.68 | 0 | 4.36 | 20 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
20 | 002232.SZ | 启明信息 | 1675.04 | 0.06 | 4.93 | 68 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
21 | 002530.SZ | 金财互联 | 1669.44 | 0 | 5.53 | 71 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
22 | 600825.SH | 新华传媒 | 1664.14 | 0.21 | 2.65 | 64 | 传媒-文化传媒-出版 |
23 | 002888.SZ | 惠威科技 | 1611.58 | 0.39 | 6.47 | 25 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
24 | 300494.SZ | 盛天网络 | 1604.99 | 0.33 | 3.07 | 52 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
25 | 688306.SH | 均普智能 | 1517.81 | 0 | 7.08 | 124 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
26 | 002659.SZ | 凯文教育 | 1507.32 | 0 | 1.31 | 28 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
27 | 600698.SH | 湖南天雁 | 1449.14 | 0 | 7.74 | 49 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
28 | 302132.SZ | 中航成飞 | 1415.75 | 0 | 7.97 | 1590 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
29 | 300444.SZ | 双杰电气 | 1361.57 | 0 | 3.16 | 51 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
30 | 600336.SH | 澳柯玛 | 1314.91 | 0.48 | 1.99 | 49 | 家用电器-白色家电-冰洗 |
31 | 002660.SZ | 茂硕电源 | 1304.63 | 1.14 | 2.41 | 31 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
32 | 871263.BJ | 莱赛激光 | 1300.7 | 1.42 | 4.03 | 14 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
33 | 300785.SZ | 值得买 | 1236.39 | 0.44 | 3.42 | 62 | 传媒-文化传媒-数字媒体 |
34 | 300564.SZ | 筑博设计 | 1223.09 | 4.09 | 1.55 | 19 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
35 | 002174.SZ | 游族网络 | 1191.33 | 0.57 | 1.85 | 82 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
36 | 300390.SZ | 天华新能 | 1155.46 | 5.52 | 1.33 | 150 | 有色金属-能源金属-锂 |
37 | 600400.SH | 红豆股份 | 1135.11 | 0.92 | 1.76 | 49 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
38 | 300220.SZ | 金运激光 | 1111.3 | 0 | 37.96 | 23 | 机械设备-自动化设备-激光设备 |
39 | 300456.SZ | 赛微电子 | 1109.22 | 0.22 | 2.32 | 117 | 电子-半导体-集成电路制造 |
40 | 600118.SH | 中国卫星 | 1098.87 | 0.15 | 4.84 | 306 | 国防军工-军工装备-航天装备 |
41 | 002153.SZ | 石基信息 | 1096.69 | 0.12 | 3.16 | 232 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
42 | 301062.SZ | 上海艾录 | 1094.18 | 0.59 | 2.24 | 34 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
43 | 831961.BJ | 创远信科 | 1088.87 | 0.25 | 3.63 | 27 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
44 | 300927.SZ | 江天化学 | 1079.48 | 0.59 | 3.67 | 35 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
45 | 832876.BJ | 慧为智能 | 1075.76 | 0.19 | 6.67 | 16 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
46 | 688549.SH | 中巨芯 | 1072.35 | 0.14 | 3.55 | 107 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
47 | 300460.SZ | 惠伦晶体 | 1066.5 | 0 | 2.72 | 24 | 电子-元件-被动元件 |
48 | 300688.SZ | 创业黑马 | 1059.54 | 0.02 | 10.54 | 45 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
49 | 002141.SZ | *ST贤丰 | 1047.6 | 0 | 2.41 | 22 | 农林牧渔-养殖业-动物保健 |
50 | 002892.SZ | 科力尔 | 1044.94 | 0.43 | 7.27 | 93 | 电力设备-电机-电机Ⅲ |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有