
| 市盈率排行榜(10月31日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市盈率 | 股息率% | 市净率 | 市值(亿元) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600084.SH | 中信尼雅 | 32188.43 | 0 | 4.96 | 64 | 食品饮料-饮料制造-其他酒类 |
| 2 | 300328.SZ | 宜安科技 | 26875.54 | 0.02 | 11.22 | 122 | 有色金属-小金属-其他小金属 |
| 3 | 688234.SH | 天岳先进 | 22770.43 | 0 | 4.6 | 325 | 电子-半导体-半导体材料 |
| 4 | 002766.SZ | 索菱股份 | 22597.41 | 0 | 4.07 | 46 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
| 5 | 920571.BJ | 国航远洋 | 22381.99 | 0 | 4.43 | 61 | 交通运输-港口航运-航运 |
| 6 | 920895.BJ | 花溪科技 | 15119.15 | 0 | 7.06 | 14 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
| 7 | 000410.SZ | 沈阳机床 | 13686.45 | 0 | 3.54 | 209 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
| 8 | 688098.SH | 申联生物 | 12582.87 | 0 | 3.31 | 46 | 农林牧渔-养殖业-动物保健 |
| 9 | 000955.SZ | 欣龙控股 | 11959.77 | 0 | 5.66 | 36 | 纺织服饰-纺织制造-其他纺织 |
| 10 | 600712.SH | 南宁百货 | 10359.42 | 0 | 5.04 | 40 | 商贸零售-零售-百货零售 |
| 11 | 002524.SZ | 光正眼科 | 10314.44 | 0 | 19.56 | 23 | 医药生物-医疗服务-医院 |
| 12 | 688611.SH | 杭州柯林 | 8408.7 | 0.33 | 7.8 | 67 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
| 13 | 300111.SZ | 向日葵 | 6496.83 | 0 | 16.46 | 113 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 14 | 600698.SH | 湖南天雁 | 6231.03 | 0 | 13.92 | 88 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 15 | 688135.SH | 利扬芯片 | 6145.63 | 0 | 5.67 | 61 | 电子-半导体-集成电路封测 |
| 16 | 688607.SH | 康众医疗 | 5715.37 | 0.21 | 3.09 | 26 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
| 17 | 300719.SZ | 安达维尔 | 5631.68 | 0.24 | 4.1 | 42 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
| 18 | 301368.SZ | 丰立智能 | 5631.19 | 0.11 | 8.03 | 77 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
| 19 | 688095.SH | 福昕软件 | 5413.66 | 0.27 | 4.01 | 101 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
| 20 | 301269.SZ | 华大九天 | 5362.56 | 0.12 | 12.47 | 647 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 21 | 301001.SZ | 凯淳股份 | 5008.78 | 1.25 | 3.14 | 24 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
| 22 | 600037.SH | 歌华有线 | 4980.04 | 0.34 | 0.9 | 113 | 传媒-文化传媒-电视广播 |
| 23 | 300883.SZ | 龙利得 | 4915.32 | 0 | 1.66 | 23 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
| 24 | 301213.SZ | 观想科技 | 4608.67 | 0 | 5.98 | 46 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
| 25 | 920146.BJ | 华阳变速 | 4256.53 | 0 | 6.07 | 13 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 26 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 4130.51 | 0.21 | 3.38 | 1309 | 有色金属-能源金属-锂 |
| 27 | 688167.SH | 炬光科技 | 4077.04 | 0 | 5.56 | 122 | 电子-半导体-分立器件 |
| 28 | 001236.SZ | 弘业期货 | 4065.4 | 0.09 | 6.07 | 93 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ |
| 29 | 688702.SH | 盛科通信 | 3885.92 | 0 | 20.43 | 485 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 30 | 002175.SZ | 东方智造 | 3237.31 | 0 | 7.09 | 57 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
| 31 | 002368.SZ | 太极股份 | 3084.17 | 0.34 | 3.21 | 166 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 32 | 002785.SZ | 万里石 | 3055.22 | 0 | 9.23 | 81 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
| 33 | 300821.SZ | 东岳硅材 | 2936.27 | 0.16 | 2.28 | 111 | 基础化工-化学制品-有机硅 |
| 34 | 300991.SZ | 创益通 | 2840.59 | 0.07 | 9.04 | 57 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
| 35 | 000912.SZ | 泸天化 | 2808.05 | 0 | 1.09 | 68 | 基础化工-农化制品-氮肥 |
| 36 | 002659.SZ | 凯文教育 | 2791.02 | 0 | 1.65 | 35 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
| 37 | 600530.SH | 交大昂立 | 2784.29 | 0.14 | 20.69 | 65 | 食品饮料-食品加工制造-其他食品 |
| 38 | 688053.SH | ST思科瑞 | 2755.62 | 0 | 1.86 | 29 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
| 39 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 2699.1 | 0.27 | 2.73 | 218 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
| 40 | 600118.SH | 中国卫星 | 2688.49 | 0.02 | 8.36 | 530 | 国防军工-军工装备-航天装备 |
| 41 | 300561.SZ | *ST汇科 | 2684.25 | 0.22 | 9.06 | 54 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 42 | 000066.SZ | 中国长城 | 2558.38 | 0 | 4.94 | 548 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
| 43 | 603887.SH | 城地香江 | 2548.01 | 0 | 2.75 | 96 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
| 44 | 603023.SH | 威帝股份 | 2544.15 | 0 | 3.11 | 23 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
| 45 | 300996.SZ | 普联软件 | 2519.48 | 0.61 | 3.95 | 49 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 46 | 000735.SZ | 罗牛山 | 2486.69 | 0.27 | 2.2 | 92 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
| 47 | 002157.SZ | 正邦科技 | 2467.64 | 0 | 2.32 | 271 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
| 48 | 002115.SZ | 三维通信 | 2460.3 | 0 | 4.54 | 94 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
| 49 | 605151.SH | 西上海 | 2440.03 | 0.39 | 2.05 | 27 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
| 50 | 603348.SH | 文灿股份 | 2153.11 | 0.69 | 1.57 | 67 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有