
| 市盈率排行榜(12月30日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市盈率 | 股息率% | 市净率 | 市值(亿元) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600084.SH | 中信尼雅 | 29595.31 | 0 | 4.56 | 59 | 食品饮料-饮料制造-其他酒类 |
| 2 | 688234.SH | 天岳先进 | 28846.01 | 0 | 5.82 | 410 | 电子-半导体-半导体材料 |
| 3 | 300328.SZ | 宜安科技 | 25773.34 | 0 | 10.76 | 117 | 有色金属-小金属-其他小金属 |
| 4 | 002766.SZ | 索菱股份 | 25182.83 | 0 | 4.54 | 52 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
| 5 | 920571.BJ | 国航远洋 | 19985.37 | 1.02 | 3.96 | 54 | 交通运输-港口航运-航运 |
| 6 | 920895.BJ | 花溪科技 | 12473.3 | 0 | 5.82 | 11 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
| 7 | 000410.SZ | 沈阳机床 | 12402.8 | 0 | 3.21 | 189 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
| 8 | 000955.SZ | 欣龙控股 | 10907.59 | 0 | 5.17 | 33 | 纺织服饰-纺织制造-其他纺织 |
| 9 | 688098.SH | 申联生物 | 9835.91 | 0 | 2.59 | 36 | 农林牧渔-养殖业-动物保健 |
| 10 | 688611.SH | 杭州柯林 | 9673.82 | 0.29 | 8.97 | 78 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
| 11 | 600712.SH | 南宁百货 | 9586.33 | 0 | 4.66 | 37 | 商贸零售-零售-百货零售 |
| 12 | 002524.SZ | 光正眼科 | 9182.28 | 0 | 17.52 | 21 | 医药生物-医疗服务-医院 |
| 13 | 688607.SH | 康众医疗 | 8129.54 | 0.14 | 4.39 | 37 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
| 14 | 300719.SZ | 安达维尔 | 6088.94 | 0.22 | 4.44 | 46 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
| 15 | 600118.SH | 中国卫星 | 5685.35 | 0.01 | 17.68 | 1122 | 国防军工-军工装备-航天装备 |
| 16 | 688135.SH | 利扬芯片 | 5612.42 | 0 | 5.17 | 56 | 电子-半导体-集成电路封测 |
| 17 | 600698.SH | 湖南天雁 | 5610.41 | 0 | 12.54 | 79 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 18 | 301368.SZ | 丰立智能 | 5439.38 | 0.1 | 7.76 | 75 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
| 19 | 688167.SH | 炬光科技 | 5252.54 | 0 | 7.16 | 157 | 电子-半导体-分立器件 |
| 20 | 300883.SZ | 龙利得 | 4872.01 | 0 | 1.64 | 23 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
| 21 | 301001.SZ | 凯淳股份 | 4830.54 | 1.31 | 3.03 | 23 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
| 22 | 301269.SZ | 华大九天 | 4800.88 | 0.14 | 11.16 | 579 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 23 | 688702.SH | 盛科通信 | 4650.3 | 0 | 24.45 | 580 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 24 | 300111.SZ | 向日葵 | 4530.78 | 0 | 11.48 | 78 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 25 | 600037.SH | 歌华有线 | 4438.86 | 0.37 | 0.8 | 101 | 传媒-文化传媒-电视广播 |
| 26 | 688095.SH | 福昕软件 | 4353.18 | 0.34 | 3.23 | 81 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
| 27 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 3873.47 | 0.23 | 3.11 | 1241 | 有色金属-能源金属-锂 |
| 28 | 001236.SZ | 弘业期货 | 3833.92 | 0.09 | 5.72 | 87 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ |
| 29 | 920146.BJ | 华阳变速 | 3699.28 | 0 | 5.27 | 11 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 30 | 300821.SZ | 东岳硅材 | 3673.49 | 0.13 | 2.86 | 139 | 基础化工-化学制品-有机硅 |
| 31 | 688053.SH | ST思科瑞 | 3386.93 | 0 | 2.28 | 36 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
| 32 | 002175.SZ | 东方智造 | 3194.05 | 0 | 6.99 | 56 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
| 33 | 300991.SZ | 创益通 | 2990.17 | 0.07 | 9.52 | 60 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
| 34 | 002785.SZ | 万里石 | 2984.25 | 0 | 9.02 | 80 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
| 35 | 603023.SH | 威帝股份 | 2983.01 | 0 | 3.65 | 28 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
| 36 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 2922.09 | 0.25 | 2.96 | 236 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
| 37 | 002368.SZ | 太极股份 | 2828.89 | 0.38 | 2.94 | 152 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 38 | 000735.SZ | 罗牛山 | 2789.04 | 0.22 | 2.47 | 104 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
| 39 | 002659.SZ | 凯文教育 | 2748.8 | 0 | 1.62 | 35 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
| 40 | 002157.SZ | 正邦科技 | 2719.44 | 0 | 2.55 | 299 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
| 41 | 002115.SZ | 三维通信 | 2697.44 | 0 | 4.98 | 103 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
| 42 | 000912.SZ | 泸天化 | 2654.54 | 0 | 1.03 | 65 | 基础化工-农化制品-氮肥 |
| 43 | 300561.SZ | *ST汇科 | 2382.94 | 0.24 | 8.05 | 48 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 44 | 300996.SZ | 普联软件 | 2366.4 | 0.65 | 3.71 | 46 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 45 | 300672.SZ | 国科微 | 2366.3 | 0.28 | 5.74 | 233 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 46 | 605151.SH | 西上海 | 2215.97 | 0.42 | 1.87 | 25 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
| 47 | 000066.SZ | 中国长城 | 2169.88 | 0 | 4.19 | 464 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
| 48 | 603887.SH | 城地香江 | 2139.69 | 0 | 2.31 | 81 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
| 49 | 600530.SH | 交大昂立 | 2109.51 | 0.18 | 15.68 | 49 | 食品饮料-食品加工制造-其他食品 |
| 50 | 001212.SZ | 中旗新材 | 2065.16 | 0.12 | 5.54 | 101 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有