A股排行榜封面









市盈率排行榜(12月17日) 下载

排名 股票代码 股票名称 市盈率 股息率% 市净率 市值(亿元) 所属行业
1 600084.SH 中信尼雅 30553.64 0 4.71 60 食品饮料-饮料制造-其他酒类
2 688234.SH 天岳先进 27262.21 0 5.5 390 电子-半导体-半导体材料
3 300328.SZ 宜安科技 23327.37 0.02 9.74 106 有色金属-小金属-其他小金属
4 002766.SZ 索菱股份 22144.24 0 3.99 45 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统
5 920571.BJ 国航远洋 20229.09 1 4.01 55 交通运输-港口航运-航运
6 920895.BJ 花溪科技 13015.88 0 6.08 12 机械设备-专用设备-农用机械
7 000410.SZ 沈阳机床 12385.45 0 3.2 189 机械设备-通用设备-机床工具
8 000955.SZ 欣龙控股 10083.38 0 4.78 30 纺织服饰-纺织制造-其他纺织
9 688098.SH 申联生物 9769.45 0 2.57 36 农林牧渔-养殖业-动物保健
10 600712.SH 南宁百货 9516.05 0 4.63 36 商贸零售-零售-百货零售
11 002524.SZ 光正眼科 9472.02 0 18.07 21 医药生物-医疗服务-医院
12 688611.SH 杭州柯林 9319.97 0.29 8.64 75 电力设备-电网设备-电气自控设备
13 688607.SH 康众医疗 7943.4 0.14 4.29 36 医药生物-医疗器械-医疗设备
14 300719.SZ 安达维尔 5688.84 0.24 4.15 43 国防军工-军工装备-航空装备
15 600698.SH 湖南天雁 5523.52 0 12.34 78 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
16 688135.SH 利扬芯片 5438.54 0 5.02 54 电子-半导体-集成电路封测
17 688167.SH 炬光科技 5418.45 0 7.38 162 电子-半导体-分立器件
18 301213.SZ 观想科技 5253.46 0 6.81 53 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
19 300111.SZ 向日葵 5048.16 0 12.79 87 医药生物-化学制药-化学制剂
20 301368.SZ 丰立智能 4765.86 0.12 6.8 65 机械设备-通用设备-金属制品
21 300883.SZ 龙利得 4756.53 0 1.6 22 轻工制造-包装印刷-包装
22 301269.SZ 华大九天 4657.76 0.14 10.83 562 计算机-软件开发-垂直应用软件
23 301001.SZ 凯淳股份 4599.97 1.33 2.88 22 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ
24 600037.SH 歌华有线 4384.14 0.37 0.79 100 传媒-文化传媒-电视广播
25 688095.SH 福昕软件 4374.15 0.33 3.24 81 计算机-软件开发-横向通用软件
26 688702.SH 盛科通信 4191.15 0 22.04 523 电子-半导体-数字芯片设计
27 002460.SZ 赣锋锂业 3848.83 0.23 3.09 1235 有色金属-能源金属-锂
28 920146.BJ 华阳变速 3797.87 0 5.41 11 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
29 001236.SZ 弘业期货 3725.41 0.1 5.56 85 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
30 300821.SZ 东岳硅材 3682.94 0.13 2.87 140 基础化工-化学制品-有机硅
31 688053.SH ST思科瑞 3486.46 0 2.35 37 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
32 600118.SH 中国卫星 3371.69 0.02 10.49 665 国防军工-军工装备-航天装备
33 603023.SH 威帝股份 3125.34 0 3.82 29 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统
34 002157.SZ 正邦科技 2920.88 0 2.74 321 农林牧渔-养殖业-生猪养殖
35 002785.SZ 万里石 2871.87 0 8.68 77 建筑材料-建筑材料-其他建材
36 002389.SZ 航天彩虹 2856.29 0.26 2.89 230 国防军工-军工装备-航空装备
37 000735.SZ 罗牛山 2773.61 0.22 2.45 103 农林牧渔-养殖业-生猪养殖
38 002368.SZ 太极股份 2727.24 0.39 2.84 147 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
39 300991.SZ 创益通 2703.77 0.08 8.61 54 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
40 000912.SZ 泸天化 2654.54 0 1.03 65 基础化工-农化制品-氮肥
41 002115.SZ 三维通信 2648.74 0 4.89 101 通信-通信服务-通信工程及服务
42 002659.SZ 凯文教育 2547.1 0 1.5 32 社会服务-教育-教育Ⅲ
43 300996.SZ 普联软件 2326.34 0.65 3.65 45 计算机-软件开发-垂直应用软件
44 605151.SH 西上海 2170.22 0.43 1.83 24 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
45 603887.SH 城地香江 2144.44 0 2.31 81 通信-通信服务-通信应用增值服务
46 300672.SZ 国科微 2134.99 0.31 5.18 210 电子-半导体-数字芯片设计
47 600530.SH 交大昂立 2106.24 0.18 15.65 49 食品饮料-食品加工制造-其他食品
48 300561.SZ *ST汇科 2097.83 0.27 7.08 42 计算机-软件开发-垂直应用软件
49 000066.SZ 中国长城 2084.05 0 4.03 446 计算机-计算机设备-其他计算机设备
50 603348.SH 文灿股份 1931.99 0.78 1.41 60 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有