
| 现价 | 110.92元(10月31日) |
| 总市值 | 101.43亿元 |
| 市盈率 | 5413.66 |
| 股息率 | 0.27% |
| 本月涨跌幅 | 22.88%(截止10月31日) |
| 上月涨跌幅 | 3.28%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 65.9%(截止10月31日) |
| 最新股东人数 | 0.81万户 |
| 户均持股市值 | 113.25万元 |
| 融资余额 | 2.98亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 4.52% |
| 所属行业 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
| 公司亮点 | 20200831 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有